FBA83 ISO-F Verschraubter durchbohrter Flansch ISO63-ISO500 Edelstahl SS304 SS316L CNC-Vakuumverschraubungen Rohrklemmflansche
Modell:FBA83
- Überblick
- Empfohlene Produkte
ISO-Flansch-Montageanleitung
Optionale Befestigungsflansche werden am Umfang mit Klemmen verbunden. Doppelklauenklemmen werden verwendet, wenn ein Paar OF-Flansche miteinander verbunden wird (siehe Diagramm A), oder Einzelklauenklemmen, um einen OF-Flansch mit einem Gewindeanschluss an einer Pumpe oder Absperrarmatur zu verbinden (siehe Diagramm B). Diese Befestigungsmethode ermöglicht es, den OF-Flansch zu drehen, um die Ausrichtung der Komponenten zu vereinfachen. Zusätzlich kann ein drehbarer Bolzenring verwendet werden, um einen OF-Flansch mit einem nicht drehbaren Flansch mittels Schrauben zu verbinden (siehe Diagramm C). Ein Sicherungsring verhindert, dass der OF-Flansch durch den Bolzenring rutscht. Nicht drehbare ISO-Flansche werden mit Schrauben montiert (siehe Diagramm D). Sie ermöglichen keine Drehung der Schraubenlöcher an miteinander verbundenen Flanschen zur Ausrichtung der Komponenten.
A. ISO-K-Flansch mit Doppelklauenklemme B. ISO-K-Flansch mit Einzelklauenklemme

A. ISO-K-Flansch mit B. ISO-K-Flansch und nicht drehbarem mit drehbarem Bolzenring


ISO-F Verschraubter Blinderflansch
*Material: SS304/SS316L
| Modell für 304 | Größe (ISO/NW) | A/mm | B/mm | C/mm | D/mm | E(*Nein) | PCD | Für Rohraußendurchmesser/mm | N.W/g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FBAB3H1S62504 | 63 | 130 | 12 | 63.7 | 70 | 9*4 | 110 | 63.5 | |
| FBAB3H1S63304 | 63 | 130 | 12 | 76.4 | 70 | 9*4 | 110 | 76.2 | |
| FBAB3H1S80304 | 80 | 145 | 12 | 76.6 | 83 | 9*8 | 125 | 76.2 | |
| FBAB3H1S803504 | 80 | 145 | 12 | 89.4 | 83 | 9*8 | 125 | 88.9 | |
| FBAB3H1S100404 | 100 | 165 | 12 | 102.2 | 102 | 9*8 | 145 | 101.6 | |
| FBAB3H1S1004254 | 100 | 165 | 12 | 108.6 | 102 | 9*8 | 145 | 108 | |
| FBAB3H1S160604 | 160 | 225 | 16 | 152.9 | 153 | 11*8 | 200 | 152.4 | |
| FBAB3H1S1606254 | 160 | 225 | 16 | 159.5 | 153 | 11*8 | 200 | 159 | |
| FBAB3H1S200804 | 200 | 285 | 16 | 203.7 | 213 | 11*12 | 260 | 203.2 | |
| FBAB3H1S2008604 | 200 | 285 | 16 | 219.9 | 213 | 11*12 | 260 | 219 | |
| FBAB3H1S2501004 | 250 | 335 | 16 | 254.5 | 261 | 11*12 | 310 | 254 | |
| FBAB3H1S25010754 | 250 | 335 | 16 | 273.6 | 261 | 11*12 | 310 | 273 | |
| FBAB3H1S32012004 | 320 | 425 | 20 | 305.3 | 318 | 14*12 | 395 | 304.8 | |
| FBAB3H1S40016004 | 400 | 510 | 20 | 406.9 | 400 | 14*16 | 480 | 406.4 | |
| FBAB3H1S50020004 | 500 | 610 | 20 | 508.8 | 501 | 14*16 | 580 | 508 |
