FBA83 ISO-F Фланш с болтове и отвор ISO63-ISO500 От неръждаема стомана SS304 SS316L CNC Вакуумни тръбни фитинги с хомут и фланш
Модел:FBA83
- Преглед
- Препоръчани продукти
Инструкции за монтаж на ISO фланец
Опционалните фланци със здраво съединение се свързват по периферията със скоби. Използват се двойни скоби с нокти, когато се свързват два OF фланца (виж диаграма А), или единични скоби с нокти, за да се свърже OF фланец с вътрешно нарязан необръщащ се фланец на помпа или шибен вентил (виж диаграма Б). Този метод на закрепване позволява OF фланецът да се върти за по-лесно подравняване на компонентите. Освен това може да се използва обръщащ се болтов пръстен, за да се закрепи OF фланец към необръщащ се фланец с помощта на болтове (виж диаграма В). Предпазният пръстен предотвратява OF фланеца да излезе през болтовия пръстен. Необръщащите се ISO фланци се монтират с болтове (виж диаграма D). Те не позволяват завъртане на отворите за болтове на съединените фланци за подравняване на компонентите.
A. ISO-K фланец с двоен нокът скоба Б. ISO-K фланец с единичен нокът скоба

A. ISO-K фланец с Б. ISO-K фланец и необръщащ се с обръщащ се болтов пръстен


ISO-F болтовано слепо фланшово съединение
*Материал: SS304/SS316L
| Модел за 304 | Размер(ISO/NW) | A/мм | B/mm | C/mm | D/mm | E(*No) | ПДД | За тръбен OD/мм | N.W/g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FBAB3H1S62504 | 63 | 130 | 12 | 63.7 | 70 | 9*4 | 110 | 63.5 | |
| FBAB3H1S63304 | 63 | 130 | 12 | 76.4 | 70 | 9*4 | 110 | 76.2 | |
| FBAB3H1S80304 | 80 | 145 | 12 | 76.6 | 83 | 9*8 | 125 | 76.2 | |
| FBAB3H1S803504 | 80 | 145 | 12 | 89.4 | 83 | 9*8 | 125 | 88.9 | |
| FBAB3H1S100404 | 100 | 165 | 12 | 102.2 | 102 | 9*8 | 145 | 101.6 | |
| FBAB3H1S1004254 | 100 | 165 | 12 | 108.6 | 102 | 9*8 | 145 | 108 | |
| FBAB3H1S160604 | 160 | 225 | 16 | 152.9 | 153 | 11*8 | 200 | 152.4 | |
| FBAB3H1S1606254 | 160 | 225 | 16 | 159.5 | 153 | 11*8 | 200 | 159 | |
| FBAB3H1S200804 | 200 | 285 | 16 | 203.7 | 213 | 11*12 | 260 | 203.2 | |
| FBAB3H1S2008604 | 200 | 285 | 16 | 219.9 | 213 | 11*12 | 260 | 219 | |
| FBAB3H1S2501004 | 250 | 335 | 16 | 254.5 | 261 | 11*12 | 310 | 254 | |
| FBAB3H1S25010754 | 250 | 335 | 16 | 273.6 | 261 | 11*12 | 310 | 273 | |
| FBAB3H1S32012004 | 320 | 425 | 20 | 305.3 | 318 | 14*12 | 395 | 304.8 | |
| FBAB3H1S40016004 | 400 | 510 | 20 | 406.9 | 400 | 14*16 | 480 | 406.4 | |
| FBAB3H1S50020004 | 500 | 610 | 20 | 508.8 | 501 | 14*16 | 580 | 508 |
