FBA83 ISO-F boltli teshilgan flans ISO63-ISO500 nerjalyugul SS304 SS316L CNC vakuum ulagichlari quvur muhrlamalari flanslari
Model:FBA83
- Ko'rib chiqish
- Tavsiya etilgan mahsulotlar
ISO Flangets o'rnatish bo'yicha ko'rsatmalar
Ixtiyoriy mahkamlagich flangetsilar teshiklar bilan ulanadi. Ikki OF flangetsilar ulanganda ikki panjali maxvushlar ishlatiladi (Diagramma A ga qarang), yoki OF flangetsilarni nasosdagi yoki sovutkich ventilda teshilgan aylanmaydigan flangetsilarga ulash uchun bitta panjali maxvushlar ishlatiladi (Diagramma B ga qarang). Bu mahkamlash usuli OF flangetsilari komponentlarni tekislash uchun aylantirish imkonini beradi. Shuningdek, OF flangetsilarni boltlar yordamida aylanmaydigan flangetsilarga mahkamlash uchun aylanadigan bolt halqasidan foydalanish mumkin (Diagramma C ga qarang). Uskuv halqasi OF flangetsilarning bolt halqasidan chiqib ketishiga to'g'ri kelmaydi. Aylanmaydigan ISO flangetsilari boltlar bilan yig'iladi (Diagramma D ga qarang). Ular bir-biriga mos keladigan flangetsilardagi bolt teshiklarini komponentlarni tekislash uchun aylantirishga imkon bermaydi.
A. Ikki Panjali Maxvushli ISO-K Flangets B. Bitta Panjali Maxvushli ISO-K Flangets

A. ISO-K Flangets w B. Aylanadigan Bolt Halqali ISO-K Flangets va Aylanmaydigan


ISO-F Bolted Blank Flange
*Material: SS304/SS316L
| 304 modeli | O'lcham (ISO/NW) | A/mm | B/mm | C/mm | D/mm | E(*Yo'q) | PCD | Truba tashqi diametriga/mm | V.V/g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FBAB3H1S62504 | 63 | 130 | 12 | 63.7 | 70 | 9*4 | 110 | 63.5 | |
| FBAB3H1S63304 | 63 | 130 | 12 | 76.4 | 70 | 9*4 | 110 | 76.2 | |
| FBAB3H1S80304 | 80 | 145 | 12 | 76.6 | 83 | 9*8 | 125 | 76.2 | |
| FBAB3H1S803504 | 80 | 145 | 12 | 89.4 | 83 | 9*8 | 125 | 88.9 | |
| FBAB3H1S100404 | 100 | 165 | 12 | 102.2 | 102 | 9*8 | 145 | 101.6 | |
| FBAB3H1S1004254 | 100 | 165 | 12 | 108.6 | 102 | 9*8 | 145 | 108 | |
| FBAB3H1S160604 | 160 | 225 | 16 | 152.9 | 153 | 11*8 | 200 | 152.4 | |
| FBAB3H1S1606254 | 160 | 225 | 16 | 159.5 | 153 | 11*8 | 200 | 159 | |
| FBAB3H1S200804 | 200 | 285 | 16 | 203.7 | 213 | 11*12 | 260 | 203.2 | |
| FBAB3H1S2008604 | 200 | 285 | 16 | 219.9 | 213 | 11*12 | 260 | 219 | |
| FBAB3H1S2501004 | 250 | 335 | 16 | 254.5 | 261 | 11*12 | 310 | 254 | |
| FBAB3H1S25010754 | 250 | 335 | 16 | 273.6 | 261 | 11*12 | 310 | 273 | |
| FBAB3H1S32012004 | 320 | 425 | 20 | 305.3 | 318 | 14*12 | 395 | 304.8 | |
| FBAB3H1S40016004 | 400 | 510 | 20 | 406.9 | 400 | 14*16 | 480 | 406.4 | |
| FBAB3H1S50020004 | 500 | 610 | 20 | 508.8 | 501 | 14*16 | 580 | 508 |
