FBA83 ISO-F boltet gjennomboret flens ISO63-ISO500 rustfritt stål SS304 SS316L CNC vakuum beslag rørklemme flenser
Modell:FBA83
- Oversikt
- Anbefalte produkter
Monteringsinstruksjoner for ISO-flens
Valgfrie festeflenser er forbundet rundt periferien med klemmer. Dobbelklo-klemmer brukes når et par OF-flenser er forbundet (se diagram A), eller enkeltklo-klemmer brukes for å kople en OF-flens til en gjengehylset ikke-roterbar flens på en pumpe eller sluseventil. (Se diagram B.) Denne festemetoden tillater at OF-flensen kan roteres for lettere justering av komponenter. I tillegg kan en roterbar bolt-ring brukes for å feste en OF-flens til en ikke-roterbar flens ved hjelp av bolter. (Se diagram C.) En sikringsring forhindrer at OF-flensen sklir ut gjennom bolt-ringen. Ikke-roterbare ISO-flenser monteres med bolter. (Se diagram D.) De tillater ikke rotasjon av bolteløsninger på sammenkoblede flenser for justering av komponenter.
A. ISO-K flens med dobbelklo-klemme B. ISO-K flens med enkeltklo-klemme

A. ISO-K flens med B. ISO-K flens og ikke-roterbar med roterbar bolt-ring


ISO-F boltet blindflens
*Materiale: SS304/SS316L
| Modell for 304 | Størrelse (ISO/NW) | A/mm | B/mm | C/mm | D/mm | E(*Nei) | PCD | For rør OD/mm | N.W/g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FBAB3H1S62504 | 63 | 130 | 12 | 63.7 | 70 | 9*4 | 110 | 63.5 | |
| FBAB3H1S63304 | 63 | 130 | 12 | 76.4 | 70 | 9*4 | 110 | 76.2 | |
| FBAB3H1S80304 | 80 | 145 | 12 | 76.6 | 83 | 9*8 | 125 | 76.2 | |
| FBAB3H1S803504 | 80 | 145 | 12 | 89.4 | 83 | 9*8 | 125 | 88.9 | |
| FBAB3H1S100404 | 100 | 165 | 12 | 102.2 | 102 | 9*8 | 145 | 101.6 | |
| FBAB3H1S1004254 | 100 | 165 | 12 | 108.6 | 102 | 9*8 | 145 | 108 | |
| FBAB3H1S160604 | 160 | 225 | 16 | 152.9 | 153 | 11*8 | 200 | 152.4 | |
| FBAB3H1S1606254 | 160 | 225 | 16 | 159.5 | 153 | 11*8 | 200 | 159 | |
| FBAB3H1S200804 | 200 | 285 | 16 | 203.7 | 213 | 11*12 | 260 | 203.2 | |
| FBAB3H1S2008604 | 200 | 285 | 16 | 219.9 | 213 | 11*12 | 260 | 219 | |
| FBAB3H1S2501004 | 250 | 335 | 16 | 254.5 | 261 | 11*12 | 310 | 254 | |
| FBAB3H1S25010754 | 250 | 335 | 16 | 273.6 | 261 | 11*12 | 310 | 273 | |
| FBAB3H1S32012004 | 320 | 425 | 20 | 305.3 | 318 | 14*12 | 395 | 304.8 | |
| FBAB3H1S40016004 | 400 | 510 | 20 | 406.9 | 400 | 14*16 | 480 | 406.4 | |
| FBAB3H1S50020004 | 500 | 610 | 20 | 508.8 | 501 | 14*16 | 580 | 508 |
