FBA83 ISO-F Skruvad Genomborrad Fläns ISO63-ISO500 Rostfritt stål SS304 SS316L CNC Vakuumkopplingar Rörklämma Flänsar
Modell:FBA83
- Översikt
- Rekommenderade Produkter
Monteringsanvisningar för ISO-fläns
Valfria fästflänsar är sammankopplade runt periferin med klämmor. Dubbla kloklämmor används när ett par OF-flänsar skall kopplas (se diagram A), eller enkelkloklämmor används för att ansluta en OF-fläns till en gängad icke-roterande fläns på en pump eller spjällventil. (Se diagram B.) Denna fästmekanism gör att OF-flänsen kan rotera för enkel justering av komponenter. Dessutom kan en roterbar bultkrans användas för att fästa en OF-fläns till en icke-roterbar fläns med bultar. (Se diagram C.) En spåringsring förhindrar att OF-flänsen glider ut genom bultkransen. Icke-roterbara ISO-flänsar monteras med bultar. (Se diagram D.) De tillåter inte rotation av bultögon på sammankopplade flänsar för justering av komponenter.
A. ISO-K-fläns med dubbel klokläm B. ISO-K-fläns med enkel klokläm

A. ISO-K-fläns med B. ISO-K-fläns och icke-roterbar med roterbar bultkrans


ISO-F Skruvförbunden Blinda Fläns
*Material:SS304/SS316L
| Modell för 304 | Storlek (ISO/NW) | A/mm | B/mm | C/mm | D/mm | E(*Nej) | PCD | För rör-OD/mm | N.W/g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FBAB3H1S62504 | 63 | 130 | 12 | 63.7 | 70 | 9*4 | 110 | 63.5 | |
| FBAB3H1S63304 | 63 | 130 | 12 | 76.4 | 70 | 9*4 | 110 | 76.2 | |
| FBAB3H1S80304 | 80 | 145 | 12 | 76.6 | 83 | 9*8 | 125 | 76.2 | |
| FBAB3H1S803504 | 80 | 145 | 12 | 89.4 | 83 | 9*8 | 125 | 88.9 | |
| FBAB3H1S100404 | 100 | 165 | 12 | 102.2 | 102 | 9*8 | 145 | 101.6 | |
| FBAB3H1S1004254 | 100 | 165 | 12 | 108.6 | 102 | 9*8 | 145 | 108 | |
| FBAB3H1S160604 | 160 | 225 | 16 | 152.9 | 153 | 11*8 | 200 | 152.4 | |
| FBAB3H1S1606254 | 160 | 225 | 16 | 159.5 | 153 | 11*8 | 200 | 159 | |
| FBAB3H1S200804 | 200 | 285 | 16 | 203.7 | 213 | 11*12 | 260 | 203.2 | |
| FBAB3H1S2008604 | 200 | 285 | 16 | 219.9 | 213 | 11*12 | 260 | 219 | |
| FBAB3H1S2501004 | 250 | 335 | 16 | 254.5 | 261 | 11*12 | 310 | 254 | |
| FBAB3H1S25010754 | 250 | 335 | 16 | 273.6 | 261 | 11*12 | 310 | 273 | |
| FBAB3H1S32012004 | 320 | 425 | 20 | 305.3 | 318 | 14*12 | 395 | 304.8 | |
| FBAB3H1S40016004 | 400 | 510 | 20 | 406.9 | 400 | 14*16 | 480 | 406.4 | |
| FBAB3H1S50020004 | 500 | 610 | 20 | 508.8 | 501 | 14*16 | 580 | 508 |
