FBA83 ISO-F Bolted Bored Flange ISO63-ISO500 Stainless Steel SS304 SS316L CNC Vacuum Fittings Pipe Clamp Flanges
Model:FBA83
- Gambaran Umum
- Produk Rekomendasi
Petunjuk Perakitan Flange ISO
Flens pengikat opsional digabungkan di sekeliling tepi dengan klem. Klem cakar ganda digunakan saat sepasang flens OF disambungkan (Lihat diagram A.), atau klem cakar tunggal digunakan untuk menghubungkan flens OF ke ulir mati pada pompa atau katup gerbang. (Lihat diagram B.) Metode pengikatan ini memungkinkan flens OF diputar untuk memudahkan penjajaran komponen. Selain itu, cincin baut yang dapat diputar dapat digunakan untuk mengikat flens OF ke flens tidak dapat diputar menggunakan baut. (Lihat diagram C.) Cincin penahan mencegah flens OF terlepas dari cincin baut. Flens ISO tidak dapat diputar dirakit menggunakan baut. (Lihat diagram D.) Flens ini tidak memungkinkan rotasi lubang baut pada flens yang berpasangan untuk penjajaran komponen.
A. Flens ISO-K dengan Klem Cakar Ganda B. Flens ISO-K dengan Klem Cakar Tunggal

A. Flens ISO-K dgn B. Flens ISO-K dan Tidak Dapat Diputar dengan Cincin Baut Dapat Diputar


ISO-F Flange Buta dengan Baut
*Material:SS304/SS316L
| Model untuk 304 | Ukuran(ISO/NW) | A/mm | B/mm | C/mm | D/mm | E(*Tidak) | PCD | Untuk Tabung OD/mm | N.W/g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FBAB3H1S62504 | 63 | 130 | 12 | 63.7 | 70 | 9*4 | 110 | 63.5 | |
| FBAB3H1S63304 | 63 | 130 | 12 | 76.4 | 70 | 9*4 | 110 | 76.2 | |
| FBAB3H1S80304 | 80 | 145 | 12 | 76.6 | 83 | 9*8 | 125 | 76.2 | |
| FBAB3H1S803504 | 80 | 145 | 12 | 89.4 | 83 | 9*8 | 125 | 88.9 | |
| FBAB3H1S100404 | 100 | 165 | 12 | 102.2 | 102 | 9*8 | 145 | 101.6 | |
| FBAB3H1S1004254 | 100 | 165 | 12 | 108.6 | 102 | 9*8 | 145 | 108 | |
| FBAB3H1S160604 | 160 | 225 | 16 | 152.9 | 153 | 11*8 | 200 | 152.4 | |
| FBAB3H1S1606254 | 160 | 225 | 16 | 159.5 | 153 | 11*8 | 200 | 159 | |
| FBAB3H1S200804 | 200 | 285 | 16 | 203.7 | 213 | 11*12 | 260 | 203.2 | |
| FBAB3H1S2008604 | 200 | 285 | 16 | 219.9 | 213 | 11*12 | 260 | 219 | |
| FBAB3H1S2501004 | 250 | 335 | 16 | 254.5 | 261 | 11*12 | 310 | 254 | |
| FBAB3H1S25010754 | 250 | 335 | 16 | 273.6 | 261 | 11*12 | 310 | 273 | |
| FBAB3H1S32012004 | 320 | 425 | 20 | 305.3 | 318 | 14*12 | 395 | 304.8 | |
| FBAB3H1S40016004 | 400 | 510 | 20 | 406.9 | 400 | 14*16 | 480 | 406.4 | |
| FBAB3H1S50020004 | 500 | 610 | 20 | 508.8 | 501 | 14*16 | 580 | 508 |
