FBA83 ISO-F boltet boringsflange ISO63-ISO500 rustfrit stål SS304 SS316L CNC-vakuumfittings rørklemmeflanger
Model:FBA83
- Oversigt
- Anbefalede produkter
Montagevejledning for ISO-flange
Valgfrie beslagsskiver forbindes omkring periferien med klemmer. Dobbeltkløeklemmer anvendes, når et par OF-skiver forbindes (se diagram A), eller enkeltkløeklemmer anvendes til at forbinde en OF-skive til en indvendigt gevindskåret ikke-roterbar skive på en pumpe eller spjældventil (se diagram B). Denne fastgørelsesmetode tillader, at OF-skiven kan rotere for nem justering af komponenter. Desuden kan en roterbar boltring anvendes til at fastgøre en OF-skive til en ikke-roterbar skive ved hjælp af bolte (se diagram C). En sikringsring forhindrer OF-skiven i at glide gennem boltringen. Ikke-roterbare ISO-skiver samles med bolte (se diagram D). De tillader ikke rotation af boltedder på sammenføjede skiver til justering af komponenter.
A. ISO-K Skive med Dobbeltkløeklampe B. ISO-K Skive med Enkeltkløeklampe

A. ISO-K Skive m. B. ISO-K Skive og Ikke-roterbar med Roterbar Boltring


ISO-F boltet blindflange
*Materiale:SS304/SS316L
| Model til 304 | Størrelse (ISO/NW) | A/mm | B/mm | C/mm | D/mm | E(*Nr.) | PCD | Til rør-OD/mm | N.V/g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FBAB3H1S62504 | 63 | 130 | 12 | 63.7 | 70 | 9*4 | 110 | 63.5 | |
| FBAB3H1S63304 | 63 | 130 | 12 | 76.4 | 70 | 9*4 | 110 | 76.2 | |
| FBAB3H1S80304 | 80 | 145 | 12 | 76.6 | 83 | 9*8 | 125 | 76.2 | |
| FBAB3H1S803504 | 80 | 145 | 12 | 89.4 | 83 | 9*8 | 125 | 88.9 | |
| FBAB3H1S100404 | 100 | 165 | 12 | 102.2 | 102 | 9*8 | 145 | 101.6 | |
| FBAB3H1S1004254 | 100 | 165 | 12 | 108.6 | 102 | 9*8 | 145 | 108 | |
| FBAB3H1S160604 | 160 | 225 | 16 | 152.9 | 153 | 11*8 | 200 | 152.4 | |
| FBAB3H1S1606254 | 160 | 225 | 16 | 159.5 | 153 | 11*8 | 200 | 159 | |
| FBAB3H1S200804 | 200 | 285 | 16 | 203.7 | 213 | 11*12 | 260 | 203.2 | |
| FBAB3H1S2008604 | 200 | 285 | 16 | 219.9 | 213 | 11*12 | 260 | 219 | |
| FBAB3H1S2501004 | 250 | 335 | 16 | 254.5 | 261 | 11*12 | 310 | 254 | |
| FBAB3H1S25010754 | 250 | 335 | 16 | 273.6 | 261 | 11*12 | 310 | 273 | |
| FBAB3H1S32012004 | 320 | 425 | 20 | 305.3 | 318 | 14*12 | 395 | 304.8 | |
| FBAB3H1S40016004 | 400 | 510 | 20 | 406.9 | 400 | 14*16 | 480 | 406.4 | |
| FBAB3H1S50020004 | 500 | 610 | 20 | 508.8 | 501 | 14*16 | 580 | 508 |
