SGC01 OFHC kopperforseglinger ekstremt høy vakuum oksygenfritt metall pakning CF16-CF350 flenser kile messing forbundet enkel
Modell:SGC01
- Oversikt
- Anbefalte produkter
CF FLENS SERIE
CF-flenser er tilgjengelig med gjengerør eller uten gjenger. Gjengede flenser er tilgjengelig i UNC/UNF- eller metriske gjenger. Gjengede flenser har gjennomgående hull, slik at skruer kan stikke ut noe fra baksiden av flensen når den festes til en ugjenged flens. Ugjengede CF-flenser kan festes til hverandre med rustfrie skruer og sekskantmuttere eller platemuttere. Platemuttere sentrerer seg selv over to nabohull og kan holdes på plass med en finger mens skruene strammes. De er tilgjengelig for de fleste flanstørrelser fra 1 1/3 til 10 tommer (33,96–254 mm) ytterdiameter. Som alternativ til sekskantskruer, er 12-punktskruer tilgjengelig for CF-flenser fra 2 3/4 til 10 tommer (33,96 til 354 mm) ytterdiameter. Sølvsatte skruer eliminerer behovet for anti-seize-forbindelse i renromsmiljøer.
MONTERINGSINSTRUKSJONER FOR CF-FLENSER
1. Påfør en liten mengde høytemperatur anti-seize-forbindelse på gjengetrådene på skruene
2. Kontroller at begge flateflater er rene og tetningskanter er fri for hakk og skrammer
3. Bruk rene, flossfrie hansker og pakk ut tetningen.
4. Plasser tetning i knivkantsenkingen på den ikke-roterbare flensen.
5. Juster sammenføyingshullmønsteret og lekkasjetestgrovene.
6. Monter riktige bolter og stram for hånd. Kontroller at flensflater er parallelle.
7. Stram bolter med 1/4 til 1/2 omdreining ved hjelp av stjernemønster til flensflater sitter metall mot metall.
8. Tilpass boltene til angitt dreiemoment ved å bruke samme mønster.

* Amerikanske produsenter av CF-flenser navngir dem etter ytre diameter målt i tommer, dvs. en CF600-flens har en ytre diameter på ca. 6 tommer.
* Europeisk identifikasjon for disse flensene uttrykkes på ulike måter; den ytre diameteren til flensen måles i millimeter, eller den indre diameteren på senket del (området bearbeidet for å akseptere rør for sveising) måles i millimeter, eller den indre diameteren på den største gjennomgående boringen måles i millimeter. Målene avrundes til nærmeste millimeter for navngivning.
* Amerikanske og metriske CF-flenser er kompatible. Den eneste forskjellen i design er at metriske flenser har metrisk boltethreading innfrasket i gjengeborede bolteløp. QiMing kan levere begge typer metriske innfraskede flenser på forespørsel.
| Amerikansk flensstørrelse | Din standard | Europeiske størrelser | Flens ytre diameter | |
| Tomme | Millimeter | |||
| CF133 | DN16 CF | CF16 | 1.33" | 33.8 |
| CF212 | CF25 | 2.12" | 53.8 | |
| CF275 | DN35 CF | CF35 | 2.75" | 70 |
| CF275 | CF40 | 2.75" | 85.7 | |
| CF338 | CF50 | 3.38" | 114.3 | |
| CF450 | DN63 CF | CF63 | 4.5" | 117.5 |
| CF462 | CF80 | 4.62" | 152.4 | |
| CF600 | DN100 CF | CF100 | 6" | 203.2 |
| CF675 | CF130 | 6.75" | 254 | |
| CF800 | DN150 CF | CF160 | 8" | 304 |
| CF1000 | DN200 CF | CF200 | 10" | 336.6 |
| CF1200 | DN250 CF | CF250 | 12 | 355.6 |
| CF1325 | CF270 | 13.25" | 419.1 | |
| CF1400 | DN300 CF | CF300 | 14" | 355.6 |
| CF1650 | DN350 CF | CF350 | 16.5" | 419.1 |
OFHC-KOBBERSEALER
*Materiale: Kopper
| Modell for kobber | Størrelse | A (Tomme/mm) | B (Tomme/mm) | N.V. (g) |
|---|---|---|---|---|
| SGC011F169 | CF16 | 0.64/16.2 | 0.835/21.25 | 3 |
| SGC011F209 | CF20 | 1.295/32.9 | 0.866/22 | |
| SGC011F259 | CF25 | 1.01/25.65 | 1.295/32.77 | 8 |
| SGC011F359 | CF35 | 1.45/36.8 | 1.895/48.1 | 16 |
| SGC011F409 | CF40 | 1.53/39 | 1.895/48.1 | |
| SGC011F509 | CF50 | 2.01/51.05 | 2.425/61.6 | 17 |
| SGC011F639 | CF63 | 2.505/63.6 | 3.24/82.35 | 43 |
| SGC011F809 | CF80 | 3.228/82 | 3.898/99 | 51.4 |
| SGC011F1009 | CF100 | 4.006/101.8 | 4.743/120.45 | 68 |
| SGC011F1309 | CF130 | 5.01/127.25 | 5.567/141.4 | |
| SGC011F1609 | CF160 | 6.007/152.6 | 6.745/171.25 | 98 |
| SGC011F2009 | CF200 | 8.007/203.4 | 8.745/222.05 | 121 |
| SGC011F2509 | CF250 | 10/254 | 10.745/272.85 | 172 |
| SGC011F2709 | CF270 | 10.875/274 | 11.588/294.34 | |
| SGC011F3009 | CF300 | 11.8/300 | 12.33/313 | |
| SGC011F3509 | CF350 | 14.117/356.5 | 14.827/376.6 |
