SGC01 Sigilli tal-Ilkopper OFHC Sigħar tal-Metal Oxigen-Lieli għall-Vakwum Super Għoli CF16-CF350 Flanġijiet Wedge Brass Bonded Plain
Model:SGC01
- Ġenerali
- Prodotti Rrakkomandati
SERIJA TA' FLANĠA CF
Diski CF huma disponibbli b’bużi imqaxxra jew mhux imqaxxra. Diski imqaxxra huma disponibbli b’filet UNCUNf jew metriċi. Diski imqaxxra għandhom bużi permezz, sabiħ il-bulluni jistgħu jibrużaw ftit mill-ispid tar-rota meta jitwaħħlu ma disk mhux imqaxxra. Disks CF mhux imqaxxra jistgħu jitwaħħlu mal-lieħor bl-użu ta’ bulluni ta’ azzar inossidabbli u n-nut tal-eżebji jew nut tal-platti. Nuti tal-platti jikkentraw lilhom flimkien fuq iż-żewġ bużi li jinsabu ħdejn xulxin u jistgħu jiġibu mit-tama bil-ħajt waħed filwaqt li l-bulluni jitwaħħlu. Huma disponibbli għal darbata kollha ta’ diski minn 1 1/3 sa 10 pulzier (33.96-254mm) ODs. B’mod alternattiv għall-bulluni b’eżebba, hemm disponibbli bulluni b’12 punt għal diski CF minn 2 3/4 sa 10 pulzier (33.96 sa 354mm) ODs. Bulluni plakkati bis-silwer elimanaw il-bżonn ta’ kompost anti-seize f’medja ta’ kamra ċarqa.
ISTRUZZJONIJIET TA’ MONTAGG PER DISKS CF
1. Applika kważi ftit ta’ kompost anti-seize ta’ temperatura għolja fuq il-filet tal-bullun
2. Iċċekkja li ż-żewġ superfici tal-disk ikunu ċarini u li l-kantina tat-tamming ikunu liberi minn graffi u skalfaturi.
3. Uża guanti ċar, liberi minn fluff, biex tiftaħ il-gasket.
4. Żid il-gasket fil-kontarbore tal-ġenbu tal-knife tal-flanja mhux rotattiva.
5. Allinja l-pattern tal-bużi magħquda u l-grooves għall-test tal-leak.
6. Installa l-bolt korretti u ħuṣuhom bil-jied inizjalment. Iċċekkja li wajjeb il-wiċċijiet tal-flanja huma paralelli.
7. Sserr il-bulluni b’kwart jew nofs torsjonu bl-użu ta’ mudell ta’ stella sakemm il-wiċċijiet tal-flanja ikunu metal fuq metal.
8. Applika t-torque mal-fasteners sal-valur elenkat bl-istess pattern.

* Il-manifatturi Amerikani ta’ flanġi CF jisjewhom skont id-diametru esternu misjum f’inċi, perejmpi flanja CF600 ikollha diametru esternu ta’ madwar 6 inċi.
* L-identifikazzjoni Ewropea għal dawn il-flanġi esprimuha b’modijiet varji; id-dijametru esternu tal-flanja jinkeb f’millimetri jew id-dijametru internu tal-flanja (l-area makkinata biex taċċetta tubi għall-għaqda) jinkeb f’millimetri jew id-dijametru internu tal-bużekk l-ikbar jitkebbil f’millimetri. Il-miżuri jiddduru għall-millimetru iktar qrib għal fini ta’ denominazzjoni.
* Il-flanġi tal-Istati Uniti u dawk metriċi CF huma kompatibbli. Id-differenza unika fid-disinn hija li l-flanġi metriċi ikollhom filett metriku makkinat fi bużekk b’filett. QiMing tista’ tipprovdi żewġ tipi ta’ flanġi b’filett meta titlob.
| Daqs Flanja tal-Istati Uniti | Standard DIN | Dawżijiet Ewropej | Dijametru Esternu tal Flanja | |
| Inċ | Millimetru | |||
| CF133 | DN16 CF | CF16 | 1.33" | 33.8 |
| CF212 | CF25 | 2.12" | 53.8 | |
| CF275 | DN35 CF | CF35 | 2.75" | 70 |
| CF275 | CF40 | 2.75" | 85.7 | |
| CF338 | CF50 | 3.38" | 114.3 | |
| CF450 | DN63 CF | CF63 | 4.5" | 117.5 |
| CF462 | CF80 | 4.62" | 152.4 | |
| CF600 | DN100 CF | CF100 | 6" | 203.2 |
| CF675 | CF130 | 6.75" | 254 | |
| CF800 | DN150 CF | CF160 | 8" | 304 |
| CF1000 | DN200 CF | CF200 | 10" | 336.6 |
| CF1200 | DN250 CF | CF250 | 12 | 355.6 |
| CF1325 | CF270 | 13.25" | 419.1 | |
| CF1400 | DN300 CF | CF300 | 14" | 355.6 |
| CF1650 | DN350 CF | CF350 | 16.5" | 419.1 |
OFHC COPPER SEALS
*Materjal: Koper
| Mudell għall-Rama | Dimanzi | A (Inċ/mm) | B (Inċ/mm) | N.W. (g) |
|---|---|---|---|---|
| SGC011F169 | CF16 | 0.64/16.2 | 0.835/21.25 | 3 |
| SGC011F209 | CF20 | 1.295/32.9 | 0.866/22 | |
| SGC011F259 | CF25 | 1.01/25.65 | 1.295/32.77 | 8 |
| SGC011F359 | CF35 | 1.45/36.8 | 1.895/48.1 | 16 |
| SGC011F409 | CF40 | 1.53/39 | 1.895/48.1 | |
| SGC011F509 | CF50 | 2.01/51.05 | 2.425/61.6 | 17 |
| SGC011F639 | CF63 | 2.505/63.6 | 3.24/82.35 | 43 |
| SGC011F809 | CF80 | 3.228/82 | 3.898/99 | 51.4 |
| SGC011F1009 | CF100 | 4.006/101.8 | 4.743/120.45 | 68 |
| SGC011F1309 | CF130 | 5.01/127.25 | 5.567/141.4 | |
| SGC011F1609 | CF160 | 6.007/152.6 | 6.745/171.25 | 98 |
| SGC011F2009 | CF200 | 8.007/203.4 | 8.745/222.05 | 121 |
| SGC011F2509 | CF250 | 10/254 | 10.745/272.85 | 172 |
| SGC011F2709 | CF270 | 10.875/274 | 11.588/294.34 | |
| SGC011F3009 | CF300 | 11.8/300 | 12.33/313 | |
| SGC011F3509 | CF350 | 14.117/356.5 | 14.827/376.6 |
