VBK01 KF Flange Butterfly Valve KF25/KF40/KF50 Mataas na Kalidad na Vacuum Swivel Valve Plate na may FKM Seal SS304/SS316L na Aserong Hindi Kalawang, Daloy sa Pamamagitan ng Pag-aayos ng NW25/NW40/NW50
Model:VBK01H2
- Buod
- Mga Inirerekomendang Produkto
Ginagamit bilang bentilasyon, shut-off o high-vacuum na mga sarakilang, ang butterfly valves ay may simpleng istruktura at maaaring mai-install sa vacuum exhaust line ng isang semiconductor na kagamitan. Ang Butterfly Valves ay nailalarawan sa pamamagitan ng kanilang kompakto na disenyo at mataas na conductance. Gawa sa stainless steel 304 o 316L, magagamit din ang mga sarakilang ito na manual na operado o electro-pneumatically.
Disenyo at Katangian
*Pangingibabaw na plate ng sarakilan na may FKM seal
*Kompakto ang sukat at magaan ang timbang, madaling i-install
*Pinakamaliit na face-to-face na sukat, pinakamaliit na espasyo para sa pag-install
*Daloy sa pamamagitan ng pag-ayos ng antas ng pagbubukas at maaaring itakda sa anumang arbitraryong antas ng pagbukas
Mga teknikal na parameter
| Materyales ng Katawan ng Balbula: | SS304/SS316L | |
| Materyales ng Sealing ng Upuan: | FKM,NBR na opsyon | |
| Saklaw ng Vacuum: | 105-6.7x10■ Pa | |
| Rate ng Pagtagas: | 1.3x103 Pa.L/s | |
| Mga Cycle Hanggang Serbisyo: | Mga Cycle: | 800,000 Beses |
| Puno: | 100,000 beses | |
| Buksan ang Anggulo: | 0-90 degree | |
| Saklaw ng temperatura: | Seal ng Upuan ng FKM: | -30℃ hanggang 150℃ (Tiyak na) |
| Seal ng Upuan ng NBR: | -25℃ hanggang 80℃ (Tiyak) | |
| Pinapatakbo: | Manu-mano, Pneumatic Actuator, Electric Actuator | |
| Presyo ng hangin: | 0.4-0.8Mpa | |
| Bilis ng Pagbubukas/Pagsasara: | Aktuwador na Aluminium: | ≤3s |
| Electric Actuator na On-off type: | Standard 30 S.10S,15S ang opsyon | |
| Voltage ng Solenoid: | AC220V,50Hz,6W o ayon sa kahilingan | |
| Standard Electric Actuator: | Tipo ng ON-OFF | |
| Makukuha na may Indicator ng Posisyon | Opsyonang feedback ng signal | |
KF Butterfly Valve na may Manibela
| VBK01H2431K25NN | KF25 | 40 | 26.2 | 28 | 53 | 60 | 50 | 85 | 0.76 |
| VBK01H2431K25NN | KF40 | 55 | 41.2 | 35 | 70 | 70 | 58 | 93 | 1.18 |
| VBK01H2431K25NN | KF50 | 75 | 52.2 | 45 | 98 | 100 | 75 | 115 | 2.54 |
| Modelo para 304 | Sukat | D/mm | D1/mm | A/mm | B/mm | H/mm | L1/mm | L2/mm | N.W. (KG) |
|---|
