KF flanccsal ellátott pillangó szelep KF25/KF40/KF50, magas minőségű SS304/SS316L vákuum forgó szeleplemez FKM tömítéssel, rozsdamentes acélból, áramlás szabályozható NW25/NW40/NW50
KF szegelyes vákuum lepkeszelep SS304 SS316L Kézi kerékkel működtetett rozsdamentes acél lepkeszelepek félvezetőipar részére
- Áttekintés
- Ajánlott termékek
Szellőztetésre, lezárásra vagy nagy vákuum szelepekként használatosak; a pillangószelepek egyszerű felépítésűek, és félvezető eszközök vákuum kipufogó vonalában is telepíthetők. A pillangószelepeket kompakt kialakításuk és magas áteresztőképességük jellemzi. Rozsdamentes acélból (304 vagy 316L) készülnek, kézi vagy elektropneumatikus működtetéssel is elérhetők.
Tervezés és jellemzők
*Forgó szeleptárcsa FKM tömítéssel
*Kompakt méret és könnyűsúlyú, könnyen telepíthető
*Minimális homlokzati méret, minimális telepítési helyigény
*Áramlás szabályozása a nyitási szög beállításával, tetszőleges nyitási fokra állítható
Műszaki paraméterek
| Szeleptest anyaga: | SS304/SS316L | |
| Ülés tömítés anyaga: | FKM,NBR választható | |
| Vákuum tartomány: | 105-6,7x10■ Pa | |
| Szivárgási ráta: | 1,3x103 Pa.L/s | |
| Ciklusok száma karbantartásig: | Ciklusok: | 800 000 alkalom |
| Szelep: | 100 000-szer | |
| Nyitási szög: | 0-90 fok | |
| Hőmérsékleti tartomány: | FKM ülés tömítés: | -30 ℃-tól 150 ℃-ig (körülbelül) |
| NBR ülés tömítés: | -25℃ és 80℃ között (kb.) | |
| Működtetés: | Kézi, Pneumatikus meghajtás, Elektromos meghajtás | |
| Tömörített levegő: | 0,4-0,8Mpa | |
| Nyitási/zárási sebesség: | Alumínium meghajtás: | ≤3s |
| Elektromos meghajtás be/ki típus: | Standard 30 S.10S,15S opció | |
| Szenzor feszültség: | AC220V,50Hz,6W vagy igény szerint | |
| Standard elektromos meghajtás: | Be/ki típus | |
| Elérhető helyzeti jeladóval | Opcionális jelvisszacsatolás | |
Kézikerekes KF pillangószelep

| VBK01H2431K25NN | KF25 | 40 | 26.2 | 28 | 53 | 60 | 50 | 85 | 0.76 |
| VBK01H2431K25NN | KF40 | 55 | 41.2 | 35 | 70 | 70 | 58 | 93 | 1.18 |
| VBK01H2431K25NN | KF50 | 75 | 52.2 | 45 | 98 | 100 | 75 | 115 | 2.54 |
| Modell 304 | Méret | D/mm | D1/mm | A/mm | B/mm | H/mm | L1/mm | L2/mm | T. (KG) |
|---|
Kézikerekes KF pillangószelep

| Modell 304 | Méret | D/mm | D1/mm | A/mm | B/mm | C/mm | H/mm | L1/mm |
| VBK01W1431K25NN | KF25 | 40 | 26.2 | 28 | 53 | 48 | 60 | 50 |
| VBK01W1431K40NN | KF40 | 55 | 41.2 | 35 | 70 | 48 | 79 | 58 |
| VBK01W1431K50NN | KF50 | 75 | 52.2 | 45 | 98 | 62.5 | 89 | 75 |
Pneumatikus KF Flange Butterfly Szelep Elektromágnessel, Kettős működtetésű

| Modell 304 | Méret | A/mm | B/mm | L1/mm | L2/mm | L/mm | H/mm |
| VBK01AC431K251N | KF25 | 28 | 53 | 50 | 90 | 152 | 160 |
| VBK01AC431K401N | KF40 | 35 | 70 | 65 | 90 | 152 | 170 |
| VBK01AC431K501N | KF50 | 45 | 98 | 85 | 90 | 152 | 185 |
Elektromos működtetésű KF-szárnyas szelep

| Modell 304 | Méret | A/mm | B/mm | L1/mm | L2/mm | L/mm | H/mm |
| VBK01E1431K25NN | KF25 | 28 | 53 | 50 | 140 | 165 | 195 |
| VBK01E1431K40NN | KF40 | 35 | 70 | 65 | 140 | 165 | 200 |
| VBK01E1431K50NN | KF50 | 45 | 98 | 85 | 140 | 165 | 215 |
