Valvola Butterflay fl-Flanġa KF KF25/KF40/KF50 B’Kwalità Għolja SS304/SS316L Valvola Swivel Vakwum b’Platti b’Sigill FKM Fluss ta’ Frunt Inox bill-Adjustment NW25/NW40/NW50
Valvula tal-Vakwum KF Flange Butterfly Valvula SS304 SS316L Operata Manwalment bl-Idroq tal-Maniġil Valvuli tal-Aċċaħ Stainless Steel għas-Semikonduktur
- Ġenerali
- Prodotti Rrakkomandati
Użati bħala ventilazzjoni, taħdim jew valvuli tal-vakwum għoli, il-valvuli tal-farfett ikollhom struttura sempliċi, u jistgħu jinkisbu fix-xejn tal-evakuwazzjoni tal-vakwum ta' strumenti tas-semikonduktur. Il-Valvuli tal-Farfett ikkaratterizzaw minn id-disinn kompatt, u konduzzjoni għolja. Magħmulin minn aċċa inossidabbli 304 jew 316L, dawn il-valvuli huma disponibbli wkoll b’operazzjoni manwali jew elektropnewmatika.
Disinn u Karatteristiċi
*Plaka tal-valvula bdewla b’sigill FKM
*Dimensjoni kompatta u qalma, faċli għall-installazzjoni
*Distanza minima bejn-wiċċa-u-wiċċa, spazju minimu għall-installazzjoni
*Flus billi tikkontralla d-darba tal-ftuħ u jista’ jinġabar għal darba arbitrarja tal-ftuħ
Parametri tekniċi
| Materjal tal-Korpus tal-Valvola: | SS304/SS316L | |
| Materjal tal-Ġilda tal-Post: | FKM,NBR bħal-opzjoni | |
| Medda tal-Vuot: | 105-6.7x10□ Pa | |
| Rata tal-Fuit: | 1.3x103 Pa.L/s | |
| Ċikli Sa l-Applikazzjoni: | Ċikli: | 800,000 Darba |
| Valvola: | 100,000 Darba | |
| Apertura tal-Angolu: | 0-90 darwi | |
| Għand taqsam: | FKM Seat Seal: | -30℃ sa 150℃(Approssimattivament) |
| NBR Seat Seal: | -25℃ sa 80℃(Approssimattivament) | |
| Imsemmi: | Manwali, Attwaturi Pnevmatiku, Attwaturi Elettriku | |
| Arija Mpressata: | 0.4-0.8Mpa | |
| Velocità tal-iftiehem/il-laq: | Attwatur tal-Alluminju: | ≤3S |
| Attwatur Elettriku tip on-off: | Standard 30 S.10S,15S opzjoni | |
| Tensioni tal-Elettromagnet: | AC220V,50Hz,6W jew b'rekwest | |
| Attivatur Elettriku Standard: | Tip ta' start-stop | |
| Disponibbli b'Indikatur ta' Pożizzjoni | Ritorn ta' segnali opzjonali | |
Valvola tal-Farfett KF b'Volant

| VBK01H2431K25NN | KF25 | 40 | 26.2 | 28 | 53 | 60 | 50 | 85 | 0.76 |
| VBK01H2431K25NN | KF40 | 55 | 41.2 | 35 | 70 | 70 | 58 | 93 | 1.18 |
| VBK01H2431K25NN | KF50 | 75 | 52.2 | 45 | 98 | 100 | 75 | 115 | 2.54 |
| Mudell għall-304 | Dimanzi | D/mm | D1/mm | A/mm | B/mm | H/mm | L1/mm | L2/mm | N.W. (kg) |
|---|
Valvola tal-Farfett KF b'Volant

| Mudell għall-304 | Dimanzi | D/mm | D1/mm | A/mm | B/mm | C/mm | H/mm | L1/mm |
| VBK01W1431K25NN | KF25 | 40 | 26.2 | 28 | 53 | 48 | 60 | 50 |
| VBK01W1431K40NN | KF40 | 55 | 41.2 | 35 | 70 | 48 | 79 | 58 |
| VBK01W1431K50NN | KF50 | 75 | 52.2 | 45 | 98 | 62.5 | 89 | 75 |
Valv tal-Fluttiera b'Flanġ Pnewmatiċi KF b'Solenojd, b'Azzjoni Doppja

| Mudell għall-304 | Dimanzi | A/mm | B/mm | L1/mm | L2/mm | L/mm | H/mm |
| VBK01AC431K251N | KF25 | 28 | 53 | 50 | 90 | 152 | 160 |
| VBK01AC431K401N | KF40 | 35 | 70 | 65 | 90 | 152 | 170 |
| VBK01AC431K501N | KF50 | 45 | 98 | 85 | 90 | 152 | 185 |
Valvula tal-Farfett ta' Flanġa KF b'Attuatur Elettriku

| Mudell għall-304 | Dimanzi | A/mm | B/mm | L1/mm | L2/mm | L/mm | H/mm |
| VBK01E1431K25NN | KF25 | 28 | 53 | 50 | 140 | 165 | 195 |
| VBK01E1431K40NN | KF40 | 35 | 70 | 65 | 140 | 165 | 200 |
| VBK01E1431K50NN | KF50 | 45 | 98 | 85 | 140 | 165 | 215 |
