VBK01 KF-Flansch-Drosselklappe KF25/KF40/KF50 Hochwertiges Vakuum-Drehventil mit FKM-Dichtung SS304/SS316L Edelstahl Durchflussregelung durch Verstellung NW25/NW40/NW50
Modell:VBK01H2
- Überblick
- Empfohlene Produkte
Als Ventilations-, Absperr- oder Hochvakuumventile eingesetzt, weisen Schmetterlingsventile eine einfache Struktur auf und können in der Vakuum-Abluftleitung von Halbleiteranlagen installiert werden. Schmetterlingsventile zeichnen sich durch ihre kompakte Bauweise und hohe Leitfähigkeit aus. Hergestellt aus Edelstahl 304 oder 316L, sind diese Ventile auch manuell betätigt oder elektropneumatisch erhältlich.
Konstruktion und Merkmale
*Schwenkbarer Ventilteller mit FKM-Dichtung
*Kompakte Abmessungen und geringes Gewicht, einfache Installation
*Minimale Flansch-zu-Flansch-Abmessung, minimaler Installationsplatz
*Durchflussregelung durch Einstellung des Öffnungsgrades und beliebige Öffnungsstellung einstellbar
Technische Parameter
| Ventilkörper-Material: | SS304/SS316L | |
| Sitzdichtmaterial: | FKM, NBR als Option | |
| Vakuum-Bereich: | 105-6,7x10■ Pa | |
| Leckrate: | 1,3x103 Pa·L/s | |
| Zyklen bis Wartung: | Zyklen: | 800.000-mal |
| Ventil: | 100.000 mal | |
| Öffnungswinkel: | 0-90 Grad | |
| Temperaturbereich: | FKM-Sitzdichtung: | -30 °C bis 150 °C (ca.) |
| NBR-Sitzdichtung: | -25°C bis 80°C (ca.) | |
| Betätigung: | Manuell, pneumatischer Antrieb, elektrischer Antrieb | |
| Gedruckte Luft: | 0.4-0.8MPa | |
| Öffnungs/Schließgeschwindigkeit: | Aluminium-Antrieb: | ≤3s |
| Elektrischer Antrieb Ein-Aus-Typ: | Standard 30 S.10S,15S Option | |
| Spulenspannung: | AC220V, 50Hz, 6W oder auf Anfrage | |
| Standard Elektrischer Antrieb: | AN-AUS Typ | |
| Mit Positionsanzeige erhältlich | Optionales Signalfeedback | |
KF-Drosselklappe mit Handrad
| VBK01H2431K25NN | KF25 | 40 | 26.2 | 28 | 53 | 60 | 50 | 85 | 0.76 |
| VBK01H2431K25NN | KF40 | 55 | 41.2 | 35 | 70 | 70 | 58 | 93 | 1.18 |
| VBK01H2431K25NN | KF50 | 75 | 52.2 | 45 | 98 | 100 | 75 | 115 | 2.54 |
| Modell für 304 | Größe | D/mm | D1/mm | A/mm | B/mm | H/mm | L1/mm | L2/mm | N.W. (KG) |
|---|
