Фитинги FDL Ultra VCR и QCR, высоковакуумные длинные и короткие сальники из нержавеющей стали, фитинг QCR с металлическим уплотнением, 1/8"-1", яркий отжиг/электрополировка
Модель: FDL
- Обзор
- Рекомендуемые продукты
Фитинги QiiMi с металлическим уплотнением по наружной поверхности (QCR) могут использоваться в качестве компонентов высокой чистоты в системах высокого вакуума или высокого давления. При затягивании внутренней и внешней гаек прокладка сжимается между двумя высокоотполированными круглыми фланцами. Визуальный осмотр и проверка на герметичность выполняются через два отверстия, расположенные напротив внутренней резьбовой гайки

Покрытие
Внутренние гайки покрыты серебром для облегчения сборки, обеспечения стабильного соединения, предотвращения заедания и снижения крутящего момента, необходимого для сборки фитингов
Инструкция по сборке
Шаг 1
Установите прокладку во внутреннюю гайку и убедитесь, что она правильно установлена. Также убедитесь, что при установке не повреждена уплотнительная поверхность
Шаг 2
Поворачивайте внутреннюю гайку до тех пор, пока она не соприкоснется с внешней гайкой. Убедитесь, что уплотнительная поверхность и прокладка установлены в правильном положении
Шаг 3
Окончательная затяжка должна выполняться с помощью сборочных инструментов, таких как два ключа. Затяните гайку на 1/8–1/6 оборота вторым ключом и убедитесь, что при затягивании компонентов, кроме гайки, не повреждена уплотнительная часть, чтобы не снизить герметичность соединения.
Шаг 4
Убедитесь, что уплотнительная часть и прокладка установлены в правильное положение
| Модель | Размер QCR Дюйм |
Размер трубы Дюйм |
Г мм |
A/мм | B/мм | Т/мм | Н.В/г |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FDL012B19 | 1/8 | 1/8 | 3.18 | 36.1 | 19.1 | 0.71 | |
| FDL014B6 | 1/4 | 1/4 | 6.35 | 30.5 | 6.4 | 0.89 | |
| FDL014B10 | 1/4 | 1/4 | 6.35 | 33.5 | 9.6 | 0.89 | |
| FDL014B19 | 1/4 | 1/4 | 6.35 | 43.2 | 19.1 | 0.89 | |
| FDL0184B19 | 1/2 | 1/4 | 6.35 | 45.7 | 19.1 | 0.89 | |
| FDL0186B6 | 1/2 | 3/8 | 9.53 | 32.8 | 6.4 | 0.89 | |
| FDL0186B19 | 1/2 | 3/8 | 9.53 | 45.5 | 19.1 | 0.89 | |
| FDL0188B6 | 1/2 | 1/2 | 12.70 | 32.8 | 6.4 | 1.24 | |
| FDL0188B10 | 1/2 | 1/2 | 12.70 | 35.8 | 9.6 | 1.24 | |
| FDL0188B19 | 1/2 | 1/2 | 12.70 | 45.5 | 19.1 | 1.24 | |
| FDL0112B19 | 3/4 | 3/4 | 19.05 | 51.6 | 19.1 | 1.24 | |
| FDL0116B19 | 1 | 1 | 25.40 | 58.9 | 19.1 | 1.65 |
Высокопроизводительный удлиненный сальник
| Модель | Размер QCR Дюйм |
Размер трубы Дюйм |
Г мм |
A/мм | B/мм | E/мм | Т/мм | Н.В/г |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FDL0246B11 | 1/4 | 3/8 | 9.53 | 15.2 | 10.4 | 6.4 | 0.89 | |
| FDL0246B19 | 1/4 | 3/8 | 9.53 | 28.7 | 19.1 | 6.4 | 0.89 | |
| FDL0246B25 | 1/4 | 3/8 | 9.53 | 30.2 | 25.4 | 6.4 | 0.89 | |
| FDL0246B28 | 1/4 | 3/8 | 9.53 | 33.3 | 28.4 | 6.4 | 0.89 |
Короткая втулка
| Модель | Размер QCR Дюйм |
Размер трубы Дюйм |
Г мм |
A/мм | B/мм | Т/мм | Н.В/г |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FDS012B19 | 1/8 | 1/8 | 3.18 | 27.4 | 19.1 | 0.71 | |
| FDS0142B19 | 1/4 | 1/8 | 3.18 | 27.9 | 19.1 | 0.71 | |
| FDS014B6 | 1/4 | 1/4 | 6.35 | 15.2 | 6.4 | 0.89 | |
| FDS014B10 | 1/4 | 1/4 | 6.35 | 18.3 | 9.6 | 0.89 | |
| FDS014B19 | 1/4 | 1/4 | 6.35 | 27.9 | 19.1 | 0.89 | |
| FDS0184B19 | 1/2 | 1/4 | 6.35 | 28.4 | 19.1 | 0.89 | |
| FDS0186B6 | 1/2 | 3/8 | 9.53 | 15.7 | 6.4 | 0.89 | |
| FDS0186B19 | 1/2 | 3/8 | 9.53 | 28.4 | 19.1 | 0.89 | |
| FDS0188B6 | 1/2 | 3/8 | 9.53 | 15.7 | 6.4 | 0.89 | |
| FDS0188B10 | 1/2 | 1/2 | 12.70 | 18.8 | 9.6 | 1.24 | |
| FDS0186B19 | 1/2 | 1/2 | 12.70 | 28.4 | 19.1 | 1.24 | |
| FDS01126B19 | 3/4 | 3/4 | 19.05 | 29 | 19.1 | 1.65 | |
| FDS01166B19 | 1 | 1 | 25.40 | 32 | 19.1 | 1.65 |
