Todas as Categorias

Conector Rápido - Acabamento Metálico

Página Inicial >  Produtos >  Conexão de Alta Pureza >  Conector Rápido - Acabamento Metálico

Conexões FDL Ultra VCR & QCR, Gland Longa e Curta de Aço Inoxidável, Acabamento Metal Face QCR 1/8"-1", Revestimento Brilhante por Recozimento / Eletropolimento

Modelo:FDL

Tamanho:
  • Visão Geral
  • Produtos Recomendados

As conexões metálicas QiiMi com vedação facial (QCR) podem ser usadas como componentes de alta pureza em sistemas de alto vácuo ou alta pressão. Quando as porcas feminina e masculina são apertadas, a junta é comprimida por duas flanges circulares altamente polidas. A inspeção visual e o teste de vazamento são realizados através de duas portas em posições opostas à porca com rosca interna

1.1.1.jpg

Revestimento
As porcas femininas são banhadas a prata para facilitar a montagem, garantir uma montagem consistente, prevenir trincas e reduzir o torque necessário para a montagem da conexão.

Instruções de montagem

Etapa 1
Insira a junta na porca feminina e certifique-se de que ela está posicionada corretamente. Também verifique se não há danos na parte de vedação durante a inserção.

Etapa 2
Gire a porca feminina até que entre em contato com a porca masculina. E certifique-se de que a parte de vedação e a junta estejam posicionadas corretamente.
Etapa 3
O aperto final deve ser concluído por ferramentas de montagem, como por exemplo duas chaves. Aperte a porca fêmea 1/8 a 1/6 de volta com a segunda chave e certifique-se de que os componentes rosqueados, exceto a porca fêmea, não danifiquem a peça de vedação, reduzindo assim a capacidade de vedação.
Etapa 4
Certifique-se de que a peça de vedação e a junta estejam posicionadas corretamente

Modelo Tamanho QCR
Polegada
Tamanho do tubo
Polegada
P
mm
A/mm B/mm T/mm P.L/g
FDL012B19 1/8 1/8 3.18 36.1 19.1 0.71
FDL014B6 1/4 1/4 6.35 30.5 6.4 0.89
FDL014B10 1/4 1/4 6.35 33.5 9.6 0.89
FDL014B19 1/4 1/4 6.35 43.2 19.1 0.89
FDL0184B19 1/2 1/4 6.35 45.7 19.1 0.89
FDL0186B6 1/2 3/8 9.53 32.8 6.4 0.89
FDL0186B19 1/2 3/8 9.53 45.5 19.1 0.89
FDL0188B6 1/2 1/2 12.70 32.8 6.4 1.24
FDL0188B10 1/2 1/2 12.70 35.8 9.6 1.24
FDL0188B19 1/2 1/2 12.70 45.5 19.1 1.24
FDL0112B19 3/4 3/4 19.05 51.6 19.1 1.24
FDL0116B19 1 1 25.40 58.9 19.1 1.65

Alta Vazão Longa Gland

Modelo Tamanho QCR
Polegada
Tamanho do tubo
Polegada
P
mm
A/mm B/mm E/mm T/mm P.L/g
FDL0246B11 1/4 3/8 9.53 15.2 10.4 6.4 0.89
FDL0246B19 1/4 3/8 9.53 28.7 19.1 6.4 0.89
FDL0246B25 1/4 3/8 9.53 30.2 25.4 6.4 0.89
FDL0246B28 1/4 3/8 9.53 33.3 28.4 6.4 0.89

Caixa de Vedação Curta

Modelo Tamanho QCR
Polegada
Tamanho do tubo
Polegada
P
mm
A/mm B/mm T/mm P.L/g
FDS012B19 1/8 1/8 3.18 27.4 19.1 0.71
FDS0142B19 1/4 1/8 3.18 27.9 19.1 0.71
FDS014B6 1/4 1/4 6.35 15.2 6.4 0.89
FDS014B10 1/4 1/4 6.35 18.3 9.6 0.89
FDS014B19 1/4 1/4 6.35 27.9 19.1 0.89
FDS0184B19 1/2 1/4 6.35 28.4 19.1 0.89
FDS0186B6 1/2 3/8 9.53 15.7 6.4 0.89
FDS0186B19 1/2 3/8 9.53 28.4 19.1 0.89
FDS0188B6 1/2 3/8 9.53 15.7 6.4 0.89
FDS0188B10 1/2 1/2 12.70 18.8 9.6 1.24
FDS0186B19 1/2 1/2 12.70 28.4 19.1 1.24
FDS01126B19 3/4 3/4 19.05 29 19.1 1.65
FDS01166B19 1 1 25.40 32 19.1 1.65

Obtenha um Orçamento Grátis

Nosso representante entrará em contato com você em breve.
Email
Nome
Nome da Empresa
Mensagem
0/1000