FDL Ultra VCR & QCR, złączki wysokiej próżni, długie i krótkie tuleje, stal nierdzewna QCR-metal face 1/8"-1", wykończona blaskowo lub elektropolerowana
Model:FDL
- Przegląd
- Polecane produkty
Złączki QiiMi z metalowym uszczelnieniem czołowym (QCR) mogą być stosowane jako elementy o wysokiej czystości w warunkach wysokiego próżniowania lub wysokich ciśnień. Gdy nakrętki żeńskie i męskie są dokręcane, uszczelka jest ściskana przez dwie highly polerowane tarcze kołowe. Inspekcja wizualna i test szczelności są wykonywane poprzez dwa porty znajdujące się w przeciwnych pozycjach względem nakrętki z gwintem wewnętrznym

Obróbki
Nakrętki żeńskie są posrebrzane, co ułatwia montaż, zapewnia spójność połączeń, zapobiega zaciskaniu oraz zmniejsza wartość momentu obrotowego wymaganego do montażu złączki.
Instrukcja montażu
Krok 1
Włóż uszczelkę do nakrętki żeńskiej i upewnij się, że uszczelka jest prawidłowo osadzona. Upewnij się również, że podczas wkładania nie uszkodzono części uszczelniającej.
Krok 2
Obracaj nakrętkę żeńską, aż wejdzie w kontakt z nakrętką męską. Upewnij się, że część uszczelniająca i uszczelka znajdują się w odpowiedniej pozycji.
Krok 3
Ostateczne dokręcenie musi zostać wykonane za pomocą narzędzi montażowych, takich jak np. klucze momentowe. Dokręć nakrętkę żeńską o 1/8-1/6 obrotu drugim kluczem i upewnij się, że inne elementy śrubowe oprócz nakrętki żeńskiej nie uszkodzą części uszczelniającej, co może zmniejszyć skuteczność uszczelnienia.
Krok 4
Upewnij się, że część uszczelniająca i uszczelka są prawidłowo umieszczone
| Model | Wielkość QCR Węzeł |
Rozmiar rurki Węzeł |
G mm |
A/mm | B/mm | T/mm | N.W/g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FDL012B19 | 1/8 | 1/8 | 3.18 | 36.1 | 19.1 | 0.71 | |
| FDL014B6 | 1/4 | 1/4 | 6.35 | 30.5 | 6.4 | 0.89 | |
| FDL014B10 | 1/4 | 1/4 | 6.35 | 33.5 | 9.6 | 0.89 | |
| FDL014B19 | 1/4 | 1/4 | 6.35 | 43.2 | 19.1 | 0.89 | |
| FDL0184B19 | 1/2 | 1/4 | 6.35 | 45.7 | 19.1 | 0.89 | |
| FDL0186B6 | 1/2 | 3/8 | 9.53 | 32.8 | 6.4 | 0.89 | |
| FDL0186B19 | 1/2 | 3/8 | 9.53 | 45.5 | 19.1 | 0.89 | |
| FDL0188B6 | 1/2 | 1/2 | 12.70 | 32.8 | 6.4 | 1.24 | |
| FDL0188B10 | 1/2 | 1/2 | 12.70 | 35.8 | 9.6 | 1.24 | |
| FDL0188B19 | 1/2 | 1/2 | 12.70 | 45.5 | 19.1 | 1.24 | |
| FDL0112B19 | 3/4 | 3/4 | 19.05 | 51.6 | 19.1 | 1.24 | |
| FDL0116B19 | 1 | 1 | 25.40 | 58.9 | 19.1 | 1.65 |
Wysoki przepływ, długa obudowa uszczelniająca
| Model | Wielkość QCR Węzeł |
Rozmiar rurki Węzeł |
G mm |
A/mm | B/mm | E/mm | T/mm | N.W/g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FDL0246B11 | 1/4 | 3/8 | 9.53 | 15.2 | 10.4 | 6.4 | 0.89 | |
| FDL0246B19 | 1/4 | 3/8 | 9.53 | 28.7 | 19.1 | 6.4 | 0.89 | |
| FDL0246B25 | 1/4 | 3/8 | 9.53 | 30.2 | 25.4 | 6.4 | 0.89 | |
| FDL0246B28 | 1/4 | 3/8 | 9.53 | 33.3 | 28.4 | 6.4 | 0.89 |
Krótki gniazdo
| Model | Wielkość QCR Węzeł |
Rozmiar rurki Węzeł |
G mm |
A/mm | B/mm | T/mm | N.W/g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FDS012B19 | 1/8 | 1/8 | 3.18 | 27.4 | 19.1 | 0.71 | |
| FDS0142B19 | 1/4 | 1/8 | 3.18 | 27.9 | 19.1 | 0.71 | |
| FDS014B6 | 1/4 | 1/4 | 6.35 | 15.2 | 6.4 | 0.89 | |
| FDS014B10 | 1/4 | 1/4 | 6.35 | 18.3 | 9.6 | 0.89 | |
| FDS014B19 | 1/4 | 1/4 | 6.35 | 27.9 | 19.1 | 0.89 | |
| FDS0184B19 | 1/2 | 1/4 | 6.35 | 28.4 | 19.1 | 0.89 | |
| FDS0186B6 | 1/2 | 3/8 | 9.53 | 15.7 | 6.4 | 0.89 | |
| FDS0186B19 | 1/2 | 3/8 | 9.53 | 28.4 | 19.1 | 0.89 | |
| FDS0188B6 | 1/2 | 3/8 | 9.53 | 15.7 | 6.4 | 0.89 | |
| FDS0188B10 | 1/2 | 1/2 | 12.70 | 18.8 | 9.6 | 1.24 | |
| FDS0186B19 | 1/2 | 1/2 | 12.70 | 28.4 | 19.1 | 1.24 | |
| FDS01126B19 | 3/4 | 3/4 | 19.05 | 29 | 19.1 | 1.65 | |
| FDS01166B19 | 1 | 1 | 25.40 | 32 | 19.1 | 1.65 |
