FDL Ultra VCR & QCR Koppelingen Hoogvacuüm Lange en Korte Pakkinghouder RVS QCR-Metaalgezicht Koppeling 1/8"-1" Glanzend Geglansd/Electrolytisch Gepolijst
Model:FDL
- Overzicht
- Aanbevolen producten
QiiMi metalen afdichtingskoppelingen (QCR) kunnen worden gebruikt als hoge zuiverheidscomponenten in een hoogvacuüm- of hogedruksysteem. Wanneer de moer- en boutdelen worden aangedraaid, wordt de pakking samengeperst door twee hoogpolijste ronde flenzen. Visuele inspectie en lekdetectie worden uitgevoerd via twee openingen op tegenoverliggende posities ten opzichte van de intern geschroefde moer

Plating
Moerdelen zijn verzilverd voor gemakkelijke montage, consistente aansluiting, voorkoming van kleving en vermindering van het benodigde koppel bij het monteren van de koppeling.
Montage instructie
Stap 1
Plaats de pakking in het moerdool en zorg ervoor dat de pakking goed is geplaatst. Zorg er ook voor dat er geen beschadigingen aan het afdichtgedeelte ontstaan tijdens het plaatsen.
Stap 2
Draai het moerdool totdat het contact maakt met het boutdool. En zorg ervoor dat het afdichtgedeelte en de pakking op de juiste positie zijn geplaatst.
Stap 3
De definitieve vastzetbeurt moet worden voltooid met montagegereedschap zoals bijvoorbeeld tweesleutels. Draai de moer 1/8 tot 1/6 slag aan met een tweede sleutel en zorg ervoor dat het aandraaien van onderdelen, behalve de moer, geen beschadiging veroorzaakt aan het afdichtingsdeel, wat de afdichtingscapaciteit zou kunnen verlagen.
Stap 4
Zorg ervoor dat het afdichtingsdeel en de pakking op de juiste positie zijn geplaatst
| Model | QCR maat Inch |
Buismaat Inch |
D mm |
A/mm | B/mm | T/mm | N.W/g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FDL012B19 | 1/8 | 1/8 | 3.18 | 36.1 | 19.1 | 0.71 | |
| FDL014B6 | 1/4 | 1/4 | 6.35 | 30.5 | 6.4 | 0.89 | |
| FDL014B10 | 1/4 | 1/4 | 6.35 | 33.5 | 9.6 | 0.89 | |
| FDL014B19 | 1/4 | 1/4 | 6.35 | 43.2 | 19.1 | 0.89 | |
| FDL0184B19 | 1/2 | 1/4 | 6.35 | 45.7 | 19.1 | 0.89 | |
| FDL0186B6 | 1/2 | 3/8 | 9.53 | 32.8 | 6.4 | 0.89 | |
| FDL0186B19 | 1/2 | 3/8 | 9.53 | 45.5 | 19.1 | 0.89 | |
| FDL0188B6 | 1/2 | 1/2 | 12.70 | 32.8 | 6.4 | 1.24 | |
| FDL0188B10 | 1/2 | 1/2 | 12.70 | 35.8 | 9.6 | 1.24 | |
| FDL0188B19 | 1/2 | 1/2 | 12.70 | 45.5 | 19.1 | 1.24 | |
| FDL0112B19 | 3/4 | 3/4 | 19.05 | 51.6 | 19.1 | 1.24 | |
| FDL0116B19 | 1 | 1 | 25.40 | 58.9 | 19.1 | 1.65 |
Hoogdebiet lange pakking
| Model | QCR maat Inch |
Buismaat Inch |
D mm |
A/mm | B/mm | E/mm | T/mm | N.W/g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FDL0246B11 | 1/4 | 3/8 | 9.53 | 15.2 | 10.4 | 6.4 | 0.89 | |
| FDL0246B19 | 1/4 | 3/8 | 9.53 | 28.7 | 19.1 | 6.4 | 0.89 | |
| FDL0246B25 | 1/4 | 3/8 | 9.53 | 30.2 | 25.4 | 6.4 | 0.89 | |
| FDL0246B28 | 1/4 | 3/8 | 9.53 | 33.3 | 28.4 | 6.4 | 0.89 |
Korte Afdichting
| Model | QCR maat Inch |
Buismaat Inch |
D mm |
A/mm | B/mm | T/mm | N.W/g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FDS012B19 | 1/8 | 1/8 | 3.18 | 27.4 | 19.1 | 0.71 | |
| FDS0142B19 | 1/4 | 1/8 | 3.18 | 27.9 | 19.1 | 0.71 | |
| FDS014B6 | 1/4 | 1/4 | 6.35 | 15.2 | 6.4 | 0.89 | |
| FDS014B10 | 1/4 | 1/4 | 6.35 | 18.3 | 9.6 | 0.89 | |
| FDS014B19 | 1/4 | 1/4 | 6.35 | 27.9 | 19.1 | 0.89 | |
| FDS0184B19 | 1/2 | 1/4 | 6.35 | 28.4 | 19.1 | 0.89 | |
| FDS0186B6 | 1/2 | 3/8 | 9.53 | 15.7 | 6.4 | 0.89 | |
| FDS0186B19 | 1/2 | 3/8 | 9.53 | 28.4 | 19.1 | 0.89 | |
| FDS0188B6 | 1/2 | 3/8 | 9.53 | 15.7 | 6.4 | 0.89 | |
| FDS0188B10 | 1/2 | 1/2 | 12.70 | 18.8 | 9.6 | 1.24 | |
| FDS0186B19 | 1/2 | 1/2 | 12.70 | 28.4 | 19.1 | 1.24 | |
| FDS01126B19 | 3/4 | 3/4 | 19.05 | 29 | 19.1 | 1.65 | |
| FDS01166B19 | 1 | 1 | 25.40 | 32 | 19.1 | 1.65 |
