Kategorijiet Kollha

QCR-It-Tieqa tal-Faċċata tal-Metal

Paġna Ewlenija >  Prodotti >  Qabb Għall-Purità >  QCR-It-Tieqa tal-Faċċata tal-Metal

FDL Ultra VCR & QCR Konnessjonijiet Vakwum Għoli u Għat-tul u Qasir Gland Azzar inossidabbli QCR-Wiċċ tal-flus il-konnessjoni 1/8"-1" Anneal briżanti/Polishing Elettro

Model:FDL

Dimanzi:
  • Ġenerali
  • Prodotti Rrakkomandati

Il-fittings tal-qasma tal-wiċċ tal-metall QiiMi (QCR) jistgħu jintużaw bħala komponenti ta' purità għolja f'sistema ta' vakkum għoli jew pressjoni għolja. Meta jinkisbu l-ġewwa u l-ispost tal-irtiq, il-gasket ikun imqabbel minn żewġ flanġi ċirkolari bi superficie polwita ħafna. L-inspezzjoni viżuali u t-test tal-leak jsiru permezz ta' żewġ portijiet f'pożizzjonijiet opposti mal-ġewwa internament marrjati.

1.1.1.jpg

Il-plating
Il-ġewwa huma plakkati bil-argento biex ifaċilitaw l-assemblaġġ, il-konsistenza tal-kaxxa, prevenzjoni tal-galling u r-riduzzjoni tal-torque meħtieġa għall-assemblaġġ tal-fittings.

Instruzzjonijiet għall-Assemblaġġ

Pass 1
Daħħal il-gasket fil-ġewwa u żgur li l-gasket ikun settlat fl-istieden proper. Żgur ukoll li m'hemm ebda ħsara fis-seal meta tiddaħħal.

Pass 2
Ixru l-ġewwa sakemm tilqu t-touch mal-ispost. U żgur li s-seal u l-gasket ikunu ppostjati fl-istieden proper.
Pass 3
It-tikkik finali għandu jintemm bl-użu ta' mezzi tal-asmblarja bħal twospaners. Ikkikka l-mutur in-nisa 1/8-1/6 għall-kaxxa bil-spaner tat-tieni u żgħar li komponenti li jdummx inkella mutur nisa jistgħu iddeformaw il-parti tas-seal biex jitnaqqas il-kapaċità tas-seal.
Pass 4
Żgħar li l-parti tas-seal u l-gasket huma ppostjati fil-pożizzjoni korretta

Model Daćma QCR
Inċ
Dimanzi tal-tubu
Inċ
D
mm
A/mm B/mm T/mm N.W/g
FDL012B19 1/8 1/8 3.18 36.1 19.1 0.71
FDL014B6 1/4 1/4 6.35 30.5 6.4 0.89
FDL014B10 1/4 1/4 6.35 33.5 9.6 0.89
FDL014B19 1/4 1/4 6.35 43.2 19.1 0.89
FDL0184B19 1/2 1/4 6.35 45.7 19.1 0.89
FDL0186B6 1/2 3/8 9.53 32.8 6.4 0.89
FDL0186B19 1/2 3/8 9.53 45.5 19.1 0.89
FDL0188B6 1/2 1/2 12.70 32.8 6.4 1.24
FDL0188B10 1/2 1/2 12.70 35.8 9.6 1.24
FDL0188B19 1/2 1/2 12.70 45.5 19.1 1.24
FDL0112B19 3/4 3/4 19.05 51.6 19.1 1.24
FDL0116B19 1 1 25.40 58.9 19.1 1.65

Ħajta Għolja ta' Gland Itwal

Model Daćma QCR
Inċ
Dimanzi tal-tubu
Inċ
D
mm
A/mm B/mm E/mm T/mm N.W/g
FDL0246B11 1/4 3/8 9.53 15.2 10.4 6.4 0.89
FDL0246B19 1/4 3/8 9.53 28.7 19.1 6.4 0.89
FDL0246B25 1/4 3/8 9.53 30.2 25.4 6.4 0.89
FDL0246B28 1/4 3/8 9.53 33.3 28.4 6.4 0.89

Għataq Ġlanċ

Model Daćma QCR
Inċ
Dimanzi tal-tubu
Inċ
D
mm
A/mm B/mm T/mm N.W/g
FDS012B19 1/8 1/8 3.18 27.4 19.1 0.71
FDS0142B19 1/4 1/8 3.18 27.9 19.1 0.71
FDS014B6 1/4 1/4 6.35 15.2 6.4 0.89
FDS014B10 1/4 1/4 6.35 18.3 9.6 0.89
FDS014B19 1/4 1/4 6.35 27.9 19.1 0.89
FDS0184B19 1/2 1/4 6.35 28.4 19.1 0.89
FDS0186B6 1/2 3/8 9.53 15.7 6.4 0.89
FDS0186B19 1/2 3/8 9.53 28.4 19.1 0.89
FDS0188B6 1/2 3/8 9.53 15.7 6.4 0.89
FDS0188B10 1/2 1/2 12.70 18.8 9.6 1.24
FDS0186B19 1/2 1/2 12.70 28.4 19.1 1.24
FDS01126B19 3/4 3/4 19.05 29 19.1 1.65
FDS01166B19 1 1 25.40 32 19.1 1.65

Ikseb Kwotazzjoni Ħieles

Ir-rappreżentant tagħna se jikkuntattjak dalwaqt.
Imel
Isem
Isem tal-Kumpanija
Messatġġ
0/1000