Semua Kategori

Alat Sambung FD L Ultra VCR & QCR Vakum Tinggi Gland Panjang & Pendek Keluli Tahan Karat QCR-Muka Logam Alat Sambung 1/8"-1" Laras Cerah/Pengilatan Elektro

Model:FDL

Saiz:
  • Gambaran Keseluruhan
  • Produk Disyorkan

Sambungan segel muka logam QiiMi (QCR) boleh digunakan sebagai komponen kesucian tinggi dalam sistem vakum tinggi atau tekanan tinggi. Apabila nat betina dan jantan diketatkan, gasket dimampatkan oleh dua flens bulat yang sangat berkilat. Pemeriksaan visual dan ujian kebocoran dijalankan melalui dua port pada kedudukan yang bertentangan dengan nat berulir dalaman

1.1.1.jpg

Penyaduran
Nat betina disalut perak untuk memudahkan pemasangan, keseragaman sambungan, mencegah kelekatan dan mengurangkan daya kilas yang diperlukan untuk pemasangan sambungan.

Arahan perakitan

Langkah 1
Masukkan gasket ke dalam nat betina dan pastikan gasket duduk pada kedudukan yang betul. Juga pastikan tiada kerosakan pada bahagian pematerian semasa memasukkan.

Langkah 2
Pusingkan nat betina sehingga ia bersentuh dengan nat jantan. Dan pastikan bahagian pematerian serta gasket berada pada kedudukan yang betul.
Langkah 3
Pengencangan akhir hendaklah diselesaikan dengan menggunakan alat pemasangan seperti dua spaner. Kencangkan nat betina 1/8-1/6 pusingan dengan spaner kedua dan pastikan bahawa komponen yang dipasang skru kecuali nat betina tidak merosakkan bahagian seal supaya mengurangkan kapasiti pengedapan.
Langkah 4
Pastikan bahagian seal dan gasket diletakkan pada kedudukan yang betul

Model Saiz QCR
Inci
Saiz tiub
Inci
D
mm
A/mm B/mm T/mm N.W/g
FDL012B19 1/8 1/8 3.18 36.1 19.1 0.71
FDL014B6 1/4 1/4 6.35 30.5 6.4 0.89
FDL014B10 1/4 1/4 6.35 33.5 9.6 0.89
FDL014B19 1/4 1/4 6.35 43.2 19.1 0.89
FDL0184B19 1/2 1/4 6.35 45.7 19.1 0.89
FDL0186B6 1/2 3/8 9.53 32.8 6.4 0.89
FDL0186B19 1/2 3/8 9.53 45.5 19.1 0.89
FDL0188B6 1/2 1/2 12.70 32.8 6.4 1.24
FDL0188B10 1/2 1/2 12.70 35.8 9.6 1.24
FDL0188B19 1/2 1/2 12.70 45.5 19.1 1.24
FDL0112B19 3/4 3/4 19.05 51.6 19.1 1.24
FDL0116B19 1 1 25.40 58.9 19.1 1.65

High Flow Long Gland

Model Saiz QCR
Inci
Saiz tiub
Inci
D
mm
A/mm B/mm E/mm T/mm N.W/g
FDL0246B11 1/4 3/8 9.53 15.2 10.4 6.4 0.89
FDL0246B19 1/4 3/8 9.53 28.7 19.1 6.4 0.89
FDL0246B25 1/4 3/8 9.53 30.2 25.4 6.4 0.89
FDL0246B28 1/4 3/8 9.53 33.3 28.4 6.4 0.89

Gland Pendek

Model Saiz QCR
Inci
Saiz tiub
Inci
D
mm
A/mm B/mm T/mm N.W/g
FDS012B19 1/8 1/8 3.18 27.4 19.1 0.71
FDS0142B19 1/4 1/8 3.18 27.9 19.1 0.71
FDS014B6 1/4 1/4 6.35 15.2 6.4 0.89
FDS014B10 1/4 1/4 6.35 18.3 9.6 0.89
FDS014B19 1/4 1/4 6.35 27.9 19.1 0.89
FDS0184B19 1/2 1/4 6.35 28.4 19.1 0.89
FDS0186B6 1/2 3/8 9.53 15.7 6.4 0.89
FDS0186B19 1/2 3/8 9.53 28.4 19.1 0.89
FDS0188B6 1/2 3/8 9.53 15.7 6.4 0.89
FDS0188B10 1/2 1/2 12.70 18.8 9.6 1.24
FDS0186B19 1/2 1/2 12.70 28.4 19.1 1.24
FDS01126B19 3/4 3/4 19.05 29 19.1 1.65
FDS01166B19 1 1 25.40 32 19.1 1.65

Dapatkan Sebut Harga Percuma

Wakil kami akan menghubungi anda tidak lama lagi.
Email
Nama
Nama Syarikat
Mesej
0/1000