FDL Ултра VCR & QCR Приклучоци за висок вакуум, долги и кратки гланда од нерѓосувачки челик QCR-Метално лице приклучок 1/8"-1" Сјаен жарени/Електро полирање
Модел: FDL
- Пregлед
- Препорачани Производи
QiiMi метални приклучоци со лице запечатување (QCR) можат да се користат како компоненти со висока чистота во системи со висок вакуум или висок притисок. Кога женските и машките навртки се затегнати, пакнингот се компримира од две високо полирани кружни фланши. Визуелната проверка и тестот за цурење се изведуваат преку два приклучоци на спротивни позиции кон внатрешно-нивната навртка

Платирање
Женските навртки се посребрени за полесна монтажа, постојана поврзаност, спречување на залепување и намалување на моментот на сила потребен за монтирање.
Упатство за монтажа
Корак 1
Вметнете го пакнингот во женската навртка и уверете се дека пакнингот е правилно сместен. Исто така, уверете се дека не дошло до оштетување на делот за запечатување при вметнувањето.
Корак 2
Завртете ја женската навртка додека не дојде во контакт со машката навртка. И уверете се дека делот за запечатување и пакнингот се правилно сместени.
Корак 3
Конечното затегнување треба да се заврши со помош на монтажни алатки како што се клучеви. Затегнете ја нутката за 1/8-1/6 вртежи со втор клуч и осигурајте се дека компонентите кои се завртуваат, освен нутката, не можат да ја оштетат заптивањето и да го намалат капацитетот на заптивање.
Чекор 4
Осигурете се дека делот за заптивање и влакнестата плоча се поставени на соодветна позиција
| Модел | QCR големина Инч |
Големина на тестерот Инч |
Д mm |
A/mm | B/мм | T/мм | N.W/g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FDL012B19 | 1/8 | 1/8 | 3.18 | 36.1 | 19.1 | 0.71 | |
| FDL014B6 | 1/4 | 1/4 | 6.35 | 30.5 | 6.4 | 0.89 | |
| FDL014B10 | 1/4 | 1/4 | 6.35 | 33.5 | 9.6 | 0.89 | |
| FDL014B19 | 1/4 | 1/4 | 6.35 | 43.2 | 19.1 | 0.89 | |
| FDL0184B19 | 1/2 | 1/4 | 6.35 | 45.7 | 19.1 | 0.89 | |
| FDL0186B6 | 1/2 | 3/8 | 9.53 | 32.8 | 6.4 | 0.89 | |
| FDL0186B19 | 1/2 | 3/8 | 9.53 | 45.5 | 19.1 | 0.89 | |
| FDL0188B6 | 1/2 | 1/2 | 12.70 | 32.8 | 6.4 | 1.24 | |
| FDL0188B10 | 1/2 | 1/2 | 12.70 | 35.8 | 9.6 | 1.24 | |
| FDL0188B19 | 1/2 | 1/2 | 12.70 | 45.5 | 19.1 | 1.24 | |
| FDL0112B19 | 3/4 | 3/4 | 19.05 | 51.6 | 19.1 | 1.24 | |
| FDL0116B19 | 1 | 1 | 25.40 | 58.9 | 19.1 | 1.65 |
Висок проток долг гланда
| Модел | QCR големина Инч |
Големина на тестерот Инч |
Д mm |
A/mm | B/мм | E/mm | T/мм | N.W/g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FDL0246B11 | 1/4 | 3/8 | 9.53 | 15.2 | 10.4 | 6.4 | 0.89 | |
| FDL0246B19 | 1/4 | 3/8 | 9.53 | 28.7 | 19.1 | 6.4 | 0.89 | |
| FDL0246B25 | 1/4 | 3/8 | 9.53 | 30.2 | 25.4 | 6.4 | 0.89 | |
| FDL0246B28 | 1/4 | 3/8 | 9.53 | 33.3 | 28.4 | 6.4 | 0.89 |
Кратка гланда
| Модел | QCR големина Инч |
Големина на тестерот Инч |
Д mm |
A/mm | B/мм | T/мм | N.W/g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FDS012B19 | 1/8 | 1/8 | 3.18 | 27.4 | 19.1 | 0.71 | |
| FDS0142B19 | 1/4 | 1/8 | 3.18 | 27.9 | 19.1 | 0.71 | |
| FDS014B6 | 1/4 | 1/4 | 6.35 | 15.2 | 6.4 | 0.89 | |
| FDS014B10 | 1/4 | 1/4 | 6.35 | 18.3 | 9.6 | 0.89 | |
| FDS014B19 | 1/4 | 1/4 | 6.35 | 27.9 | 19.1 | 0.89 | |
| FDS0184B19 | 1/2 | 1/4 | 6.35 | 28.4 | 19.1 | 0.89 | |
| FDS0186B6 | 1/2 | 3/8 | 9.53 | 15.7 | 6.4 | 0.89 | |
| FDS0186B19 | 1/2 | 3/8 | 9.53 | 28.4 | 19.1 | 0.89 | |
| FDS0188B6 | 1/2 | 3/8 | 9.53 | 15.7 | 6.4 | 0.89 | |
| FDS0188B10 | 1/2 | 1/2 | 12.70 | 18.8 | 9.6 | 1.24 | |
| FDS0186B19 | 1/2 | 1/2 | 12.70 | 28.4 | 19.1 | 1.24 | |
| FDS01126B19 | 3/4 | 3/4 | 19.05 | 29 | 19.1 | 1.65 | |
| FDS01166B19 | 1 | 1 | 25.40 | 32 | 19.1 | 1.65 |
