- 개요
- 추천 제품
QiiMi 메탈 페이스 실링(QCR) 피팅은 고진공 또는 고압 시스템에서 고품질 부품으로 사용할 수 있습니다. 암나사 및 수나사 너트를 조이면 두 개의 고품질 연마된 원형 플랜지가 개스킷을 압축합니다. 내부 나사산 너트의 반대편에 위치한 두 개의 포트를 통해 시각 검사 및 누출 테스트를 수행할 수 있습니다

접착
조립이 용이하고 일관된 조립 품질을 보장하며, 긁힘 방지 및 조립 시 요구되는 토크 감소를 위해 암나사 너트는 은 도금 처리되어 있습니다.
조립 지침
단계 1
개스킷을 암나사 너트에 삽입하고 개스킷이 올바른 위치에 제대로 자리 잡았는지 확인하십시오. 또한 삽입 시 씰 부분에 손상이 없는지 반드시 확인하십시오.
단계 2
암나사 너트가 수나사 너트에 닿을 때까지 회전시키고, 씰 부위와 개스킷이 올바른 위치에 놓여 있는지 확인하십시오.
단계 3
최종 조임은 투스패너(twospaners)와 같은 조립 공구를 사용하여 완료해야 합니다. 두 번째 스패너로 암나사 너트를 1/8~1/6 턴 정도 조이고, 암나사 너트를 제외한 나사 부품이 씰 부위를 손상시켜 씰 성능이 저하되지 않도록 주의해야 합니다.
단계 4
씰 부품과 개스킷이 올바른 위치에 정확히 설치되었는지 확인하십시오
| 모델 | QCR 사이즈 인치 |
튜브 크기 인치 |
D mm |
A/mm | B/mm | T/mm | 순중량/그 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FDL012B19 | 1/8 | 1/8 | 3.18 | 36.1 | 19.1 | 0.71 | |
| FDL014B6 | 1/4 | 1/4 | 6.35 | 30.5 | 6.4 | 0.89 | |
| FDL014B10 | 1/4 | 1/4 | 6.35 | 33.5 | 9.6 | 0.89 | |
| FDL014B19 | 1/4 | 1/4 | 6.35 | 43.2 | 19.1 | 0.89 | |
| FDL0184B19 | 1/2 | 1/4 | 6.35 | 45.7 | 19.1 | 0.89 | |
| FDL0186B6 | 1/2 | 3/8 | 9.53 | 32.8 | 6.4 | 0.89 | |
| FDL0186B19 | 1/2 | 3/8 | 9.53 | 45.5 | 19.1 | 0.89 | |
| FDL0188B6 | 1/2 | 1/2 | 12.70 | 32.8 | 6.4 | 1.24 | |
| FDL0188B10 | 1/2 | 1/2 | 12.70 | 35.8 | 9.6 | 1.24 | |
| FDL0188B19 | 1/2 | 1/2 | 12.70 | 45.5 | 19.1 | 1.24 | |
| FDL0112B19 | 3/4 | 3/4 | 19.05 | 51.6 | 19.1 | 1.24 | |
| FDL0116B19 | 1 | 1 | 25.40 | 58.9 | 19.1 | 1.65 |
고유량 장형 글 랜드
| 모델 | QCR 사이즈 인치 |
튜브 크기 인치 |
D mm |
A/mm | B/mm | E/mm | T/mm | 순중량/그 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FDL0246B11 | 1/4 | 3/8 | 9.53 | 15.2 | 10.4 | 6.4 | 0.89 | |
| FDL0246B19 | 1/4 | 3/8 | 9.53 | 28.7 | 19.1 | 6.4 | 0.89 | |
| FDL0246B25 | 1/4 | 3/8 | 9.53 | 30.2 | 25.4 | 6.4 | 0.89 | |
| FDL0246B28 | 1/4 | 3/8 | 9.53 | 33.3 | 28.4 | 6.4 | 0.89 |
짧은 글 랜드
| 모델 | QCR 사이즈 인치 |
튜브 크기 인치 |
D mm |
A/mm | B/mm | T/mm | 순중량/그 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FDS012B19 | 1/8 | 1/8 | 3.18 | 27.4 | 19.1 | 0.71 | |
| FDS0142B19 | 1/4 | 1/8 | 3.18 | 27.9 | 19.1 | 0.71 | |
| FDS014B6 | 1/4 | 1/4 | 6.35 | 15.2 | 6.4 | 0.89 | |
| FDS014B10 | 1/4 | 1/4 | 6.35 | 18.3 | 9.6 | 0.89 | |
| FDS014B19 | 1/4 | 1/4 | 6.35 | 27.9 | 19.1 | 0.89 | |
| FDS0184B19 | 1/2 | 1/4 | 6.35 | 28.4 | 19.1 | 0.89 | |
| FDS0186B6 | 1/2 | 3/8 | 9.53 | 15.7 | 6.4 | 0.89 | |
| FDS0186B19 | 1/2 | 3/8 | 9.53 | 28.4 | 19.1 | 0.89 | |
| FDS0188B6 | 1/2 | 3/8 | 9.53 | 15.7 | 6.4 | 0.89 | |
| FDS0188B10 | 1/2 | 1/2 | 12.70 | 18.8 | 9.6 | 1.24 | |
| FDS0186B19 | 1/2 | 1/2 | 12.70 | 28.4 | 19.1 | 1.24 | |
| FDS01126B19 | 3/4 | 3/4 | 19.05 | 29 | 19.1 | 1.65 | |
| FDS01166B19 | 1 | 1 | 25.40 | 32 | 19.1 | 1.65 |
