FDL Raccordi Ultra VCR & QCR Sottovuoto Alto Pressacassa lungo e corto in acciaio inossidabile QCR-Raccordo metallo contro metallo 1/8"-1" Ricotto brillante/Lucidatura elettrolitica
Modello:FDL
- Panoramica
- Prodotti consigliati
I raccordi in metallo con guarnizione frontale QiiMi (QCR) possono essere utilizzati come componenti ad alta purezza in sistemi ad alto vuoto o ad alta pressione. Quando i dadi femmina e maschio vengono serrati, la guarnizione viene compressa da due flange circolari altamente lucidate. L'ispezione visiva e la prova di tenuta vengono eseguite attraverso due porte poste in posizioni opposte rispetto al dado filettato interno

Placcatura
I dadi femmina sono placcati in argento per facilitare il montaggio, garantire un assemblaggio uniforme, prevenire l'incollamento e ridurre la coppia necessaria per l'assemblaggio del raccordo.
Istruzioni per l'assemblaggio
Passo 1
Inserire la guarnizione nel dado femmina e assicurarsi che sia correttamente posizionata. Verificare inoltre che la parte di tenuta non riporti danni durante l'inserimento.
Passo 2
Ruotare il dado femmina fino a quando non entra in contatto con il dado maschio. Assicurarsi che la parte di tenuta e la guarnizione siano posizionate correttamente.
Passo 3
Il serraggio finale deve essere completato mediante utensili di assemblaggio come ad esempio chiavi dinamometriche. Serrare il dado femmina di 1/8-1/6 di giro con una seconda chiave e assicurarsi che i componenti avvitati, ad eccezione del dado femmina, non danneggino la guarnizione riducendone la capacità di tenuta.
Passo 4
Assicurarsi che la guarnizione e la rondella siano posizionate correttamente
| Modello | Dimensione QCR Pollice |
Dimensione del tubo Pollice |
P mm |
A/mm | B/mm | T/mm | P.N/g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FDL012B19 | 1/8 | 1/8 | 3.18 | 36.1 | 19.1 | 0.71 | |
| FDL014B6 | 1/4 | 1/4 | 6.35 | 30.5 | 6.4 | 0.89 | |
| FDL014B10 | 1/4 | 1/4 | 6.35 | 33.5 | 9.6 | 0.89 | |
| FDL014B19 | 1/4 | 1/4 | 6.35 | 43.2 | 19.1 | 0.89 | |
| FDL0184B19 | 1/2 | 1/4 | 6.35 | 45.7 | 19.1 | 0.89 | |
| FDL0186B6 | 1/2 | 3/8 | 9.53 | 32.8 | 6.4 | 0.89 | |
| FDL0186B19 | 1/2 | 3/8 | 9.53 | 45.5 | 19.1 | 0.89 | |
| FDL0188B6 | 1/2 | 1/2 | 12.70 | 32.8 | 6.4 | 1.24 | |
| FDL0188B10 | 1/2 | 1/2 | 12.70 | 35.8 | 9.6 | 1.24 | |
| FDL0188B19 | 1/2 | 1/2 | 12.70 | 45.5 | 19.1 | 1.24 | |
| FDL0112B19 | 3/4 | 3/4 | 19.05 | 51.6 | 19.1 | 1.24 | |
| FDL0116B19 | 1 | 1 | 25.40 | 58.9 | 19.1 | 1.65 |
Alto Flusso Lungo Ghiandola
| Modello | Dimensione QCR Pollice |
Dimensione del tubo Pollice |
P mm |
A/mm | B/mm | E/mm | T/mm | P.N/g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FDL0246B11 | 1/4 | 3/8 | 9.53 | 15.2 | 10.4 | 6.4 | 0.89 | |
| FDL0246B19 | 1/4 | 3/8 | 9.53 | 28.7 | 19.1 | 6.4 | 0.89 | |
| FDL0246B25 | 1/4 | 3/8 | 9.53 | 30.2 | 25.4 | 6.4 | 0.89 | |
| FDL0246B28 | 1/4 | 3/8 | 9.53 | 33.3 | 28.4 | 6.4 | 0.89 |
Guarnizione Corta
| Modello | Dimensione QCR Pollice |
Dimensione del tubo Pollice |
P mm |
A/mm | B/mm | T/mm | P.N/g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FDS012B19 | 1/8 | 1/8 | 3.18 | 27.4 | 19.1 | 0.71 | |
| FDS0142B19 | 1/4 | 1/8 | 3.18 | 27.9 | 19.1 | 0.71 | |
| FDS014B6 | 1/4 | 1/4 | 6.35 | 15.2 | 6.4 | 0.89 | |
| FDS014B10 | 1/4 | 1/4 | 6.35 | 18.3 | 9.6 | 0.89 | |
| FDS014B19 | 1/4 | 1/4 | 6.35 | 27.9 | 19.1 | 0.89 | |
| FDS0184B19 | 1/2 | 1/4 | 6.35 | 28.4 | 19.1 | 0.89 | |
| FDS0186B6 | 1/2 | 3/8 | 9.53 | 15.7 | 6.4 | 0.89 | |
| FDS0186B19 | 1/2 | 3/8 | 9.53 | 28.4 | 19.1 | 0.89 | |
| FDS0188B6 | 1/2 | 3/8 | 9.53 | 15.7 | 6.4 | 0.89 | |
| FDS0188B10 | 1/2 | 1/2 | 12.70 | 18.8 | 9.6 | 1.24 | |
| FDS0186B19 | 1/2 | 1/2 | 12.70 | 28.4 | 19.1 | 1.24 | |
| FDS01126B19 | 3/4 | 3/4 | 19.05 | 29 | 19.1 | 1.65 | |
| FDS01166B19 | 1 | 1 | 25.40 | 32 | 19.1 | 1.65 |
