FDL Sambungan Ultra VCR & QCR Vakum Tinggi Gland Panjang & Pendek Baja Stainless Sambungan Permukaan Logam QCR 1/8"-1" Bright Anneal/Electro Polishing
Model:FDL
- Gambaran Umum
- Produk Rekomendasi
Fitting segel logam wajah QiiMi (QCR) dapat digunakan sebagai komponen kemurnian tinggi dalam sistem vakum tinggi atau tekanan tinggi. Saat mur betina dan jantan dikencangkan, gasket ditekan oleh dua flens bundar yang sangat mengkilap. Pemeriksaan visual dan uji kebocoran dilakukan melalui dua port pada posisi berlawanan terhadap mur berulir internal

Pemasangan
Mur betina dilapisi perak untuk memudahkan perakitan, sambungan yang konsisten, mencegah goresan, serta mengurangi torsi yang dibutuhkan saat pemasangan fitting.
Instruksi perakitan
Langkah 1
Masukkan gasket ke dalam mur betina dan pastikan gasket terpasang pada posisi yang benar. Pastikan juga tidak ada kerusakan pada bagian segel saat memasukkan.
Langkah 2
Putar mur betina hingga menyentuh mur jantan. Dan pastikan bagian segel serta gasket terletak pada posisi yang benar.
Langkah 3
Pengencangan akhir harus diselesaikan dengan alat perakitan seperti dua buah kunci pas. Kencangkan mur betina 1/8-1/6 putaran dengan kunci pas kedua dan pastikan komponen yang dipasang sekrup kecuali mur betina tidak merusak bagian segel sehingga mengurangi kapasitas segel.
Langkah 4
Pastikan bagian segel dan packing ditempatkan pada posisi yang tepat
| Model | Ukuran QCR Inci |
Ukuran tabung Inci |
P mm |
A/mm | B/mm | T/mm | N.W/g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FDL012B19 | 1/8 | 1/8 | 3.18 | 36.1 | 19.1 | 0.71 | |
| FDL014B6 | 1/4 | 1/4 | 6.35 | 30.5 | 6.4 | 0.89 | |
| FDL014B10 | 1/4 | 1/4 | 6.35 | 33.5 | 9.6 | 0.89 | |
| FDL014B19 | 1/4 | 1/4 | 6.35 | 43.2 | 19.1 | 0.89 | |
| FDL0184B19 | 1/2 | 1/4 | 6.35 | 45.7 | 19.1 | 0.89 | |
| FDL0186B6 | 1/2 | 3/8 | 9.53 | 32.8 | 6.4 | 0.89 | |
| FDL0186B19 | 1/2 | 3/8 | 9.53 | 45.5 | 19.1 | 0.89 | |
| FDL0188B6 | 1/2 | 1/2 | 12.70 | 32.8 | 6.4 | 1.24 | |
| FDL0188B10 | 1/2 | 1/2 | 12.70 | 35.8 | 9.6 | 1.24 | |
| FDL0188B19 | 1/2 | 1/2 | 12.70 | 45.5 | 19.1 | 1.24 | |
| FDL0112B19 | 3/4 | 3/4 | 19.05 | 51.6 | 19.1 | 1.24 | |
| FDL0116B19 | 1 | 1 | 25.40 | 58.9 | 19.1 | 1.65 |
Aliran Tinggi Gland Panjang
| Model | Ukuran QCR Inci |
Ukuran tabung Inci |
P mm |
A/mm | B/mm | E/mm | T/mm | N.W/g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FDL0246B11 | 1/4 | 3/8 | 9.53 | 15.2 | 10.4 | 6.4 | 0.89 | |
| FDL0246B19 | 1/4 | 3/8 | 9.53 | 28.7 | 19.1 | 6.4 | 0.89 | |
| FDL0246B25 | 1/4 | 3/8 | 9.53 | 30.2 | 25.4 | 6.4 | 0.89 | |
| FDL0246B28 | 1/4 | 3/8 | 9.53 | 33.3 | 28.4 | 6.4 | 0.89 |
Gland Pendek
| Model | Ukuran QCR Inci |
Ukuran tabung Inci |
P mm |
A/mm | B/mm | T/mm | N.W/g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FDS012B19 | 1/8 | 1/8 | 3.18 | 27.4 | 19.1 | 0.71 | |
| FDS0142B19 | 1/4 | 1/8 | 3.18 | 27.9 | 19.1 | 0.71 | |
| FDS014B6 | 1/4 | 1/4 | 6.35 | 15.2 | 6.4 | 0.89 | |
| FDS014B10 | 1/4 | 1/4 | 6.35 | 18.3 | 9.6 | 0.89 | |
| FDS014B19 | 1/4 | 1/4 | 6.35 | 27.9 | 19.1 | 0.89 | |
| FDS0184B19 | 1/2 | 1/4 | 6.35 | 28.4 | 19.1 | 0.89 | |
| FDS0186B6 | 1/2 | 3/8 | 9.53 | 15.7 | 6.4 | 0.89 | |
| FDS0186B19 | 1/2 | 3/8 | 9.53 | 28.4 | 19.1 | 0.89 | |
| FDS0188B6 | 1/2 | 3/8 | 9.53 | 15.7 | 6.4 | 0.89 | |
| FDS0188B10 | 1/2 | 1/2 | 12.70 | 18.8 | 9.6 | 1.24 | |
| FDS0186B19 | 1/2 | 1/2 | 12.70 | 28.4 | 19.1 | 1.24 | |
| FDS01126B19 | 3/4 | 3/4 | 19.05 | 29 | 19.1 | 1.65 | |
| FDS01166B19 | 1 | 1 | 25.40 | 32 | 19.1 | 1.65 |
