FDL Ultra VCR & QCR Csatlakozók Magas Vákuum Hosszú és Rövid Tömítésű Rozsdamentes Acél QCR-Metal Face Fitting 1/8"-1" Világosan Lágyított/Elektropolírozott
Modell:FDL
- Áttekintés
- Ajánlott termékek
A QiiMi fémből készült arc tömítésű (QCR) csatlakozókat nagy tisztaságú alkatrészként használják nagy vákuum vagy nagy nyomású rendszerekben. Amikor a női és férfi csavaranyákat meghúzzák, a tömítést két erősen polírozott körkörös perem szorítja össze. A vizuális ellenőrzést és a szivárgásvizsgálatot az belső menetes anyán át két ellentétes helyzetű csonkon keresztül végzik.

Feltöltés
A női anyák ezüstözöttek, ami megkönnyíti az összeszerelést, biztosítja az egységes illesztést, megakadályozza a ráragadást és csökkenti a szükséges szorítónyomatékot a csatlakozók összeszerelésekor.
Montázszerzőny
Lépés 1
Helyezze be a tömítőgyűrűt a női anyába, és győződjön meg arról, hogy a tömítés megfelelő helyzetben van. Ügyeljen arra, hogy a tömítőfelület ne sérüljön meg behelyezéskor.
Lépés 2
Forgassa el a női anyát, amíg az érintkezésbe nem kerül a férfi anyával. Győződjön meg arról, hogy a tömítőfelület és a tömítőgyűrű megfelelő helyzetben van.
Lépés 3
A végső meghúzást összeszerelő eszközökkel, például két kulccsal kell elvégezni. Húzza meg a női anyát 1/8–1/6 fordulattal egy második kulccsal, és győződjön meg arról, hogy az alkatrészek csavarozása során – kivéve a női anyát – ne sérüljön a tömítőrész, mivel ez csökkentené a tömítés hatékonyságát.
Lépés 4
Győződjön meg arról, hogy a tömítőrész és a tömítés megfelelő helyzetben van
| Modell | QCR méret Inch |
Csöveméret Inch |
M mm |
A/mm | B/mm | T/mm | N.W/g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FDL012B19 | 1/8 | 1/8 | 3.18 | 36.1 | 19.1 | 0.71 | |
| FDL014B6 | 1/4 | 1/4 | 6.35 | 30.5 | 6.4 | 0.89 | |
| FDL014B10 | 1/4 | 1/4 | 6.35 | 33.5 | 9.6 | 0.89 | |
| FDL014B19 | 1/4 | 1/4 | 6.35 | 43.2 | 19.1 | 0.89 | |
| FDL0184B19 | 1/2 | 1/4 | 6.35 | 45.7 | 19.1 | 0.89 | |
| FDL0186B6 | 1/2 | 3/8 | 9.53 | 32.8 | 6.4 | 0.89 | |
| FDL0186B19 | 1/2 | 3/8 | 9.53 | 45.5 | 19.1 | 0.89 | |
| FDL0188B6 | 1/2 | 1/2 | 12.70 | 32.8 | 6.4 | 1.24 | |
| FDL0188B10 | 1/2 | 1/2 | 12.70 | 35.8 | 9.6 | 1.24 | |
| FDL0188B19 | 1/2 | 1/2 | 12.70 | 45.5 | 19.1 | 1.24 | |
| FDL0112B19 | 3/4 | 3/4 | 19.05 | 51.6 | 19.1 | 1.24 | |
| FDL0116B19 | 1 | 1 | 25.40 | 58.9 | 19.1 | 1.65 |
Nagy átfolyású hosszú tömítés
| Modell | QCR méret Inch |
Csöveméret Inch |
M mm |
A/mm | B/mm | E/mm | T/mm | N.W/g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FDL0246B11 | 1/4 | 3/8 | 9.53 | 15.2 | 10.4 | 6.4 | 0.89 | |
| FDL0246B19 | 1/4 | 3/8 | 9.53 | 28.7 | 19.1 | 6.4 | 0.89 | |
| FDL0246B25 | 1/4 | 3/8 | 9.53 | 30.2 | 25.4 | 6.4 | 0.89 | |
| FDL0246B28 | 1/4 | 3/8 | 9.53 | 33.3 | 28.4 | 6.4 | 0.89 |
Rövid tokmány
| Modell | QCR méret Inch |
Csöveméret Inch |
M mm |
A/mm | B/mm | T/mm | N.W/g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FDS012B19 | 1/8 | 1/8 | 3.18 | 27.4 | 19.1 | 0.71 | |
| FDS0142B19 | 1/4 | 1/8 | 3.18 | 27.9 | 19.1 | 0.71 | |
| FDS014B6 | 1/4 | 1/4 | 6.35 | 15.2 | 6.4 | 0.89 | |
| FDS014B10 | 1/4 | 1/4 | 6.35 | 18.3 | 9.6 | 0.89 | |
| FDS014B19 | 1/4 | 1/4 | 6.35 | 27.9 | 19.1 | 0.89 | |
| FDS0184B19 | 1/2 | 1/4 | 6.35 | 28.4 | 19.1 | 0.89 | |
| FDS0186B6 | 1/2 | 3/8 | 9.53 | 15.7 | 6.4 | 0.89 | |
| FDS0186B19 | 1/2 | 3/8 | 9.53 | 28.4 | 19.1 | 0.89 | |
| FDS0188B6 | 1/2 | 3/8 | 9.53 | 15.7 | 6.4 | 0.89 | |
| FDS0188B10 | 1/2 | 1/2 | 12.70 | 18.8 | 9.6 | 1.24 | |
| FDS0186B19 | 1/2 | 1/2 | 12.70 | 28.4 | 19.1 | 1.24 | |
| FDS01126B19 | 3/4 | 3/4 | 19.05 | 29 | 19.1 | 1.65 | |
| FDS01166B19 | 1 | 1 | 25.40 | 32 | 19.1 | 1.65 |
