FDL Ultra VCR & QCR Priključci za visoki vakuum, duga i kratka navojna glava, priključak od nerđajućeg čelika QCR-metalno lice 1/8"-1", sjajno žarenje/elektropoliranje
Model:FDL
- Pregled
- Preporučeni proizvodi
QiiMi metalne brtvene spojnice (QCR) mogu se koristiti kao komponente visoke čistoće u sustavima s visokim vakuumom ili visokim tlakom. Kada se ženske i muške navrtke zategnu, brtva se stisne između dviju visoko poliranih kružnih flanši. Vizualni pregled i ispitivanje curenja provode se kroz dva otvora na suprotnim pozicijama u odnosu na unutarnju navojnu maticu

Pozlaćivanje
Ženske navrtke su posrebrene kako bi se olakšala montaža, osiguralo dosljedno sklopljanje, spriječilo zalepljivanje te smanjio moment zatezanja potreban za sklop spojnice.
Upute za montažu
Korak 1
Umetnite brtvilo u žensku navrtku i provjerite da je brtva pravilno postavljena. Također, provjerite da nije oštećen dio brtve tijekom umetanja.
Korak 2
Zavrtite žensku navrtku dok ne dođe u kontakt s muškom navrtkom. Provjerite da je brtvena površina i brtva pravilno postavljena.
Korak 3
Konačno zatezanje mora obaviti montažni alat poput dva ključa. Zategnite žensku maticu za 1/8-1/6 okretaja drugim ključem i pobrinite se da komponente koje se viju, osim ženske matice, ne oštećuju brtveni dio kako bi se smanjila brtvila sposobnost.
Korak 4
Pobrinite se da su brtveni dio i podloška pravilno postavljeni
| Model | QCR veličina Centimetar |
Veličina cijevi Centimetar |
D mm |
A/mm | B/mm | T/mm | N.W/g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FDL012B19 | 1/8 | 1/8 | 3.18 | 36.1 | 19.1 | 0.71 | |
| FDL014B6 | 1/4 | 1/4 | 6.35 | 30.5 | 6.4 | 0.89 | |
| FDL014B10 | 1/4 | 1/4 | 6.35 | 33.5 | 9.6 | 0.89 | |
| FDL014B19 | 1/4 | 1/4 | 6.35 | 43.2 | 19.1 | 0.89 | |
| FDL0184B19 | 1/2 | 1/4 | 6.35 | 45.7 | 19.1 | 0.89 | |
| FDL0186B6 | 1/2 | 3/8 | 9.53 | 32.8 | 6.4 | 0.89 | |
| FDL0186B19 | 1/2 | 3/8 | 9.53 | 45.5 | 19.1 | 0.89 | |
| FDL0188B6 | 1/2 | 1/2 | 12.70 | 32.8 | 6.4 | 1.24 | |
| FDL0188B10 | 1/2 | 1/2 | 12.70 | 35.8 | 9.6 | 1.24 | |
| FDL0188B19 | 1/2 | 1/2 | 12.70 | 45.5 | 19.1 | 1.24 | |
| FDL0112B19 | 3/4 | 3/4 | 19.05 | 51.6 | 19.1 | 1.24 | |
| FDL0116B19 | 1 | 1 | 25.40 | 58.9 | 19.1 | 1.65 |
Visokotlačni dugi kavez
| Model | QCR veličina Centimetar |
Veličina cijevi Centimetar |
D mm |
A/mm | B/mm | E/mm | T/mm | N.W/g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FDL0246B11 | 1/4 | 3/8 | 9.53 | 15.2 | 10.4 | 6.4 | 0.89 | |
| FDL0246B19 | 1/4 | 3/8 | 9.53 | 28.7 | 19.1 | 6.4 | 0.89 | |
| FDL0246B25 | 1/4 | 3/8 | 9.53 | 30.2 | 25.4 | 6.4 | 0.89 | |
| FDL0246B28 | 1/4 | 3/8 | 9.53 | 33.3 | 28.4 | 6.4 | 0.89 |
Kratki uložak
| Model | QCR veličina Centimetar |
Veličina cijevi Centimetar |
D mm |
A/mm | B/mm | T/mm | N.W/g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FDS012B19 | 1/8 | 1/8 | 3.18 | 27.4 | 19.1 | 0.71 | |
| FDS0142B19 | 1/4 | 1/8 | 3.18 | 27.9 | 19.1 | 0.71 | |
| FDS014B6 | 1/4 | 1/4 | 6.35 | 15.2 | 6.4 | 0.89 | |
| FDS014B10 | 1/4 | 1/4 | 6.35 | 18.3 | 9.6 | 0.89 | |
| FDS014B19 | 1/4 | 1/4 | 6.35 | 27.9 | 19.1 | 0.89 | |
| FDS0184B19 | 1/2 | 1/4 | 6.35 | 28.4 | 19.1 | 0.89 | |
| FDS0186B6 | 1/2 | 3/8 | 9.53 | 15.7 | 6.4 | 0.89 | |
| FDS0186B19 | 1/2 | 3/8 | 9.53 | 28.4 | 19.1 | 0.89 | |
| FDS0188B6 | 1/2 | 3/8 | 9.53 | 15.7 | 6.4 | 0.89 | |
| FDS0188B10 | 1/2 | 1/2 | 12.70 | 18.8 | 9.6 | 1.24 | |
| FDS0186B19 | 1/2 | 1/2 | 12.70 | 28.4 | 19.1 | 1.24 | |
| FDS01126B19 | 3/4 | 3/4 | 19.05 | 29 | 19.1 | 1.65 | |
| FDS01166B19 | 1 | 1 | 25.40 | 32 | 19.1 | 1.65 |
