FDL Ultra VCR & QCR Ühendused Kõrge Vakumi Pikk ja Lühike Tihendus Rostivaba Terasest QCR-Metallist Otsaühendus 1/8"-1" Heledalt Lõtvitatud/Elektro-Poliitritud
Mudel: FDL
- Ülevaade
- Soovitavad tooted
QiiMi metallist tihendiga (QCR) ühendused saab kasutada kui kõrge puhtsusega komponente kõrgvaakumis või kõrgrõhuga süsteemides. Kui ema- ja isanipp on pingutatud, tihendit pigistatakse kahe väga hästi poleeritud ringlõõtsiga. Viseelne kontroll ja lekkekatse viiakse läbi kahe vastaskülgedel asuva avause kaudu sisemise keermega mutri suhtes

Plokkaus
Emanipped on hõbedatoodud, et hõlbustada montaaži, tagada ühtlane kokkupanek, vältida kriimustumist ning vähendada monteerimiseks vajalikku pöördemomenti
Montaažijuhend
Samm 1
Sisestage tihend emanime sisse ja veenduge, et tihend on õigel positsioonil. Samuti veenduge, et tihendi osa ei saa kahjustada paigaldamise ajal
Samm 2
Pöörake emanippi, kuni see puutub isanime sisse. Veenduge, et tihendi osa ja tihend on õigel positsioonil
Samm 3
Lõplik pingutamine tuleb teostada montaažitööriistadega, nagu näiteks kaks mutrivõtit. Pinguta emastmutt 1/8–1/6 pööret teise mutrivõtiga ja veendu, et komponentide kinnitamine, välja arvatud emastmutt, ei kahjustaks tihendiosasid, et vähendada tihendusvõimet.
Samm 4
Veendu, et tihendiosa ja paksend oleksid õigel kohal
| Mudel | QCR suurus Toll |
Rongi suurus Toll |
D mm |
A/mm | B/mm | T/mm | N.W/g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FDL012B19 | 1/8 | 1/8 | 3.18 | 36.1 | 19.1 | 0.71 | |
| FDL014B6 | 1/4 | 1/4 | 6.35 | 30.5 | 6.4 | 0.89 | |
| FDL014B10 | 1/4 | 1/4 | 6.35 | 33.5 | 9.6 | 0.89 | |
| FDL014B19 | 1/4 | 1/4 | 6.35 | 43.2 | 19.1 | 0.89 | |
| FDL0184B19 | 1/2 | 1/4 | 6.35 | 45.7 | 19.1 | 0.89 | |
| FDL0186B6 | 1/2 | 3/8 | 9.53 | 32.8 | 6.4 | 0.89 | |
| FDL0186B19 | 1/2 | 3/8 | 9.53 | 45.5 | 19.1 | 0.89 | |
| FDL0188B6 | 1/2 | 1/2 | 12.70 | 32.8 | 6.4 | 1.24 | |
| FDL0188B10 | 1/2 | 1/2 | 12.70 | 35.8 | 9.6 | 1.24 | |
| FDL0188B19 | 1/2 | 1/2 | 12.70 | 45.5 | 19.1 | 1.24 | |
| FDL0112B19 | 3/4 | 3/4 | 19.05 | 51.6 | 19.1 | 1.24 | |
| FDL0116B19 | 1 | 1 | 25.40 | 58.9 | 19.1 | 1.65 |
Kõrge läbivoolu pikk kõhukõrvaleht
| Mudel | QCR suurus Toll |
Rongi suurus Toll |
D mm |
A/mm | B/mm | E/mm | T/mm | N.W/g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FDL0246B11 | 1/4 | 3/8 | 9.53 | 15.2 | 10.4 | 6.4 | 0.89 | |
| FDL0246B19 | 1/4 | 3/8 | 9.53 | 28.7 | 19.1 | 6.4 | 0.89 | |
| FDL0246B25 | 1/4 | 3/8 | 9.53 | 30.2 | 25.4 | 6.4 | 0.89 | |
| FDL0246B28 | 1/4 | 3/8 | 9.53 | 33.3 | 28.4 | 6.4 | 0.89 |
Lühike kõrgus
| Mudel | QCR suurus Toll |
Rongi suurus Toll |
D mm |
A/mm | B/mm | T/mm | N.W/g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FDS012B19 | 1/8 | 1/8 | 3.18 | 27.4 | 19.1 | 0.71 | |
| FDS0142B19 | 1/4 | 1/8 | 3.18 | 27.9 | 19.1 | 0.71 | |
| FDS014B6 | 1/4 | 1/4 | 6.35 | 15.2 | 6.4 | 0.89 | |
| FDS014B10 | 1/4 | 1/4 | 6.35 | 18.3 | 9.6 | 0.89 | |
| FDS014B19 | 1/4 | 1/4 | 6.35 | 27.9 | 19.1 | 0.89 | |
| FDS0184B19 | 1/2 | 1/4 | 6.35 | 28.4 | 19.1 | 0.89 | |
| FDS0186B6 | 1/2 | 3/8 | 9.53 | 15.7 | 6.4 | 0.89 | |
| FDS0186B19 | 1/2 | 3/8 | 9.53 | 28.4 | 19.1 | 0.89 | |
| FDS0188B6 | 1/2 | 3/8 | 9.53 | 15.7 | 6.4 | 0.89 | |
| FDS0188B10 | 1/2 | 1/2 | 12.70 | 18.8 | 9.6 | 1.24 | |
| FDS0186B19 | 1/2 | 1/2 | 12.70 | 28.4 | 19.1 | 1.24 | |
| FDS01126B19 | 3/4 | 3/4 | 19.05 | 29 | 19.1 | 1.65 | |
| FDS01166B19 | 1 | 1 | 25.40 | 32 | 19.1 | 1.65 |
