Todas las categorías

QCR-Ensamblaje de Cara Metálica

Página Principal >  Productos >  Alta Pureza Fitting >  QCR-Ensamblaje de Cara Metálica

Accesorios FDL Ultra VCR y QCR para alto vacío, manguito largo y corto de acero inoxidable, accesorio QCR-Metal Face 1/8"-1", recocido brillante/pulido electrolítico

Modelo:FDL

Tamaño:
  • Descripción general
  • Productos recomendados

Los accesorios metálicos con sello de cara QiiMi (QCR) pueden utilizarse como componentes de alta pureza en sistemas de alto vacío o alta presión. Cuando las tuercas hembra y macho se aprietan, la junta se comprime mediante dos bridas circulares altamente pulidas. La inspección visual y la prueba de fugas se realizan a través de dos puertos situados en posiciones opuestas a la tuerca con rosca interna

1.1.1.jpg

Enchapado
Las tuercas hembra están plateadas para facilitar el montaje, garantizar un ensamblaje uniforme, prevenir el agarrotamiento y reducir el par necesario para el ensamblaje del accesorio

Instrucción de ensamblaje

Paso 1
Introduzca la junta en la tuerca hembra y asegúrese de que la junta quede bien colocada. También verifique que no haya daños en la parte de sellado durante la inserción

Paso 2
Gire la tuerca hembra hasta que entre en contacto con la tuerca macho. Asegúrese de que la parte de sellado y la junta estén colocadas correctamente
Paso 3
El apriete final deberá realizarse mediante herramientas de montaje como llaves dinamométricas. Apriete la tuerca hembra 1/8-1/6 de vuelta con una segunda llave y asegúrese de que los componentes roscados, excepto la tuerca hembra, no dañen la pieza de sellado, ya que podrían reducir la capacidad de sellado.
Paso 4
Asegúrese de que la pieza de sellado y la junta estén colocadas en la posición correcta

Modelo Tamaño QCR
Pulgada
Tamaño del tubo
Pulgada
D
mm
A/mm B/mm T/mm P.N/g
FDL012B19 1/8 1/8 3.18 36.1 19.1 0.71
FDL014B6 1/4 1/4 6.35 30.5 6.4 0.89
FDL014B10 1/4 1/4 6.35 33.5 9.6 0.89
FDL014B19 1/4 1/4 6.35 43.2 19.1 0.89
FDL0184B19 1/2 1/4 6.35 45.7 19.1 0.89
FDL0186B6 1/2 3/8 9.53 32.8 6.4 0.89
FDL0186B19 1/2 3/8 9.53 45.5 19.1 0.89
FDL0188B6 1/2 1/2 12.70 32.8 6.4 1.24
FDL0188B10 1/2 1/2 12.70 35.8 9.6 1.24
FDL0188B19 1/2 1/2 12.70 45.5 19.1 1.24
FDL0112B19 3/4 3/4 19.05 51.6 19.1 1.24
FDL0116B19 1 1 25.40 58.9 19.1 1.65

Alto Flujo Longitud del Vástago

Modelo Tamaño QCR
Pulgada
Tamaño del tubo
Pulgada
D
mm
A/mm B/mm E/mm T/mm P.N/g
FDL0246B11 1/4 3/8 9.53 15.2 10.4 6.4 0.89
FDL0246B19 1/4 3/8 9.53 28.7 19.1 6.4 0.89
FDL0246B25 1/4 3/8 9.53 30.2 25.4 6.4 0.89
FDL0246B28 1/4 3/8 9.53 33.3 28.4 6.4 0.89

Gland corto

Modelo Tamaño QCR
Pulgada
Tamaño del tubo
Pulgada
D
mm
A/mm B/mm T/mm P.N/g
FDS012B19 1/8 1/8 3.18 27.4 19.1 0.71
FDS0142B19 1/4 1/8 3.18 27.9 19.1 0.71
FDS014B6 1/4 1/4 6.35 15.2 6.4 0.89
FDS014B10 1/4 1/4 6.35 18.3 9.6 0.89
FDS014B19 1/4 1/4 6.35 27.9 19.1 0.89
FDS0184B19 1/2 1/4 6.35 28.4 19.1 0.89
FDS0186B6 1/2 3/8 9.53 15.7 6.4 0.89
FDS0186B19 1/2 3/8 9.53 28.4 19.1 0.89
FDS0188B6 1/2 3/8 9.53 15.7 6.4 0.89
FDS0188B10 1/2 1/2 12.70 18.8 9.6 1.24
FDS0186B19 1/2 1/2 12.70 28.4 19.1 1.24
FDS01126B19 3/4 3/4 19.05 29 19.1 1.65
FDS01166B19 1 1 25.40 32 19.1 1.65

Obtenga un presupuesto gratuito

Nuestro representante se pondrá en contacto con usted pronto.
Correo electrónico
Nombre
Nombre de la empresa
Mensaje
0/1000