Εξαρτήματα FDL Ultra VCR & QCR, υψηλού κενού, μεγάλο και μικρό θυλάκο, από ανοξείδωτο χάλυβα, εξάρτηση QCR-Μεταλλικό πρόσωπο, 1/8"-1", λαμπερό αποψίθηση/ηλεκτροπολύνση
Μοντέλο:FDL
- Επισκόπηση
- Προτεινόμενα Προϊόντα
Τα μεταλλικά εξαρτήματα σφράγισης προσώπου QiiMi (QCR) μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως εξαρτήματα υψηλής καθαρότητας σε συστήματα υψηλού κενού ή υψηλής πίεσης. Όταν σφίγγονται οι θηλυκοί και αρσενικοί συνδέσμοι, το πακτωτικό συμπιέζεται από δύο εξαιρετικά λειασμένες κυκλικές φλάντζες. Η οπτική επιθεώρηση και η δοκιμή διαρροής πραγματοποιούνται μέσω δύο θυρίδων που βρίσκονται σε αντιδιαμετρικές θέσεις ως προς την εσωτερικά σπειρωτή φλάντζα

Επιμετάλλωση
Οι θηλυκοί σύνδεσμοι είναι επιχρυσωμένοι για εύκολη συναρμολόγηση, σταθερή σύνδεση, πρόληψη κόλλησης και μείωση της ροπής που απαιτείται για τη συναρμολόγηση των εξαρτημάτων.
Οδηγίες συναρμολόγησης
Βήμα 1
Τοποθετήστε το πακτωτικό στο θηλυκό σύνδεσμο και βεβαιωθείτε ότι το πακτωτικό έχει τοποθετηθεί στη σωστή θέση. Επίσης, βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν ζημιές στο μέρος σφράγισης κατά την τοποθέτηση.
Βήμα 2
Στρέψτε το θηλυκό σύνδεσμο μέχρι να έρθει σε επαφή με τον αρσενικό σύνδεσμο. Και βεβαιωθείτε ότι το μέρος σφράγισης και το πακτωτικό βρίσκονται στη σωστή θέση.
Βήμα 3
Η τελική σύσφιξη πρέπει να ολοκληρωθεί με εργαλεία συναρμολόγησης όπως π.χ. δύο γαλλικά κλειδιά. Σφίξτε το θηλυκό παξιμάδι κατά 1/8-1/6 στροφή με δεύτερο γαλλικό κλειδί και βεβαιωθείτε ότι τα εξαρτήματα που βιδώνονται, εκτός από το θηλυκό παξιμάδι, δεν θα προκαλέσουν ζημιά στο στεγανωτικό μέρος, με στόχο τη μείωση της ικανότητας στεγανοποίησης.
Βήμα 4
Βεβαιωθείτε ότι το στεγανωτικό μέρος και η φλάντζα βρίσκονται στη σωστή θέση
| Μοντέλο | Μέγεθος QCR Ίντσα |
Μέγεθος σωλήνα Ίντσα |
Δ mm |
A/mm | B/mm | T/mm | Καθαρό βάρος/γ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FDL012B19 | 1/8 | 1/8 | 3.18 | 36.1 | 19.1 | 0.71 | |
| FDL014B6 | 1/4 | 1/4 | 6.35 | 30.5 | 6.4 | 0.89 | |
| FDL014B10 | 1/4 | 1/4 | 6.35 | 33.5 | 9.6 | 0.89 | |
| FDL014B19 | 1/4 | 1/4 | 6.35 | 43.2 | 19.1 | 0.89 | |
| FDL0184B19 | 1/2 | 1/4 | 6.35 | 45.7 | 19.1 | 0.89 | |
| FDL0186B6 | 1/2 | 3/8 | 9.53 | 32.8 | 6.4 | 0.89 | |
| FDL0186B19 | 1/2 | 3/8 | 9.53 | 45.5 | 19.1 | 0.89 | |
| FDL0188B6 | 1/2 | 1/2 | 12.70 | 32.8 | 6.4 | 1.24 | |
| FDL0188B10 | 1/2 | 1/2 | 12.70 | 35.8 | 9.6 | 1.24 | |
| FDL0188B19 | 1/2 | 1/2 | 12.70 | 45.5 | 19.1 | 1.24 | |
| FDL0112B19 | 3/4 | 3/4 | 19.05 | 51.6 | 19.1 | 1.24 | |
| FDL0116B19 | 1 | 1 | 25.40 | 58.9 | 19.1 | 1.65 |
Υψηλής Παροχής Μακριά Λαβή
| Μοντέλο | Μέγεθος QCR Ίντσα |
Μέγεθος σωλήνα Ίντσα |
Δ mm |
A/mm | B/mm | E/mm | T/mm | Καθαρό βάρος/γ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FDL0246B11 | 1/4 | 3/8 | 9.53 | 15.2 | 10.4 | 6.4 | 0.89 | |
| FDL0246B19 | 1/4 | 3/8 | 9.53 | 28.7 | 19.1 | 6.4 | 0.89 | |
| FDL0246B25 | 1/4 | 3/8 | 9.53 | 30.2 | 25.4 | 6.4 | 0.89 | |
| FDL0246B28 | 1/4 | 3/8 | 9.53 | 33.3 | 28.4 | 6.4 | 0.89 |
Μικρή λαβίδα
| Μοντέλο | Μέγεθος QCR Ίντσα |
Μέγεθος σωλήνα Ίντσα |
Δ mm |
A/mm | B/mm | T/mm | Καθαρό βάρος/γ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FDS012B19 | 1/8 | 1/8 | 3.18 | 27.4 | 19.1 | 0.71 | |
| FDS0142B19 | 1/4 | 1/8 | 3.18 | 27.9 | 19.1 | 0.71 | |
| FDS014B6 | 1/4 | 1/4 | 6.35 | 15.2 | 6.4 | 0.89 | |
| FDS014B10 | 1/4 | 1/4 | 6.35 | 18.3 | 9.6 | 0.89 | |
| FDS014B19 | 1/4 | 1/4 | 6.35 | 27.9 | 19.1 | 0.89 | |
| FDS0184B19 | 1/2 | 1/4 | 6.35 | 28.4 | 19.1 | 0.89 | |
| FDS0186B6 | 1/2 | 3/8 | 9.53 | 15.7 | 6.4 | 0.89 | |
| FDS0186B19 | 1/2 | 3/8 | 9.53 | 28.4 | 19.1 | 0.89 | |
| FDS0188B6 | 1/2 | 3/8 | 9.53 | 15.7 | 6.4 | 0.89 | |
| FDS0188B10 | 1/2 | 1/2 | 12.70 | 18.8 | 9.6 | 1.24 | |
| FDS0186B19 | 1/2 | 1/2 | 12.70 | 28.4 | 19.1 | 1.24 | |
| FDS01126B19 | 3/4 | 3/4 | 19.05 | 29 | 19.1 | 1.65 | |
| FDS01166B19 | 1 | 1 | 25.40 | 32 | 19.1 | 1.65 |
