FDL Ultra VCR & QCR tvarovky, vysoké vakuum, dlouhý a krátký šroubení, nerezová ocel, QCR-kovová těsnící plocha 1/8"-1" jemně broušená / elektrolytické leštění
Model:FDL
- Přehled
- Doporučené produkty
Kovová těsnicí šroubení QiiMi (QCR) lze použít jako komponenty vysoké čistoty ve vysokém vakuu nebo při vysokém tlaku. Když jsou matice a závity dotáhnuté, je těsnění stlačeno dvěma vysoce leštěnými kruhovými přírubami. Vizuální kontrola a zkouška těsnosti se provádějí prostřednictvím dvou portů umístěných naproti sobě uvnitř závitové matice.

Obložení
Ženské matice jsou poniklovány pro usnadnění montáže, konzistentní utahování, prevenci zaseknutí a snížení točivého momentu potřebného pro sestavení spoje.
Instrukce montáže
Krok 1
Vložte těsnění do ženské matice a ujistěte se, že je správně usazeno. Zároveň se ujistěte, že nedošlo k poškození těsnicí plochy při vkládání.
Krok 2
Otáčejte ženskou maticí, dokud se nedotkne mužské matice. Ujistěte se, že těsnicí plocha a těsnění jsou správně umístěny.
Krok 3
Konečné utažení musí být provedeno montážními nástroji, jako jsou například dvojité klíče. Utáhněte matku o 1/8 až 1/6 otáčky druhým klíčem a ujistěte se, že při šroubování nedojde k poškození těsnicí části jinými komponenty, což by mohlo snížit těsnicí schopnost.
Krok 4
Ujistěte se, že je těsnicí prvek a těsnění správně umístěno
| Model | Velikost QCR Palec |
Velikost trubky Palec |
H mm |
A/mm | B/mm | T/mm | N.W/g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FDL012B19 | 1/8 | 1/8 | 3.18 | 36.1 | 19.1 | 0.71 | |
| FDL014B6 | 1/4 | 1/4 | 6.35 | 30.5 | 6.4 | 0.89 | |
| FDL014B10 | 1/4 | 1/4 | 6.35 | 33.5 | 9.6 | 0.89 | |
| FDL014B19 | 1/4 | 1/4 | 6.35 | 43.2 | 19.1 | 0.89 | |
| FDL0184B19 | 1/2 | 1/4 | 6.35 | 45.7 | 19.1 | 0.89 | |
| FDL0186B6 | 1/2 | 3/8 | 9.53 | 32.8 | 6.4 | 0.89 | |
| FDL0186B19 | 1/2 | 3/8 | 9.53 | 45.5 | 19.1 | 0.89 | |
| FDL0188B6 | 1/2 | 1/2 | 12.70 | 32.8 | 6.4 | 1.24 | |
| FDL0188B10 | 1/2 | 1/2 | 12.70 | 35.8 | 9.6 | 1.24 | |
| FDL0188B19 | 1/2 | 1/2 | 12.70 | 45.5 | 19.1 | 1.24 | |
| FDL0112B19 | 3/4 | 3/4 | 19.05 | 51.6 | 19.1 | 1.24 | |
| FDL0116B19 | 1 | 1 | 25.40 | 58.9 | 19.1 | 1.65 |
Vysoký průtok, dlouhý šroubení
| Model | Velikost QCR Palec |
Velikost trubky Palec |
H mm |
A/mm | B/mm | E/mm | T/mm | N.W/g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FDL0246B11 | 1/4 | 3/8 | 9.53 | 15.2 | 10.4 | 6.4 | 0.89 | |
| FDL0246B19 | 1/4 | 3/8 | 9.53 | 28.7 | 19.1 | 6.4 | 0.89 | |
| FDL0246B25 | 1/4 | 3/8 | 9.53 | 30.2 | 25.4 | 6.4 | 0.89 | |
| FDL0246B28 | 1/4 | 3/8 | 9.53 | 33.3 | 28.4 | 6.4 | 0.89 |
Krátká špička
| Model | Velikost QCR Palec |
Velikost trubky Palec |
H mm |
A/mm | B/mm | T/mm | N.W/g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FDS012B19 | 1/8 | 1/8 | 3.18 | 27.4 | 19.1 | 0.71 | |
| FDS0142B19 | 1/4 | 1/8 | 3.18 | 27.9 | 19.1 | 0.71 | |
| FDS014B6 | 1/4 | 1/4 | 6.35 | 15.2 | 6.4 | 0.89 | |
| FDS014B10 | 1/4 | 1/4 | 6.35 | 18.3 | 9.6 | 0.89 | |
| FDS014B19 | 1/4 | 1/4 | 6.35 | 27.9 | 19.1 | 0.89 | |
| FDS0184B19 | 1/2 | 1/4 | 6.35 | 28.4 | 19.1 | 0.89 | |
| FDS0186B6 | 1/2 | 3/8 | 9.53 | 15.7 | 6.4 | 0.89 | |
| FDS0186B19 | 1/2 | 3/8 | 9.53 | 28.4 | 19.1 | 0.89 | |
| FDS0188B6 | 1/2 | 3/8 | 9.53 | 15.7 | 6.4 | 0.89 | |
| FDS0188B10 | 1/2 | 1/2 | 12.70 | 18.8 | 9.6 | 1.24 | |
| FDS0186B19 | 1/2 | 1/2 | 12.70 | 28.4 | 19.1 | 1.24 | |
| FDS01126B19 | 3/4 | 3/4 | 19.05 | 29 | 19.1 | 1.65 | |
| FDS01166B19 | 1 | 1 | 25.40 | 32 | 19.1 | 1.65 |
