FDL Ултра VCR & QCR Фитинги за висок вакуум, дълги и къси гланда от неръждаема стомана QCR-Метално лице Фитинг 1/8"-1" Светло отжигане/Електрополиране
Модел: FDL
- Преглед
- Препоръчани продукти
Металните уплътнения с фланец (QCR) на QiiMi могат да се използват като високочисти компоненти в системи с висок вакуум или високо налягане. Когато женската и мъжката гайка се затегнат, прокладката се компресира от две високополирани кръгли фланца. Визуалната проверка и тестът за течове се извършват чрез два отвора, разположени срещу вътрешно нарязаната гайка.

Покритие
Женските гайки са посребрени за по-лесна сглобка, постоянство при затягане, предпазване от закачане и намаляване на необходимия момент за сглобяване.
Указания за монтаж
Стъпка 1
Поставете прокладката в женската гайка и се уверете, че тя е правилно позиционирана. Също така се уверете, че уплътнителната част не е повредена по време на поставяне.
Стъпка 2
Завъртете женската гайка, докато дойде в контакт с мъжката гайка. И се уверете, че уплътнението и прокладката са поставени в правилна позиция.
Стъпка 3
Окончателното затегване трябва да бъде извършено с монтажни инструменти, като например двойни ключове. Затегнете женската гайка на 1/8-1/6 завъртания с втори ключ и се уверете, че при завинтването на компонентите, освен женската гайка, да не повредите уплътнението, за да не се намали уплътнителната способност.
Стъпка 4
Уверете се, че уплътнението и прокладката са поставени в правилното положение
| Модел | Размер QCR Инч |
Размер на тръбата Инч |
Д мм |
A/мм | B/mm | T/мм | N.W/g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FDL012B19 | 1/8 | 1/8 | 3.18 | 36.1 | 19.1 | 0.71 | |
| FDL014B6 | 1/4 | 1/4 | 6.35 | 30.5 | 6.4 | 0.89 | |
| FDL014B10 | 1/4 | 1/4 | 6.35 | 33.5 | 9.6 | 0.89 | |
| FDL014B19 | 1/4 | 1/4 | 6.35 | 43.2 | 19.1 | 0.89 | |
| FDL0184B19 | 1/2 | 1/4 | 6.35 | 45.7 | 19.1 | 0.89 | |
| FDL0186B6 | 1/2 | 3/8 | 9.53 | 32.8 | 6.4 | 0.89 | |
| FDL0186B19 | 1/2 | 3/8 | 9.53 | 45.5 | 19.1 | 0.89 | |
| FDL0188B6 | 1/2 | 1/2 | 12.70 | 32.8 | 6.4 | 1.24 | |
| FDL0188B10 | 1/2 | 1/2 | 12.70 | 35.8 | 9.6 | 1.24 | |
| FDL0188B19 | 1/2 | 1/2 | 12.70 | 45.5 | 19.1 | 1.24 | |
| FDL0112B19 | 3/4 | 3/4 | 19.05 | 51.6 | 19.1 | 1.24 | |
| FDL0116B19 | 1 | 1 | 25.40 | 58.9 | 19.1 | 1.65 |
Висок протичащ дълъг гланда
| Модел | Размер QCR Инч |
Размер на тръбата Инч |
Д мм |
A/мм | B/mm | E/mm | T/мм | N.W/g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FDL0246B11 | 1/4 | 3/8 | 9.53 | 15.2 | 10.4 | 6.4 | 0.89 | |
| FDL0246B19 | 1/4 | 3/8 | 9.53 | 28.7 | 19.1 | 6.4 | 0.89 | |
| FDL0246B25 | 1/4 | 3/8 | 9.53 | 30.2 | 25.4 | 6.4 | 0.89 | |
| FDL0246B28 | 1/4 | 3/8 | 9.53 | 33.3 | 28.4 | 6.4 | 0.89 |
Къса гланда
| Модел | Размер QCR Инч |
Размер на тръбата Инч |
Д мм |
A/мм | B/mm | T/мм | N.W/g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FDS012B19 | 1/8 | 1/8 | 3.18 | 27.4 | 19.1 | 0.71 | |
| FDS0142B19 | 1/4 | 1/8 | 3.18 | 27.9 | 19.1 | 0.71 | |
| FDS014B6 | 1/4 | 1/4 | 6.35 | 15.2 | 6.4 | 0.89 | |
| FDS014B10 | 1/4 | 1/4 | 6.35 | 18.3 | 9.6 | 0.89 | |
| FDS014B19 | 1/4 | 1/4 | 6.35 | 27.9 | 19.1 | 0.89 | |
| FDS0184B19 | 1/2 | 1/4 | 6.35 | 28.4 | 19.1 | 0.89 | |
| FDS0186B6 | 1/2 | 3/8 | 9.53 | 15.7 | 6.4 | 0.89 | |
| FDS0186B19 | 1/2 | 3/8 | 9.53 | 28.4 | 19.1 | 0.89 | |
| FDS0188B6 | 1/2 | 3/8 | 9.53 | 15.7 | 6.4 | 0.89 | |
| FDS0188B10 | 1/2 | 1/2 | 12.70 | 18.8 | 9.6 | 1.24 | |
| FDS0186B19 | 1/2 | 1/2 | 12.70 | 28.4 | 19.1 | 1.24 | |
| FDS01126B19 | 3/4 | 3/4 | 19.05 | 29 | 19.1 | 1.65 | |
| FDS01166B19 | 1 | 1 | 25.40 | 32 | 19.1 | 1.65 |
