Alle Kategorieë

QCR-Metal Gesig Aanpassing

Tuisblad >  Produkte >  Hoë Skoonheid Fitting >  QCR-Metal Gesig Aanpassing

FDL Ultra VCR & QCR Monteerstukke Hoë Vakuum Lang & Kort Dop Roesvrystaal QCR-Metaalgesigmonteerstuk 1/8"-1" Heldergeëld/Elektro-Polering

Model:FDL

Grootte:
  • Oorsig
  • Aanbevole Produkte

QiiMi metaal gesigverbinding (QCR) monteerstukke kan gebruik word as 'n hoë suiwerheidskomponent in 'n hoë vakuum- of hoë drukstelsel. Wanneer die vroulike en manlike moere vasgedraai word, word die pakking saamgepers deur twee hoogs gepoleerde sirkelvormige flense. Visuele inspeksie en lekkasietoetse word uitgevoer deur twee poorte wat op teenoorgestelde posisies tot die intern draadeer moer geleë is.

1.1.1.jpg

Plating
Vroulike moere is versilver vir maklike samestelling, konsekwente aanskroef, voorkoming van kleving en vermindering van die wringkrag wat benodig word vir die montering van die stukke.

Monteringsinstruksies

Stap 1
Plaas die pakking in die vroulike moer en maak seker dat die pakking korrek geplaas is. Maak ook seker dat daar geen skade aan die verbindingdeel is tydens insetting nie.

Stap 2
Draai die vroulike moer totdat dit kontak maak met die manlike moer. En maak seker dat die verbindingdeel en pakking korrek geplaas is.
Stap 3
Die finale aandraai moet voltooi word deur monteergeriewe soos byvoorbeeld tweesleutels. Draai die moer 1/8-1/6 draaie met 'n tweede sleutel aan en maak seker dat skroefdele, behalwe die moer, nie die sealingsdeel beskadig wat die seilvermoë kan verminder nie.
Stap 4
Maak seker dat die sealingsdeel en pakking op die regte posisie geplaas is

Model QCR-formaat
Duim
Buis grootte
Duim
D
mm
A/mm B/mm T/mm N.W/g
FDL012B19 1/8 1/8 3.18 36.1 19.1 0.71
FDL014B6 1/4 1/4 6.35 30.5 6.4 0.89
FDL014B10 1/4 1/4 6.35 33.5 9.6 0.89
FDL014B19 1/4 1/4 6.35 43.2 19.1 0.89
FDL0184B19 1/2 1/4 6.35 45.7 19.1 0.89
FDL0186B6 1/2 3/8 9.53 32.8 6.4 0.89
FDL0186B19 1/2 3/8 9.53 45.5 19.1 0.89
FDL0188B6 1/2 1/2 12.70 32.8 6.4 1.24
FDL0188B10 1/2 1/2 12.70 35.8 9.6 1.24
FDL0188B19 1/2 1/2 12.70 45.5 19.1 1.24
FDL0112B19 3/4 3/4 19.05 51.6 19.1 1.24
FDL0116B19 1 1 25.40 58.9 19.1 1.65

Hoë Deurbloed Lang Gland

Model QCR-formaat
Duim
Buis grootte
Duim
D
mm
A/mm B/mm E/mm T/mm N.W/g
FDL0246B11 1/4 3/8 9.53 15.2 10.4 6.4 0.89
FDL0246B19 1/4 3/8 9.53 28.7 19.1 6.4 0.89
FDL0246B25 1/4 3/8 9.53 30.2 25.4 6.4 0.89
FDL0246B28 1/4 3/8 9.53 33.3 28.4 6.4 0.89

Kort Klier

Model QCR-formaat
Duim
Buis grootte
Duim
D
mm
A/mm B/mm T/mm N.W/g
FDS012B19 1/8 1/8 3.18 27.4 19.1 0.71
FDS0142B19 1/4 1/8 3.18 27.9 19.1 0.71
FDS014B6 1/4 1/4 6.35 15.2 6.4 0.89
FDS014B10 1/4 1/4 6.35 18.3 9.6 0.89
FDS014B19 1/4 1/4 6.35 27.9 19.1 0.89
FDS0184B19 1/2 1/4 6.35 28.4 19.1 0.89
FDS0186B6 1/2 3/8 9.53 15.7 6.4 0.89
FDS0186B19 1/2 3/8 9.53 28.4 19.1 0.89
FDS0188B6 1/2 3/8 9.53 15.7 6.4 0.89
FDS0188B10 1/2 1/2 12.70 18.8 9.6 1.24
FDS0186B19 1/2 1/2 12.70 28.4 19.1 1.24
FDS01126B19 3/4 3/4 19.05 29 19.1 1.65
FDS01166B19 1 1 25.40 32 19.1 1.65

Kry 'n Gratis Kwotasie

Ons verteenwoordiger sal binnekort met u kontak maak.
E-pos
Naam
Maatskappy Naam
Boodskap
0/1000