Raccords réducteurs coniques FRK, passage ISO-K vers KF, en acier inoxydable SS304/SS316L, réduction NW16-50, accessoire en acier inoxydable ISO63-160 avec bride
Modèle : FRK02
- Vue d'ensemble
- Produits recommandés
Applications
Les brides KF ont un design sans sexe fabriqué en acier inoxydable 304, elles peuvent être utilisées dans un large éventail d'applications, notamment :
* Tuyauteries de prépompe et de transfert
* Petits systèmes de tuyauterie
* Systèmes nécessitant un nettoyage ou des modifications fréquents
* Laboratoires de recherche et d'enseignement
Matériau et taille
*Brides, plaques borgnes, raccords : acier inoxydable 304, 316L ou aluminium
*Colliers : aluminium ou acier inoxydable 304
*Joint torique : Viton/NBR/EPDM
*Taille : KF10-KF50 (voir Figure 1)
Plage de vide
Joint élastomère : >= 1 x 10 -8Torr
Plage de température
Viton : -50 °C à 200 °C
NBR : -20 °C à 80 °C
Installation

Les composants ISO-KF sont assemblés en insérant un anneau de centrage entre les deux faces de bride, puis en fixant l'ensemble à l'aide d'un collier de brides enveloppant (voir Figure 2)

Raccord réducteur ISO-K vers KF
*Matériau : SS304/SS316L
| Modèle pour 304 | Taille | A/mm | B/mm | C/mm | P.V./g |
|---|---|---|---|---|---|
| FRK021S63K164 | ISO63XKF16 | 95 | 30 | 45 | 543 |
| FRK021S63K254 | ISO63xKF25 | 95 | 40 | 45 | 634.5 |
| FRK021S63K404 | ISO63xKF40 | 95 | 55 | 45 | 605 |
| FRK021S63K504 | ISO63xKF50 | 95 | 75 | 45 | 622.4 |
| FRK021S80K164 | ISO80XKF16 | 110 | 30 | 45 | 870 |
| FRK021S80K254 | ISO80XKF25 | 110 | 40 | 45 | 870 |
| FRK021S80K404 | ISO80xKF40 | 110 | 55 | 45 | 850 |
| FRK021S80K504 | ISO80xKF50 | 110 | 75 | 45 | 838 |
| FRK021S100K164 | ISO100XKF16 | 130 | 30 | 45 | 1214 |
| FRK021S100K254 | ISO100XKF25 | 130 | 40 | 45 | 1189 |
| FRK021S100K404 | ISO100xKF40 | 130 | 55 | 45 | 1164 |
| FRK021S100K504 | ISO100xKF50 | 130 | 75 | 45 | 1180.5 |
| FRK021S125K164 | ISO125XKF16 | 155 | 30 | 45 | 1760 |
| FRK021S125K254 | ISO125XKF25 | 155 | 40 | 45 | 1711 |
| FRK021S125K404 | ISO125XKF40 | 155 | 55 | 45 | 1690 |
| FRK021S125K504 | ISO125XKF50 | 155 | 75 | 45 | 1678 |
| FRK021S160K164 | ISO160XKF16 | 180 | 30 | 45 | 2316 |
| FRK021S160K254 | ISO160XKF25 | 180 | 40 | 45 | 2314 |
| FRK021S160K404 | ISO160XKF40 | 180 | 55 | 45 | 2307 |
| FRK021S160K504 | ISO160XKF50 | 180 | 75 | 45 | 2293 |
