Adapter redukcyjny stożkowy FRK ISO-K do KF, SS304/SS316L, redukcja NW16-50, stal nierdzewna, akcesoria kołnierzowe ISO63-160
Model:FRK02
- Przegląd
- Polecane produkty
Zastosowania
Kołnierze KF są konstrukcją bezpłciową wykonaną ze stali nierdzewnej 304, mogą być stosowane w szerokim zakresie zastosowań, w tym:
* Przewody tłoczne i przedwakuumowe
* Małe systemy rurowe
* Systemy wymagające częstego czyszczenia lub modyfikacji
* Laboratoria badawcze i dydaktyczne
Materiał i wielkość
*Kołnierze, zaślepki, armatura: stal nierdzewna 304, 316L lub aluminium
*Zaciski: aluminium lub stal nierdzewna 304
*Uszczelka O-ring: Viton/NBR/EPDM
*Rozmiar: KF10-KF50 (patrz rysunek 1)
Zakres próżni
Uszczelka elastomerowa: >= 1 x 10 -8Torr
Zakres temperatur
Viton: -50°C do 200°C
NBR: -20°C do 80°C
Instalacja

Elementy ISO-KF są montowane poprzez umieszczenie pierścienia centrującego pomiędzy dwiema powierzchniami kołnierzy, a następnie zamocowanie zestawu za pomocą obejmy obejmującej kołnierz (patrz rysunek 2)

Adapter redukcyjny ISO-K do KF
*Materiał: SS304/SS316L
| Model dla 304 | Rozmiar | A/mm | B/mm | C/mm | N.W/g |
|---|---|---|---|---|---|
| FRK021S63K164 | ISO63XKF16 | 95 | 30 | 45 | 543 |
| FRK021S63K254 | ISO63xKF25 | 95 | 40 | 45 | 634.5 |
| FRK021S63K404 | ISO63xKF40 | 95 | 55 | 45 | 605 |
| FRK021S63K504 | ISO63xKF50 | 95 | 75 | 45 | 622.4 |
| FRK021S80K164 | ISO80XKF16 | 110 | 30 | 45 | 870 |
| FRK021S80K254 | ISO80XKF25 | 110 | 40 | 45 | 870 |
| FRK021S80K404 | ISO80xKF40 | 110 | 55 | 45 | 850 |
| FRK021S80K504 | ISO80xKF50 | 110 | 75 | 45 | 838 |
| FRK021S100K164 | ISO100XKF16 | 130 | 30 | 45 | 1214 |
| FRK021S100K254 | ISO100XKF25 | 130 | 40 | 45 | 1189 |
| FRK021S100K404 | ISO100xKF40 | 130 | 55 | 45 | 1164 |
| FRK021S100K504 | ISO100xKF50 | 130 | 75 | 45 | 1180.5 |
| FRK021S125K164 | ISO125XKF16 | 155 | 30 | 45 | 1760 |
| FRK021S125K254 | ISO125XKF25 | 155 | 40 | 45 | 1711 |
| FRK021S125K404 | ISO125XKF40 | 155 | 55 | 45 | 1690 |
| FRK021S125K504 | ISO125XKF50 | 155 | 75 | 45 | 1678 |
| FRK021S160K164 | ISO160XKF16 | 180 | 30 | 45 | 2316 |
| FRK021S160K254 | ISO160XKF25 | 180 | 40 | 45 | 2314 |
| FRK021S160K404 | ISO160XKF40 | 180 | 55 | 45 | 2307 |
| FRK021S160K504 | ISO160XKF50 | 180 | 75 | 45 | 2293 |
