Μείωση Κωνικού Τύπου FRK ISO-K σε KF, Εξαρτήματα-Προσαρμογείς, Από Ανοξείδωτο Χάλυβα SS304/SS316L, Μείωση NW16-50, Αξεσουάρ Φλάντζας Από Ανοξείδωτο Χάλυβα ISO63-160
Μοντέλο:FRK02
- Επισκόπηση
- Προτεινόμενα Προϊόντα
Εφαρμογές
Οι φλάντζες KF έχουν αφυλικό σχεδιασμό και κατασκευάζονται από ανοξείδωτο χάλυβα 304, μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε μια ευρεία ποικιλία εφαρμογών, όπως:
* Σωληνώσεις προϊόντων υψηλού κενού και προκαταρκτικής αντλίας
* Μικρά συστήματα σωληνώσεων
* Συστήματα που απαιτούν συχνό καθαρισμό ή τροποποίηση
* Εργαστήρια έρευνας και διδασκαλίας
Υλικό και μέγεθος
*Φλάντζες, βύσματα, εξαρτήματα: Ανοξείδωτος χάλυβας 304, 316L ή Αλουμίνιο
*Σφιγκτήρες: Αλουμίνιο ή ανοξείδωτος χάλυβας 304
*O-Ring: Viton/NBR/EPDM
*Μέγεθος: KF10-KF50 (Δείτε Σχήμα 1)
Περιοχή κενού
Ελαστικό Στεγανοποίησης: >= 1 x 10 -8Torr
Εύρος θερμοκρασίας
Viton: -50°C έως 200°C
NBR: -20°C έως 80°C
Εγκατάσταση

Τα συστατικά ISO-KF συναρμολογούνται τοποθετώντας έναν δακτύλιο κεντραρίσματος ανάμεσα στις δύο επιφάνειες φλάντζας, και στη συνέχεια ασφαλίζοντας τη συναρμολόγηση με έναν σφιγκτήρα φλάντζας (βλέπε Σχήμα 2)

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑΣ ΣΥΣΤΟΛΗΣ ISO-K ΠΡΟΣ KF
*Υλικό: SS304/SS316L
| Μοντέλο για 304 | Μέγεθος | A/mm | B/mm | C/mm | Καθαρό βάρος/γ |
|---|---|---|---|---|---|
| FRK021S63K164 | ISO63XKF16 | 95 | 30 | 45 | 543 |
| FRK021S63K254 | ISO63xKF25 | 95 | 40 | 45 | 634.5 |
| FRK021S63K404 | ISO63xKF40 | 95 | 55 | 45 | 605 |
| FRK021S63K504 | ISO63xKF50 | 95 | 75 | 45 | 622.4 |
| FRK021S80K164 | ISO80XKF16 | 110 | 30 | 45 | 870 |
| FRK021S80K254 | ISO80XKF25 | 110 | 40 | 45 | 870 |
| FRK021S80K404 | ISO80xKF40 | 110 | 55 | 45 | 850 |
| FRK021S80K504 | ISO80xKF50 | 110 | 75 | 45 | 838 |
| FRK021S100K164 | ISO100XKF16 | 130 | 30 | 45 | 1214 |
| FRK021S100K254 | ISO100XKF25 | 130 | 40 | 45 | 1189 |
| FRK021S100K404 | ISO100xKF40 | 130 | 55 | 45 | 1164 |
| FRK021S100K504 | ISO100xKF50 | 130 | 75 | 45 | 1180.5 |
| FRK021S125K164 | ISO125XKF16 | 155 | 30 | 45 | 1760 |
| FRK021S125K254 | ISO125XKF25 | 155 | 40 | 45 | 1711 |
| FRK021S125K404 | ISO125XKF40 | 155 | 55 | 45 | 1690 |
| FRK021S125K504 | ISO125XKF50 | 155 | 75 | 45 | 1678 |
| FRK021S160K164 | ISO160XKF16 | 180 | 30 | 45 | 2316 |
| FRK021S160K254 | ISO160XKF25 | 180 | 40 | 45 | 2314 |
| FRK021S160K404 | ISO160XKF40 | 180 | 55 | 45 | 2307 |
| FRK021S160K504 | ISO160XKF50 | 180 | 75 | 45 | 2293 |
