محول تجهيزات مخفض مخروطي من FRK ISO-K إلى KF، من الفولاذ المقاوم للصدأ SS304/SS316L، مخفض من NW16-50، أداة توصيل من الفولاذ المقاوم للصدأ ISO63-160
الموديل: FRK02
- نظرة عامة
- منتجات موصى بها
التطبيقات
شفات KF مصممة بدون جنس ومصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ 304، ويمكن استخدامها في مجموعة واسعة من التطبيقات بما في ذلك:
* أنابيب التفريغ الأولي والخط الأمامي
* الأنظمة الصغيرة للأنابيب
* الأنظمة التي تحتاج إلى تنظيف أو تعديل متكرر
* مختبرات البحث والتدريس
المادة والحجم
*الشفات، الألواح العازلة، الوصلات: الفولاذ المقاوم للصدأ 304، 316L أو الألومنيوم
*المشابك: ألومنيوم أو فولاذ مقاوم للصدأ 304
*الحلقة O: فيتون/NBR/EPDM
*الحجم: KF10-KF50 (انظر الشكل 1)
نطاق الشغف
ختم المطاط المرن: >= 1 × 10 -8تورو
نطاق درجة الحرارة
فيتون: -50°م إلى 200°م
NBR: -20°م إلى 80°م
تركيب

تُركَّب مكونات ISO-KF عن طريق إدخال حلقة توسيط بين وجهي المشفة، ثم تثبيت التجميع بواسطة مشفة ذات قابض محيط (انظر الشكل 2)

محول تقليل من ISO-K إلى KF
*المواد: SS304/SS316L
| الموديل 304 | الحجم | A/مم | B/مم | C/ملم | N.W/g |
|---|---|---|---|---|---|
| FRK021S63K164 | ISO63XKF16 | 95 | 30 | 45 | 543 |
| FRK021S63K254 | ISO63xKF25 | 95 | 40 | 45 | 634.5 |
| FRK021S63K404 | ISO63xKF40 | 95 | 55 | 45 | 605 |
| FRK021S63K504 | ISO63xKF50 | 95 | 75 | 45 | 622.4 |
| FRK021S80K164 | ISO80XKF16 | 110 | 30 | 45 | 870 |
| FRK021S80K254 | ISO80XKF25 | 110 | 40 | 45 | 870 |
| FRK021S80K404 | ISO80xKF40 | 110 | 55 | 45 | 850 |
| FRK021S80K504 | ISO80xKF50 | 110 | 75 | 45 | 838 |
| FRK021S100K164 | ISO100XKF16 | 130 | 30 | 45 | 1214 |
| FRK021S100K254 | ISO100XKF25 | 130 | 40 | 45 | 1189 |
| FRK021S100K404 | ISO100xKF40 | 130 | 55 | 45 | 1164 |
| FRK021S100K504 | ISO100xKF50 | 130 | 75 | 45 | 1180.5 |
| FRK021S125K164 | ISO125XKF16 | 155 | 30 | 45 | 1760 |
| FRK021S125K254 | ISO125XKF25 | 155 | 40 | 45 | 1711 |
| FRK021S125K404 | ISO125XKF40 | 155 | 55 | 45 | 1690 |
| FRK021S125K504 | ISO125XKF50 | 155 | 75 | 45 | 1678 |
| FRK021S160K164 | ISO160XKF16 | 180 | 30 | 45 | 2316 |
| FRK021S160K254 | ISO160XKF25 | 180 | 40 | 45 | 2314 |
| FRK021S160K404 | ISO160XKF40 | 180 | 55 | 45 | 2307 |
| FRK021S160K504 | ISO160XKF50 | 180 | 75 | 45 | 2293 |
