Adaptor de reducere conică FRK ISO-K la KF, racorduri din oțel inoxidabil SS304/SS316L, reducere NW16-50, accesoriu din oțel inoxidabil ISO63-160 cu flanșă
Model:FRK02
- Prezentare generală
- Produse recomandate
Aplicații
Flanșele KF au un design fără sex realizat din oțel inoxidabil 304 și pot fi utilizate într-o gamă largă de aplicații, inclusiv:
* Instalații de pompare și conducte principale
* Sisteme mici de conducte
* Sisteme care necesită curățare sau modificare frecventă
* Laboratoare de cercetare și didactice
Material și dimensiune
*Flanșe, plăci obturatoare, racorduri: Oțel inoxidabil 304, 316L sau aluminiu
*Cleme: Aluminiu sau oțel inoxidabil 304
*Garnitură O-Ring: Viton/NBR/EPDM
*Dimensiune: KF10-KF50 (vezi Figura 1)
Interval de vacuum
Sigiliu elastomer: >= 1 x 10 -8Torr
Interval de temperatură
Viton: -50°C la 200°C
NBR: -20°C la 80°C
Instalare

Componentele ISO-KF sunt asamblate prin introducerea unui inel de centrare între cele două fețe ale flanșei, apoi fixarea ansamblului cu un clește care cuprinde flanșa (vezi Figura 2)

Adaptor reductor de la ISO-K la KF
*Material: SS304/SS316L
| Model pentru 304 | Mărime | A/mm | B/mm | C/mm | G.N/g |
|---|---|---|---|---|---|
| FRK021S63K164 | ISO63XKF16 | 95 | 30 | 45 | 543 |
| FRK021S63K254 | ISO63xKF25 | 95 | 40 | 45 | 634.5 |
| FRK021S63K404 | ISO63xKF40 | 95 | 55 | 45 | 605 |
| FRK021S63K504 | ISO63xKF50 | 95 | 75 | 45 | 622.4 |
| FRK021S80K164 | ISO80XKF16 | 110 | 30 | 45 | 870 |
| FRK021S80K254 | ISO80XKF25 | 110 | 40 | 45 | 870 |
| FRK021S80K404 | ISO80xKF40 | 110 | 55 | 45 | 850 |
| FRK021S80K504 | ISO80xKF50 | 110 | 75 | 45 | 838 |
| FRK021S100K164 | ISO100XKF16 | 130 | 30 | 45 | 1214 |
| FRK021S100K254 | ISO100XKF25 | 130 | 40 | 45 | 1189 |
| FRK021S100K404 | ISO100xKF40 | 130 | 55 | 45 | 1164 |
| FRK021S100K504 | ISO100xKF50 | 130 | 75 | 45 | 1180.5 |
| FRK021S125K164 | ISO125XKF16 | 155 | 30 | 45 | 1760 |
| FRK021S125K254 | ISO125XKF25 | 155 | 40 | 45 | 1711 |
| FRK021S125K404 | ISO125XKF40 | 155 | 55 | 45 | 1690 |
| FRK021S125K504 | ISO125XKF50 | 155 | 75 | 45 | 1678 |
| FRK021S160K164 | ISO160XKF16 | 180 | 30 | 45 | 2316 |
| FRK021S160K254 | ISO160XKF25 | 180 | 40 | 45 | 2314 |
| FRK021S160K404 | ISO160XKF40 | 180 | 55 | 45 | 2307 |
| FRK021S160K504 | ISO160XKF50 | 180 | 75 | 45 | 2293 |
