Adaptador reductor cónico FRK de ISO-K a KF, accesorios de reducción NW16-50, accesorio de brida de acero inoxidable ISO63-160
Modelo:FRK02
- Descripción general
- Productos recomendados
Aplicaciones
Las bridas KF tienen un diseño asimétrico fabricado en acero inoxidable 304, que se pueden utilizar en una amplia gama de aplicaciones, incluyendo:
* Tuberías de bombeo de vacío y líneas de prensión
* Sistemas de tuberías pequeños
* Sistemas que requieren limpieza o modificación frecuente
* Laboratorios de investigación y docencia
Material y tamaño
*Bridas, Tapones, Accesorios: Acero Inoxidable 304, 316L o Aluminio
*Abrazaderas: Aluminio o Acero Inoxidable 304
*Juntas tóricas (O-Ring): Viton/NBR/EPDM
*Tamaño: KF10-KF50 (ver Figura 1)
Rango de vacío
Sello elastómero: >= 1 x 10 -8Torr
Rango de Temperatura
Viton: -50°C a 200°C
NBR: -20°C a 80°C
Instalación

Los componentes ISO-KF se ensamblan insertando un anillo centrador entre las dos caras de la brida y luego asegurando el conjunto con una abrazadera que rodea la brida (ver Figura 2)

Adaptador reductor de ISO-K a KF
*Material: SS304/SS316L
| Modelo para 304 | Tamaño | A/mm | B/mm | C/mm | P.N/g |
|---|---|---|---|---|---|
| FRK021S63K164 | ISO63XKF16 | 95 | 30 | 45 | 543 |
| FRK021S63K254 | ISO63xKF25 | 95 | 40 | 45 | 634.5 |
| FRK021S63K404 | ISO63xKF40 | 95 | 55 | 45 | 605 |
| FRK021S63K504 | ISO63xKF50 | 95 | 75 | 45 | 622.4 |
| FRK021S80K164 | ISO80XKF16 | 110 | 30 | 45 | 870 |
| FRK021S80K254 | ISO80XKF25 | 110 | 40 | 45 | 870 |
| FRK021S80K404 | ISO80xKF40 | 110 | 55 | 45 | 850 |
| FRK021S80K504 | ISO80xKF50 | 110 | 75 | 45 | 838 |
| FRK021S100K164 | ISO100XKF16 | 130 | 30 | 45 | 1214 |
| FRK021S100K254 | ISO100XKF25 | 130 | 40 | 45 | 1189 |
| FRK021S100K404 | ISO100xKF40 | 130 | 55 | 45 | 1164 |
| FRK021S100K504 | ISO100xKF50 | 130 | 75 | 45 | 1180.5 |
| FRK021S125K164 | ISO125XKF16 | 155 | 30 | 45 | 1760 |
| FRK021S125K254 | ISO125XKF25 | 155 | 40 | 45 | 1711 |
| FRK021S125K404 | ISO125XKF40 | 155 | 55 | 45 | 1690 |
| FRK021S125K504 | ISO125XKF50 | 155 | 75 | 45 | 1678 |
| FRK021S160K164 | ISO160XKF16 | 180 | 30 | 45 | 2316 |
| FRK021S160K254 | ISO160XKF25 | 180 | 40 | 45 | 2314 |
| FRK021S160K404 | ISO160XKF40 | 180 | 55 | 45 | 2307 |
| FRK021S160K504 | ISO160XKF50 | 180 | 75 | 45 | 2293 |
