Adaptor Pereduksi Kerucut FRK ISO-K ke KF Sambungan Pereduksi NW16-50 Baja Tahan Karat Aksesori Flange ISO63-160 SS304/SS316L
Model:FRK02
- Gambaran Umum
- Produk Rekomendasi
Aplikasi
Flensa KF memiliki desain tanpa jenis (sexless) yang terbuat dari stainless steel 304, dapat digunakan dalam berbagai macam aplikasi termasuk:
* Plumbing roughing dan foreline
* Sistem perpipaan kecil
* Sistem yang membutuhkan pembersihan atau modifikasi sering
* Laboratorium penelitian dan pengajaran
Bahan dan ukuran
*Flensa, Pelat Tutup, Fitting: Stainless Steel 304, 316L atau Aluminium
*Klem: Aluminium atau Stainless Steel 304
*O-Ring: Viton/NBR/EPDM
*Ukuran: KF10-KF50 (Lihat Gambar 1)
Rentang vakum
Segel Elastomer: >= 1 x 10 -8Torr
Rentang suhu
Viton: -50°C hingga 200°C
NBR: -20°C hingga 80°C
Pemasangan

Komponen ISO-KF dipasang dengan memasukkan cincin perata di antara dua permukaan flange, kemudian mengamankan susunan tersebut dengan klem flange yang melingkupi (lihat Gambar 2)

Adaptor Reduksi ISO-K ke KF
*Bahan: SS304/SS316L
| Model untuk 304 | Ukuran | A/mm | B/mm | C/mm | N.W/g |
|---|---|---|---|---|---|
| FRK021S63K164 | ISO63XKF16 | 95 | 30 | 45 | 543 |
| FRK021S63K254 | ISO63xKF25 | 95 | 40 | 45 | 634.5 |
| FRK021S63K404 | ISO63xKF40 | 95 | 55 | 45 | 605 |
| FRK021S63K504 | ISO63xKF50 | 95 | 75 | 45 | 622.4 |
| FRK021S80K164 | ISO80XKF16 | 110 | 30 | 45 | 870 |
| FRK021S80K254 | ISO80XKF25 | 110 | 40 | 45 | 870 |
| FRK021S80K404 | ISO80xKF40 | 110 | 55 | 45 | 850 |
| FRK021S80K504 | ISO80xKF50 | 110 | 75 | 45 | 838 |
| FRK021S100K164 | ISO100XKF16 | 130 | 30 | 45 | 1214 |
| FRK021S100K254 | ISO100XKF25 | 130 | 40 | 45 | 1189 |
| FRK021S100K404 | ISO100xKF40 | 130 | 55 | 45 | 1164 |
| FRK021S100K504 | ISO100xKF50 | 130 | 75 | 45 | 1180.5 |
| FRK021S125K164 | ISO125XKF16 | 155 | 30 | 45 | 1760 |
| FRK021S125K254 | ISO125XKF25 | 155 | 40 | 45 | 1711 |
| FRK021S125K404 | ISO125XKF40 | 155 | 55 | 45 | 1690 |
| FRK021S125K504 | ISO125XKF50 | 155 | 75 | 45 | 1678 |
| FRK021S160K164 | ISO160XKF16 | 180 | 30 | 45 | 2316 |
| FRK021S160K254 | ISO160XKF25 | 180 | 40 | 45 | 2314 |
| FRK021S160K404 | ISO160XKF40 | 180 | 55 | 45 | 2307 |
| FRK021S160K504 | ISO160XKF50 | 180 | 75 | 45 | 2293 |
