FRK ISO-K auf KF Konische Reduzierstücke Anschlussadapter aus SS304/SS316L Reduzierung NW16-50 Edelstahl ISO63-160 Zubehörflansch
Modell:FRK02
- Überblick
- Empfohlene Produkte
Anwendungen
KF-Flansche sind eine geschlechtslose Konstruktion aus Edelstahl 304 und können in einer Vielzahl von Anwendungen eingesetzt werden, darunter:
* Grobvakuum- und Vorpumpenleitungen
* Kleine Rohrsysteme
* Systeme, die häufig gereinigt oder modifiziert werden müssen
* Forschungs- und Lehr-Labore
Material und Größe
*Flansche, Blenden, Verschraubungen: Edelstahl 304, 316L oder Aluminium
*Klemmen: Aluminium oder Edelstahl 304
*O-Ring: Viton/NBR/EPDM
*Größe: KF10-KF50 (siehe Abbildung 1)
Vakuumbereich
Elastomer-Dichtung: >= 1 x 10 -8Torr
Temperaturbereich
Viton: -50°C bis 200°C
NBR: -20°C bis 80°C
Installation

Die ISO-KF-Bauteile werden montiert, indem ein Zentrierhals zwischen die beiden Flanschflächen eingesetzt und die Montage anschließend mit einer umschließenden Flanschklemme gesichert wird (siehe Abbildung 2)

ISO-K auf KF Reduzieradapter
*Material: SS304/SS316L
| Modell für 304 | Größe | A/mm | B/mm | C/mm | N.W/g |
|---|---|---|---|---|---|
| FRK021S63K164 | ISO63XKF16 | 95 | 30 | 45 | 543 |
| FRK021S63K254 | ISO63xKF25 | 95 | 40 | 45 | 634.5 |
| FRK021S63K404 | ISO63xKF40 | 95 | 55 | 45 | 605 |
| FRK021S63K504 | ISO63xKF50 | 95 | 75 | 45 | 622.4 |
| FRK021S80K164 | ISO80XKF16 | 110 | 30 | 45 | 870 |
| FRK021S80K254 | ISO80XKF25 | 110 | 40 | 45 | 870 |
| FRK021S80K404 | ISO80xKF40 | 110 | 55 | 45 | 850 |
| FRK021S80K504 | ISO80xKF50 | 110 | 75 | 45 | 838 |
| FRK021S100K164 | ISO100XKF16 | 130 | 30 | 45 | 1214 |
| FRK021S100K254 | ISO100XKF25 | 130 | 40 | 45 | 1189 |
| FRK021S100K404 | ISO100xKF40 | 130 | 55 | 45 | 1164 |
| FRK021S100K504 | ISO100xKF50 | 130 | 75 | 45 | 1180.5 |
| FRK021S125K164 | ISO125XKF16 | 155 | 30 | 45 | 1760 |
| FRK021S125K254 | ISO125XKF25 | 155 | 40 | 45 | 1711 |
| FRK021S125K404 | ISO125XKF40 | 155 | 55 | 45 | 1690 |
| FRK021S125K504 | ISO125XKF50 | 155 | 75 | 45 | 1678 |
| FRK021S160K164 | ISO160XKF16 | 180 | 30 | 45 | 2316 |
| FRK021S160K254 | ISO160XKF25 | 180 | 40 | 45 | 2314 |
| FRK021S160K404 | ISO160XKF40 | 180 | 55 | 45 | 2307 |
| FRK021S160K504 | ISO160XKF50 | 180 | 75 | 45 | 2293 |
