Sigilli in rame OFHC SGC01, guarnizioni metalliche senza ossigeno per vuoto ultra alto, raccordo per flange CF16-CF350, boccola in ottone saldata liscia
Modello:SGC01
- Panoramica
- Prodotti consigliati
SERIE FLANGIA CF
I flangi CF sono disponibili con fori filettati o lisci. I flangi filettati sono disponibili con filettature UNC/UNF o metriche. I flangi filettati hanno fori passanti, quindi i bulloni possono sporgere leggermente sul retro del flangio quando vengono fissati a un flangio liscio. I flangi CF lisci possono essere assemblati tra loro utilizzando bulloni in acciaio inossidabile e dadi esagonali o dadi a piastra. I dadi a piastra si centrano automaticamente su due fori adiacenti e possono essere tenuti in posizione con un dito mentre i bulloni vengono serrati. Sono disponibili per la maggior parte delle dimensioni di flangio da 1 1/3 a 10 pollici (33,96-254 mm) di diametro esterno. Come alternativa ai bulloni con testa esagonale, sono disponibili bulloni a 12 punti per flangi CF da 2 3/4 a 10 pollici (33,96 a 354 mm) di diametro esterno. I bulloni placcati in argento eliminano la necessità di utilizzare composti anti-grippaggio in ambienti puliti.
ISTRUZIONI DI MONTAGGIO PER FLANGI CF
1. Applicare una piccola quantità di composto anti-grippaggio ad alta temperatura sui filetti dei bulloni
2. Verificare che entrambe le superfici dei flangi siano pulite e che i bordi di tenuta siano privi di intagli e graffi.
3. Utilizzando guanti puliti e privi di pelucchi, estrarre la guarnizione dalla confezione.
4. Posizionare la guarnizione nel controbattente a coltello della flangia non rotante.
5. Allineare i fori di accoppiamento e le scanalature per la prova di tenuta.
6. Installare i bulloni corretti e serrare a mano. Verificare che le facce delle flange siano parallele.
7. Serrare i bulloni da 1/4 a 1/2 giro utilizzando un pattern a stella fino a quando le facce delle flange risultino a contatto metallo-metallo.
8. Applicare la coppia ai dispositivi di fissaggio secondo il valore indicato, utilizzando lo stesso schema.

* I produttori statunitensi di flange CF le denominano in base al diametro esterno misurato in pollici, ad esempio una flangia CF600 ha un diametro esterno di circa 6 pollici.
* L'identificazione europea per questi flangiati è espressa in diversi modi; il diametro esterno della flangia è misurato in millimetri oppure il controbattesimo del diametro interno della flangia (l'area lavorata per accogliere il tubo da saldare) è misurato in millimetri, oppure il diametro interno del foro passante più grande è misurato in millimetri. Le misure sono arrotondate al millimetro più vicino ai fini della denominazione.
* I flangiati CF statunitensi e metrici sono compatibili. L'unica differenza nel design consiste nel fatto che i flangiati metrici hanno una filettatura metrica ricavata nei fori ciechi filettati. QiMing può fornire su richiesta entrambi i tipi di flange con filettatura metrica.
| Dimensione flangia U.S. | Standard din | Dimensioni europee | Diametro esterno flangia | |
| Pollice | Codice di misura | |||
| CF133 | DN16 CF | CF16 | 1.33" | 33.8 |
| CF212 | CF25 | 2.12" | 53.8 | |
| CF275 | DN35 CF | CF35 | 2.75" | 70 |
| CF275 | CF40 | 2.75" | 85.7 | |
| CF338 | CF50 | 3.38" | 114.3 | |
| CF450 | DN63 CF | CF63 | 4.5" | 117.5 |
| CF462 | CF80 | 4.62" | 152.4 | |
| CF600 | DN100 CF | CF100 | 6" | 203.2 |
| CF675 | CF130 | 6.75" | 254 | |
| CF800 | DN150 CF | CF160 | 8" | 304 |
| CF1000 | DN200 CF | CF200 | 10" | 336.6 |
| CF1200 | DN250 CF | CF250 | 12 | 355.6 |
| CF1325 | CF270 | 13.25" | 419.1 | |
| CF1400 | DN300 CF | CF300 | 14" | 355.6 |
| CF1650 | DN350 CF | CF350 | 16.5" | 419.1 |
CF GUARNIZIONI IN RAME OFHC
*Materiale: rame
| Modello per il rame | Dimensioni | A (Pollice/mm) | B (Pollice/mm) | P.V. (g) |
|---|---|---|---|---|
| SGC011F169 | CF16 | 0.64/16.2 | 0.835/21.25 | 3 |
| SGC011F209 | CF20 | 1.295/32.9 | 0.866/22 | |
| SGC011F259 | CF25 | 1.01/25.65 | 1.295/32.77 | 8 |
| SGC011F359 | CF35 | 1.45/36.8 | 1.895/48.1 | 16 |
| SGC011F409 | CF40 | 1.53/39 | 1.895/48.1 | |
| SGC011F509 | CF50 | 2.01/51.05 | 2.425/61.6 | 17 |
| SGC011F639 | CF63 | 2.505/63.6 | 3.24/82.35 | 43 |
| SGC011F809 | CF80 | 3.228/82 | 3.898/99 | 51.4 |
| SGC011F1009 | CF100 | 4.006/101.8 | 4.743/120.45 | 68 |
| SGC011F1309 | CF130 | 5.01/127.25 | 5.567/141.4 | |
| SGC011F1609 | CF160 | 6.007/152.6 | 6.745/171.25 | 98 |
| SGC011F2009 | CF200 | 8.007/203.4 | 8.745/222.05 | 121 |
| SGC011F2509 | CF250 | 10/254 | 10.745/272.85 | 172 |
| SGC011F2709 | CF270 | 10.875/274 | 11.588/294.34 | |
| SGC011F3009 | CF300 | 11.8/300 | 12.33/313 | |
| SGC011F3509 | CF350 | 14.117/356.5 | 14.827/376.6 |
