Raccord hexagonal sous vide FLM SS304/SS316L en acier inoxydable, filetage PT/NPT, adaptateur mâle à bride KF16-KF50x1/8"-2"
Modèle : FLM81
- Vue d'ensemble
- Produits recommandés
Applications
Les brides KF ont un design sans sexe fabriqué en acier inoxydable 304, elles peuvent être utilisées dans un large éventail d'applications, notamment :
* Tuyauteries de prépompe et de transfert
* Petits systèmes de tuyauterie
* Systèmes nécessitant un nettoyage ou des modifications fréquents
* Laboratoires de recherche et d'enseignement
Matériau et taille
*Brides, plaques borgnes, raccords : acier inoxydable 304, 316L ou aluminium
*Colliers : aluminium ou acier inoxydable 304
*Joint torique : Viton/NBR/EPDM
*Taille : KF10-KF50 (voir Figure 1)
Plage de vide
Joint élastomère : >= 1 x 10 -8Torr
Plage de température
Viton : -50 °C à 200 °C
NBR : -20 °C à 80 °C
Installation

Les composants ISO-KF sont assemblés en insérant un anneau de centrage entre les deux faces de bride, puis en fixant l'ensemble à l'aide d'un collier de brides enveloppant (voir Figure 2)

Adaptateur mâle KF (hexagonal)
*Matériau : SS304
| Modèle pour filetage 304 PT | Modèle pour filetage 304 NPT | Taille | A/mm | L/mm | P.V./g |
|---|---|---|---|---|---|
| FLM811K160134S1 | FLM812K160134S1 | KF16x1/8" | 30 | 30 | 35 |
| FLM811K160254S1 | FLM812K160254S1 | KF16x1/4" | 30 | 35 | 36 |
| FLM811K160384S1 | FLM812K160384S1 | KF16x3/8" | 30 | 35 | 45 |
| FLM811K160504S1 | FLM812K160504S1 | KF16x1/2" | 30 | 35 | 45 |
| FLM811K160754S1 | FLM812K160754S1 | KF16x3/4" | 30 | 40 | 86 |
| FLM811K250134S1 | FLM812K250134S1 | KF25x1/8" | 40 | 30 | 51 |
| FLM811K250254S1 | FLM812K250254S1 | KF25x1/4" | 40 | 35 | 56 |
| FLM811K250384S1 | FLM812K250384S1 | KF25x3/8" | 40 | 35 | 62 |
| FLM811K250504S1 | FLM812K250504S1 | KF25x1/2" | 40 | 35 | 67 |
| FLM811K250754S1 | FLM812K250754S1 | KF25x3/4" | 40 | 35 | 72 |
| FLM811K251004S1 | FLM812K251004S1 | KF25x1" | 40 | 38 | 135 |
| FLM811K400134S1 | FLM812K400134S1 | KF40x1/8" | 55 | 42 | 92 |
| FLM811K400254S1 | FLM812K400254S1 | KF40x1/4" | 55 | 42 | 112 |
| FLM811K400384S1 | FLM812K400384S1 | KF40x3/8" | 55 | 42 | 99 |
| FLM811K400504S1 | FLM812K400504S1 | KF40x1/2" | 55 | 42 | 118 |
| FLM811K400754S1 | FLM812K400754S1 | KF40x3/4" | 55 | 42 | 106 |
| FLM811K401004S1 | FLM812K401004S1 | KF40x1" | 55 | 42 | 118 |
| FLM811K4011254S1 | FLM812K4011254S1 | KF40x11/4" | 55 | 43 | 123 |
| FLM811K4011504S1 | FLM812K4011504S1 | KF40x11/2" | 55 | 45 | 159 |
| FLM811K500134S1 | FLM812K500134S1 | KF50x1/8" | 75 | 45 | 171 |
| FLM811K500254S1 | FLM812K500254S1 | KF50x1/4" | 75 | 45 | 183 |
| FLM811K500384S1 | FLM812K500384S1 | KF50x3/8" | 75 | 45 | 183 |
| FLM811K500504S1 | FLM812K500504S1 | KF50x1/2" | 75 | 45 | 196 |
| FLM811K500754S1 | FLM812K500754S1 | KF50x3/4" | 75 | 45 | 158 |
| FLM811K501004S1 | FLM812K501004S1 | KF50x1" | 75 | 45 | 226 |
| FLM811K5011254S1 | FLM812K5011254S1 | KF50x11/4" | 75 | 45 | 206 |
| FLM811K5011504S1 | FLM812K5011504S1 | KF50x11/2" | 75 | 45 | 226 |
| FLM811K502004S1 | FLM812K502004S1 | KF50x2" | 75 | 48 | 380 |
