FLM SS304/SS316L স্টেইনলেস স্টিল ভ্যাকুয়াম হেক্স ফিটিং PT/NPT থ্রেড KF16-KF50x1/8"-2" ফ্ল্যাঞ্জ মেল অ্যাডাপ্টার
মডেল:FLM81
- বিবরণ
- প্রস্তাবিত পণ্য
অ্যাপ্লিকেশন
KF ফ্ল্যাঞ্জগুলি 304 স্টেইনলেস থেকে তৈরি একটি সেক্সলেস ডিজাইন, যা নিম্নলিখিত বিস্তৃত অ্যাপ্লিকেশনগুলিতে ব্যবহার করা যেতে পারে:
* রफ করা এবং ফরলাইন প্লাম্বিং
* ছোট পাইপ সিস্টেম
* সিস্টেম যেগুলি প্রায়শই পরিষ্কার বা পরিবর্তন করার প্রয়োজন
* গবেষণা এবং শিক্ষামূলক ল্যাবরেটরি
ম্যাটেরিয়াল এবং আকার
*ফ্ল্যাঞ্জ, ব্লাঙ্ক, ফিটিং: স্টেইনলেস স্টিল 304, 316L বা অ্যালুমিনিয়াম
*ক্ল্যাম্প: অ্যালুমিনিয়াম বা স্টেইনলেস স্টিল 304
*ও-রিং: ভিটন/এনবিআর/ইপিডিএম
*আকার: KF10-KF50 (চিত্র 1 দেখুন)
ভাঙ্গা রেঞ্জ
ইলাস্টোমার সীল: >= 1 x 10 -8টর
তাপমাত্রার পরিসর
ভিটন:-50°C থেকে 200°C
এনবিআর:-20°C থেকে 80°C
ইনস্টলেশন

ISO-KF উপাদানগুলি দুটি ফ্ল্যাঞ্চ মুখের মধ্যে একটি সেন্টারিং রিং প্রবেশ করিয়ে এবং তারপর একটি ফ্ল্যাঞ্চ আবদ্ধ ক্ল্যাম্প দিয়ে অ্যাসেম্বলিটি নিরাপদ করে তৈরি করা হয় (চিত্র 2 দেখুন)

KF মেল অ্যাডাপ্টার (হেক্স)
*উপাদান:SS304
| মডেল 304 PT থ্রেডের জন্য | মডেল 304 NPT থ্রেডের জন্য | আকার | A/মিমি | L/মিমি | নেট ওজন/গ্রাম |
|---|---|---|---|---|---|
| FLM811K160134S1 | FLM812K160134S1 | KF16x1/8" | 30 | 30 | 35 |
| FLM811K160254S1 | FLM812K160254S1 | KF16x1/4" | 30 | 35 | 36 |
| FLM811K160384S1 | FLM812K160384S1 | KF16x3/8" | 30 | 35 | 45 |
| FLM811K160504S1 | FLM812K160504S1 | KF16x1/2" | 30 | 35 | 45 |
| FLM811K160754S1 | FLM812K160754S1 | KF16x3/4" | 30 | 40 | 86 |
| FLM811K250134S1 | FLM812K250134S1 | KF25x1/8" | 40 | 30 | 51 |
| FLM811K250254S1 | FLM812K250254S1 | KF25x1/4" | 40 | 35 | 56 |
| FLM811K250384S1 | FLM812K250384S1 | KF25x3/8" | 40 | 35 | 62 |
| FLM811K250504S1 | FLM812K250504S1 | KF25x1/2" | 40 | 35 | 67 |
| FLM811K250754S1 | FLM812K250754S1 | KF25x3/4" | 40 | 35 | 72 |
| FLM811K251004S1 | FLM812K251004S1 | KF25x1" | 40 | 38 | 135 |
| FLM811K400134S1 | FLM812K400134S1 | KF40x1/8" | 55 | 42 | 92 |
| FLM811K400254S1 | FLM812K400254S1 | KF40x1/4" | 55 | 42 | 112 |
| FLM811K400384S1 | FLM812K400384S1 | KF40x3/8" | 55 | 42 | 99 |
| FLM811K400504S1 | FLM812K400504S1 | KF40x1/2" | 55 | 42 | 118 |
| FLM811K400754S1 | FLM812K400754S1 | KF40x3/4" | 55 | 42 | 106 |
| FLM811K401004S1 | FLM812K401004S1 | KF40x1" | 55 | 42 | 118 |
| FLM811K4011254S1 | FLM812K4011254S1 | KF40x11/4" | 55 | 43 | 123 |
| FLM811K4011504S1 | FLM812K4011504S1 | KF40x11/2" | 55 | 45 | 159 |
| FLM811K500134S1 | FLM812K500134S1 | KF50x1/8" | 75 | 45 | 171 |
| FLM811K500254S1 | FLM812K500254S1 | KF50x1/4" | 75 | 45 | 183 |
| FLM811K500384S1 | FLM812K500384S1 | KF50x3/8" | 75 | 45 | 183 |
| FLM811K500504S1 | FLM812K500504S1 | KF50x1/2" | 75 | 45 | 196 |
| FLM811K500754S1 | FLM812K500754S1 | KF50x3/4" | 75 | 45 | 158 |
| FLM811K501004S1 | FLM812K501004S1 | KF50x1" | 75 | 45 | 226 |
| FLM811K5011254S1 | FLM812K5011254S1 | KF50x11/4" | 75 | 45 | 206 |
| FLM811K5011504S1 | FLM812K5011504S1 | KF50x11/2" | 75 | 45 | 226 |
| FLM811K502004S1 | FLM812K502004S1 | KF50x2" | 75 | 48 | 380 |
