Raccordo esagonale per vuoto FLM in acciaio inossidabile SS304/SS316L, filetto PT/NPT, flangia maschio KF16-KF50x1/8"-2"
Modello:FLM81
- Panoramica
- Prodotti consigliati
Applicazioni
Le flange KF sono progettate senza sesso (sexless) in acciaio inossidabile 304 e possono essere utilizzate in una vasta gamma di applicazioni, tra cui:
* Tubazioni per il pompaggio preliminare e pre-compressione
* Piccoli sistemi tubolari
* Sistemi che richiedono pulizia o modifica frequente
* Laboratori di ricerca e didattici
Materiale e dimensioni
*Flange, tappi, raccordi: acciaio inossidabile 304, 316L o alluminio
*Ghiere: in alluminio o acciaio inossidabile 304
*Guarnizione O-Ring: Viton/NBR/EPDM
*Dimensione: KF10-KF50 (vedi Figura 1)
Intervallo di vuoto
Guarnizione in elastomero: >= 1 x 10 -8Torr
Intervallo di temperatura
Viton: -50°C a 200°C
NBR: -20°C a 80°C
Installazione

I componenti ISO-KF sono assemblati inserendo un anello centrante tra le due facce delle flange, quindi fissando l'insieme con una fascetta a flangia (vedere Figura 2)

Adattatore maschio KF (esagonale)
*Materiale: SS304
| Modello per Filettatura 304 PT | Modello per Filettatura 304 NPT | Dimensioni | A/mm | L/mm | P.N/g |
|---|---|---|---|---|---|
| FLM811K160134S1 | FLM812K160134S1 | KF16x1/8" | 30 | 30 | 35 |
| FLM811K160254S1 | FLM812K160254S1 | KF16x1/4" | 30 | 35 | 36 |
| FLM811K160384S1 | FLM812K160384S1 | KF16x3/8" | 30 | 35 | 45 |
| FLM811K160504S1 | FLM812K160504S1 | KF16x1/2" | 30 | 35 | 45 |
| FLM811K160754S1 | FLM812K160754S1 | KF16x3/4" | 30 | 40 | 86 |
| FLM811K250134S1 | FLM812K250134S1 | KF25x1/8" | 40 | 30 | 51 |
| FLM811K250254S1 | FLM812K250254S1 | KF25x1/4" | 40 | 35 | 56 |
| FLM811K250384S1 | FLM812K250384S1 | KF25x3/8" | 40 | 35 | 62 |
| FLM811K250504S1 | FLM812K250504S1 | KF25x1/2" | 40 | 35 | 67 |
| FLM811K250754S1 | FLM812K250754S1 | KF25x3/4" | 40 | 35 | 72 |
| FLM811K251004S1 | FLM812K251004S1 | KF25x1" | 40 | 38 | 135 |
| FLM811K400134S1 | FLM812K400134S1 | KF40x1/8" | 55 | 42 | 92 |
| FLM811K400254S1 | FLM812K400254S1 | KF40x1/4" | 55 | 42 | 112 |
| FLM811K400384S1 | FLM812K400384S1 | KF40x3/8" | 55 | 42 | 99 |
| FLM811K400504S1 | FLM812K400504S1 | KF40x1/2" | 55 | 42 | 118 |
| FLM811K400754S1 | FLM812K400754S1 | KF40x3/4" | 55 | 42 | 106 |
| FLM811K401004S1 | FLM812K401004S1 | KF40x1" | 55 | 42 | 118 |
| FLM811K4011254S1 | FLM812K4011254S1 | KF40x11/4" | 55 | 43 | 123 |
| FLM811K4011504S1 | FLM812K4011504S1 | KF40x11/2" | 55 | 45 | 159 |
| FLM811K500134S1 | FLM812K500134S1 | KF50x1/8" | 75 | 45 | 171 |
| FLM811K500254S1 | FLM812K500254S1 | KF50x1/4" | 75 | 45 | 183 |
| FLM811K500384S1 | FLM812K500384S1 | KF50x3/8" | 75 | 45 | 183 |
| FLM811K500504S1 | FLM812K500504S1 | KF50x1/2" | 75 | 45 | 196 |
| FLM811K500754S1 | FLM812K500754S1 | KF50x3/4" | 75 | 45 | 158 |
| FLM811K501004S1 | FLM812K501004S1 | KF50x1" | 75 | 45 | 226 |
| FLM811K5011254S1 | FLM812K5011254S1 | KF50x11/4" | 75 | 45 | 206 |
| FLM811K5011504S1 | FLM812K5011504S1 | KF50x11/2" | 75 | 45 | 226 |
| FLM811K502004S1 | FLM812K502004S1 | KF50x2" | 75 | 48 | 380 |
