Accesorio Hexagonal FLM SS304/SS316L de Acero Inoxidable para Vacío con Rosca PT/NPT KF16-KF50x1/8"-2" Adaptador Macho de Brida
Modelo:FLM81
- Descripción general
- Productos recomendados
Aplicaciones
Las bridas KF tienen un diseño asimétrico fabricado en acero inoxidable 304, que se pueden utilizar en una amplia gama de aplicaciones, incluyendo:
* Tuberías de bombeo de vacío y líneas de prensión
* Sistemas de tuberías pequeños
* Sistemas que requieren limpieza o modificación frecuente
* Laboratorios de investigación y docencia
Material y tamaño
*Bridas, Tapones, Accesorios: Acero Inoxidable 304, 316L o Aluminio
*Abrazaderas: Aluminio o Acero Inoxidable 304
*Juntas tóricas (O-Ring): Viton/NBR/EPDM
*Tamaño: KF10-KF50 (ver Figura 1)
Rango de vacío
Sello elastómero: >= 1 x 10 -8Torr
Rango de Temperatura
Viton: -50°C a 200°C
NBR: -20°C a 80°C
Instalación

Los componentes ISO-KF se ensamblan insertando un anillo centrador entre las dos caras de la brida y luego asegurando el conjunto con una abrazadera que rodea la brida (ver Figura 2)

Adaptador macho KF (hexagonal)
*Material:SS304
| Modelo para Rosca PT 304 | Modelo para Rosca NPT 304 | Tamaño | A/mm | L/mm | P.N/g |
|---|---|---|---|---|---|
| FLM811K160134S1 | FLM812K160134S1 | KF16x1/8" | 30 | 30 | 35 |
| FLM811K160254S1 | FLM812K160254S1 | KF16x1/4" | 30 | 35 | 36 |
| FLM811K160384S1 | FLM812K160384S1 | KF16x3/8" | 30 | 35 | 45 |
| FLM811K160504S1 | FLM812K160504S1 | KF16x1/2" | 30 | 35 | 45 |
| FLM811K160754S1 | FLM812K160754S1 | KF16x3/4" | 30 | 40 | 86 |
| FLM811K250134S1 | FLM812K250134S1 | KF25x1/8" | 40 | 30 | 51 |
| FLM811K250254S1 | FLM812K250254S1 | KF25x1/4" | 40 | 35 | 56 |
| FLM811K250384S1 | FLM812K250384S1 | KF25x3/8" | 40 | 35 | 62 |
| FLM811K250504S1 | FLM812K250504S1 | KF25x1/2" | 40 | 35 | 67 |
| FLM811K250754S1 | FLM812K250754S1 | KF25x3/4" | 40 | 35 | 72 |
| FLM811K251004S1 | FLM812K251004S1 | KF25x1" | 40 | 38 | 135 |
| FLM811K400134S1 | FLM812K400134S1 | KF40x1/8" | 55 | 42 | 92 |
| FLM811K400254S1 | FLM812K400254S1 | KF40x1/4" | 55 | 42 | 112 |
| FLM811K400384S1 | FLM812K400384S1 | KF40x3/8" | 55 | 42 | 99 |
| FLM811K400504S1 | FLM812K400504S1 | KF40x1/2" | 55 | 42 | 118 |
| FLM811K400754S1 | FLM812K400754S1 | KF40x3/4" | 55 | 42 | 106 |
| FLM811K401004S1 | FLM812K401004S1 | KF40x1" | 55 | 42 | 118 |
| FLM811K4011254S1 | FLM812K4011254S1 | KF40x11/4" | 55 | 43 | 123 |
| FLM811K4011504S1 | FLM812K4011504S1 | KF40x11/2" | 55 | 45 | 159 |
| FLM811K500134S1 | FLM812K500134S1 | KF50x1/8" | 75 | 45 | 171 |
| FLM811K500254S1 | FLM812K500254S1 | KF50x1/4" | 75 | 45 | 183 |
| FLM811K500384S1 | FLM812K500384S1 | KF50x3/8" | 75 | 45 | 183 |
| FLM811K500504S1 | FLM812K500504S1 | KF50x1/2" | 75 | 45 | 196 |
| FLM811K500754S1 | FLM812K500754S1 | KF50x3/4" | 75 | 45 | 158 |
| FLM811K501004S1 | FLM812K501004S1 | KF50x1" | 75 | 45 | 226 |
| FLM811K5011254S1 | FLM812K5011254S1 | KF50x11/4" | 75 | 45 | 206 |
| FLM811K5011504S1 | FLM812K5011504S1 | KF50x11/2" | 75 | 45 | 226 |
| FLM811K502004S1 | FLM812K502004S1 | KF50x2" | 75 | 48 | 380 |
