- 개요
- 추천 제품
응용 분야
KF 플랜지는 304 스테인리스로 제작된 헤미섹스(양성) 디자인으로, 다음을 포함한 다양한 응용 분야에서 사용할 수 있습니다:
* 프리펌핑 및 전단 배관
* 소형 파이프 시스템
* 자주 청소하거나 수정이 필요한 시스템
* 연구 및 교육용 실험실
재료 및 크기
*플랜지, 블랭크, 피팅: 스테인리스강 304, 316L 또는 알루미늄
*클램프: 알루미늄 또는 스테인리스강 304
*O-링: 비톤/낸브/EPDM
*크기: KF10-KF50(그림 1 참조)
진공 범위
엘라스토머 씰: >= 1 x 10 -8토르
온도 범위
비톤: -50°C에서 200°C까지
NBR: -20°C에서 80°C까지
설치

ISO-KF 부품은 두 개의 플랜지 면 사이에 센터링 링을 삽입한 후, 플랜지를 감싸는 클램프로 조여서 조립합니다(그림 2 참조)

KF 남성 어댑터(육각)
*재질: SS304
| 304 PT 나사 모델 | 304 NPT 나사 모델 | 크기 | A/mm | L/mm | 순중량/그 |
|---|---|---|---|---|---|
| FLM811K160134S1 | FLM812K160134S1 | KF16x1/8" | 30 | 30 | 35 |
| FLM811K160254S1 | FLM812K160254S1 | KF16x1/4" | 30 | 35 | 36 |
| FLM811K160384S1 | FLM812K160384S1 | KF16x3/8" | 30 | 35 | 45 |
| FLM811K160504S1 | FLM812K160504S1 | KF16x1/2" | 30 | 35 | 45 |
| FLM811K160754S1 | FLM812K160754S1 | KF16x3/4" | 30 | 40 | 86 |
| FLM811K250134S1 | FLM812K250134S1 | KF25x1/8" | 40 | 30 | 51 |
| FLM811K250254S1 | FLM812K250254S1 | KF25x1/4" | 40 | 35 | 56 |
| FLM811K250384S1 | FLM812K250384S1 | KF25x3/8" | 40 | 35 | 62 |
| FLM811K250504S1 | FLM812K250504S1 | KF25x1/2" | 40 | 35 | 67 |
| FLM811K250754S1 | FLM812K250754S1 | KF25x3/4" | 40 | 35 | 72 |
| FLM811K251004S1 | FLM812K251004S1 | KF25x1" | 40 | 38 | 135 |
| FLM811K400134S1 | FLM812K400134S1 | KF40x1/8" | 55 | 42 | 92 |
| FLM811K400254S1 | FLM812K400254S1 | KF40x1/4" | 55 | 42 | 112 |
| FLM811K400384S1 | FLM812K400384S1 | KF40x3/8" | 55 | 42 | 99 |
| FLM811K400504S1 | FLM812K400504S1 | KF40x1/2" | 55 | 42 | 118 |
| FLM811K400754S1 | FLM812K400754S1 | KF40x3/4" | 55 | 42 | 106 |
| FLM811K401004S1 | FLM812K401004S1 | KF40x1" | 55 | 42 | 118 |
| FLM811K4011254S1 | FLM812K4011254S1 | KF40x11/4" | 55 | 43 | 123 |
| FLM811K4011504S1 | FLM812K4011504S1 | KF40x11/2" | 55 | 45 | 159 |
| FLM811K500134S1 | FLM812K500134S1 | KF50x1/8" | 75 | 45 | 171 |
| FLM811K500254S1 | FLM812K500254S1 | KF50x1/4" | 75 | 45 | 183 |
| FLM811K500384S1 | FLM812K500384S1 | KF50x3/8" | 75 | 45 | 183 |
| FLM811K500504S1 | FLM812K500504S1 | KF50x1/2" | 75 | 45 | 196 |
| FLM811K500754S1 | FLM812K500754S1 | KF50x3/4" | 75 | 45 | 158 |
| FLM811K501004S1 | FLM812K501004S1 | KF50x1" | 75 | 45 | 226 |
| FLM811K5011254S1 | FLM812K5011254S1 | KF50x11/4" | 75 | 45 | 206 |
| FLM811K5011504S1 | FLM812K5011504S1 | KF50x11/2" | 75 | 45 | 226 |
| FLM811K502004S1 | FLM812K502004S1 | KF50x2" | 75 | 48 | 380 |
