VBG01 Mataas na Vacuum Butterfly Valve SS304/SS316L Stainless Steel ISO-F63-200 Mataas na Kalidad na Butterfly Valve Manual/Pneumatic/Electric
Model:VBG01
- Buod
- Mga Inirerekomendang Produkto
Ang serye ng VBG01 na mataas na vacuum na butterfly valves ay malawakang ginagamit sa mga kalan para sa paglago ng kristal, na ginagamit sa produksyon ng monocrystalline silicon wafer. Ang mga balbula na ito ay walang pagtagas kahit sa napakababang presyon ng tubo, na maaaring umabot sa 1.3*10"Pa. Mayroon itong katawan na gawa sa hinforgang stainless steel at espesyal na disenyo ng sealing structure upang matiyak ang mahabang buhay ng balbula.
| Materyales ng katawan ng valve | SS304/SS316L | |
| Materyales ng Seal ng Upuan | FKM,NBR na opsyon | |
| Saklaw ng Vacuum | 10-6.7x105 Pa | |
| Rate ng Pagtagas | 1.3x103 Pa.L/s | |
| Mga Cycle Bago Ang Serbisyo | 80,000 Beses | |
| Anggulo ng Pagbubukas | 0-90 degree | |
| Saklaw ng temperatura | FKM Seat Seal | -30℃ hanggang 150℃ |
| NBR Seat Seal | -25℃ hanggang 80℃ | |
| Pinapatakbo | Manwal, Pneumatic Actuator, Electric Actuator | |
| Compressed Ai | 0.4-0.8Mpa | |
| Operating time | Aluminium Actuator | ≤3s |
| Electric Actuator on-off type | Standard 30 S.10S,15S ang opsyon | |
| Solenoid Voltage | Standard:AC220V,50Hz,6W Opsyonal:AC110V,DC24V,DC12V | |
| Pneumatic actuator | Standard:Double Acting Opsyonal: 1.Normally Close 2. Normally Open | |
| Electric Actuator | Standard:Uri ng On-off Opsyonal:Uri ng Regulating control | |
| Makukuha na may Indicator ng Posisyon | Opsyonal ang signal feedback | |
Manu-manong URI ISO-F na Butterfly Valve
| Modelo para 304 | Sukat | D/mm | D0/mm | B/mm | H/mm | B1/mm | L/mm | N.W./kg |
| VBG04H2431SF63NN | ISO-F63 | 130 | 110 | 26 | 128.5 | 45 | 135 | |
| VBG04H2431SF100NN | ISO-F100 | 165 | 145 | 30 | 152.5 | 45 | 135 | |
| VBG04H2431SF160NN | ISO-F160 | 225 | 200 | 35 | 180.5 | 45 | 165 | |
| VBG04H2431SF200NN | ISO-F200 | 285 | 260 | 40 | 213 | 45 | 185 |
Manual JB919 Type Butterfly Valve
| Modelo para 304 | Sukat | D/mm | D0/mm | D1/mm | B/mm | H/mm | B1/mm | L/mm | n-φc | N.W./kg |
| VBG04H2432032NN | DN32 | 78 | 64 | 36 | 22 | 102 | 45 | 115 | 4-φ7 | |
| VBG04H2432040NN | DN40 | 85 | 70 | 44 | 22 | 106 | 45 | 115 | 4-φ7 | |
| VBG04H2432050NN | DN50 | 110 | 90 | 55 | 22 | 118 | 45 | 115 | 4-φ9 | |
| VBG04H2432065NN | DN65 | 125 | 105 | 70 | 26 | 126 | 45 | 135 | 4-φ9 | |
| VBG04H2432080NN | DN80 | 145 | 125 | 85 | 30 | 135 | 45 | 135 | 4-φ9 | |
| VBG04H2432100NN | DN100 | 170 | 145 | 105 | 30 | 150 | 45 | 135 | 8-φ12 | |
| VBG04H2432125NN | DN125 | 195 | 170 | 131 | 35 | 165 | 45 | 165 | 8-φ12 | |
| VBG04H2432150NN | DN150 | 220 | 195 | 156 | 35 | 178 | 45 | 165 | 8-φ12 | |
| VBG04H2432200NN | DN200 | 275 | 250 | 208 | 40 | 208 | 45 | 165 | 8-φ12 | |
| VBG04H2432250NN | DN250 | 330 | 300 | 258 | 45 | 262 | 127 | φ160 | 8-φ14 | |
| VBG04H2432300NN | DN300 | 380 | 350 | 308 | 55 | 287 | 127 | φ160 | 8-φ14 | |
| VBG04H2432400NN | DN400 | 500 | 465 | 408 | 60 | 361 | 175 | φ200 | 8-φ18 | |
| VBG04H2432500NN | DN500 | 600 | 565 | 510 | 80 | 447 | 175 | φ200 | 12-φ18 |
