Injap Rama-rama Vakum Tinggi VBG01 Keluli Tahan Karat SS304/SS316L ISO-F63-200 Injap Rama-rama Berkualiti Tinggi Manual/Pneumatik/Elektrik
Model:VBG01
- Gambaran Keseluruhan
- Produk Disyorkan
Injap rama-rama vakum tinggi siri VBG01 banyak digunakan pada relau pertumbuhan hablur, yang digunakan untuk pengeluaran wafer silikon monokristal. Injap-injap ini boleh mencapai kebocoran sifar pada tekanan paip yang sangat rendah, iaitu serendah 1.3*10"Pa. Reka bentuk badan keluli tahan karat tempa dan struktur penyegelan khas memastikan jangka hayat injap yang panjang.
| Bahan badan kicap | SS304/SS316L | |
| Bahan Gelek Kursi | FKM,NBR sebagai pilihan | |
| Julat Vakum | 10-6.7x105 Pa | |
| Kadar Kebocoran | 1.3x103 Pa.L/s | |
| Kitaran Sehingga Servis | 80,000 Kali | |
| Bukaan Sudut | 0-90 darjah | |
| Julat suhu | Gelek Kursi FKM | -30℃ hingga 150℃ |
| Penebat Kedudukan NBR | -25℃ hingga 80℃ | |
| Beroperasi | Manual, Pemacu Pneumatik, Pemacu Elektrik | |
| Udara Termampat | 0.4-0.8Mpa | |
| Masa operasi | Pemacu Aluminium | ≤3S |
| Pemacu Elektrik jenis buka-tutup | Piawai 30 S.10S,15S pilihan | |
| Voltan Solenoid | Piawai:AC220V,50Hz,6W Pilihan:AC110V,DC24V,DC12V | |
| Aktuator Pneumatik | Piawai: Tindakan Berganda Pilihan: 1. Biasanya Tertutup 2. Biasanya Terbuka | |
| Pemandu elektrik | Standard:Jenis hidup-mati Pilihan:Jenis kawalan berperingkat | |
| Boleh Dengan Penunjuk Kedudukan | Maklum balas isyarat adalah pilihan | |
Injap Rama-Rama Jenis ISO-F Manual
| Model untuk 304 | Saiz | D/mm | D0/mm | B/mm | H/mm | B1/mm | L/mm | J.B./kg |
| VBG04H2431SF63NN | ISO-F63 | 130 | 110 | 26 | 128.5 | 45 | 135 | |
| VBG04H2431SF100NN | ISO-F100 | 165 | 145 | 30 | 152.5 | 45 | 135 | |
| VBG04H2431SF160NN | ISO-F160 | 225 | 200 | 35 | 180.5 | 45 | 165 | |
| VBG04H2431SF200NN | ISO-F200 | 285 | 260 | 40 | 213 | 45 | 185 |
Manual JB919 Jenis Injap Kupu-kupu
| Model untuk 304 | Saiz | D/mm | D0/mm | D1/mm | B/mm | H/mm | B1/mm | L/mm | n-φc | J.B./kg |
| VBG04H2432032NN | DN32 | 78 | 64 | 36 | 22 | 102 | 45 | 115 | 4-φ7 | |
| VBG04H2432040NN | DN40 | 85 | 70 | 44 | 22 | 106 | 45 | 115 | 4-φ7 | |
| VBG04H2432050NN | DN50 | 110 | 90 | 55 | 22 | 118 | 45 | 115 | 4-φ9 | |
| VBG04H2432065NN | DN65 | 125 | 105 | 70 | 26 | 126 | 45 | 135 | 4-φ9 | |
| VBG04H2432080NN | Dn80 | 145 | 125 | 85 | 30 | 135 | 45 | 135 | 4-φ9 | |
| VBG04H2432100NN | DN100 | 170 | 145 | 105 | 30 | 150 | 45 | 135 | 8-φ12 | |
| VBG04H2432125NN | DN125 | 195 | 170 | 131 | 35 | 165 | 45 | 165 | 8-φ12 | |
| VBG04H2432150NN | DN150 | 220 | 195 | 156 | 35 | 178 | 45 | 165 | 8-φ12 | |
| VBG04H2432200NN | DN200 | 275 | 250 | 208 | 40 | 208 | 45 | 165 | 8-φ12 | |
| VBG04H2432250NN | DN250 | 330 | 300 | 258 | 45 | 262 | 127 | φ160 | 8-φ14 | |
| VBG04H2432300NN | DN300 | 380 | 350 | 308 | 55 | 287 | 127 | φ160 | 8-φ14 | |
| VBG04H2432400NN | DN400 | 500 | 465 | 408 | 60 | 361 | 175 | φ200 | 8-φ18 | |
| VBG04H2432500NN | DN500 | 600 | 565 | 510 | 80 | 447 | 175 | φ200 | 12-φ18 |
