VBG01 Visokovakuumski leptirasti ventil SS304/SS316L od nerđajućeg čelika ISO-F63-200 visoke kvalitete leptirasti ventil ručni/pneumatski/električni
Model:VBG01
- Pregled
- Preporučeni proizvodi
Visokovakuumski leptirasti ventili serije VBG01 široko se koriste na pećima za rast kristala, koji se koriste za proizvodnju pločica monokristalnog silicija. Ovi ventili osiguravaju nultu curenje pri vrlo niskom tlaku u cijevima, koji može biti nizak do 1,3*10"Pa. Tijelo od kovanog nerđajućeg čelika i poseban dizajn brtvene konstrukcije osiguravaju dug vijek trajanja ventila.
| Materijal tijela ventilacije | SS304/SS316L | |
| Materijal brtvila sjedala | FKM, NBR po izboru | |
| Opseg vakuma | 10-6,7x105 Pa | |
| Stopa curenja | 1.3x103 Pa.L/s | |
| Ciklusi do servisa | 80.000 puta | |
| Kut otvaranja | 0-90 stepeni | |
| Temperaturni raspon | FKM brtva sjedala | -30℃ do 150℃ |
| NBR brtvena sjedala | -25℃ do 80℃ | |
| Uvođenje u rad | Ručni, Pneumatski aktuator, Električni aktuator | |
| Komprimirani zrak | 0.4-0.8Mpa | |
| Vrijeme rada | Aluminijski aktuator | ≤3s |
| Električni aktuator tipa uključi-isključi | Standard 30 S.10S,15S opcija | |
| Napon solenoida | Standardni:AC220V,50Hz,6W Izbor:AC110V,DC24V,DC12V | |
| Pneumatski akuator | Standardni: Dvostrani pogon Izbor: 1. Normalno zatvoreno 2. Normalno otvoreno | |
| Električni aktuator | Standard:Tip uključeno-isključeno Dodatno:Tip s regulacijom | |
| Dostupno s indikatorom položaja | Povratni signal je opcija | |
Ručni leptirasti ventil tipa ISO-F
| Model za 304 | Veličina | D/mm | D0/mm | B/mm | H/mm | B1/mm | L/mm | N.W./kg |
| VBG04H2431SF63NN | ISO-F63 | 130 | 110 | 26 | 128.5 | 45 | 135 | |
| VBG04H2431SF100NN | ISO-F100 | 165 | 145 | 30 | 152.5 | 45 | 135 | |
| VBG04H2431SF160NN | ISO-F160 | 225 | 200 | 35 | 180.5 | 45 | 165 | |
| VBG04H2431SF200NN | ISO-F200 | 285 | 260 | 40 | 213 | 45 | 185 |
Ručni leptirasti ventil tip JB919
| Model za 304 | Veličina | D/mm | D0/mm | D1/mm | B/mm | H/mm | B1/mm | L/mm | n-φc | N.W./kg |
| VBG04H2432032NN | DN32 | 78 | 64 | 36 | 22 | 102 | 45 | 115 | 4-φ7 | |
| VBG04H2432040NN | DN40 | 85 | 70 | 44 | 22 | 106 | 45 | 115 | 4-φ7 | |
| VBG04H2432050NN | DN50 | 110 | 90 | 55 | 22 | 118 | 45 | 115 | 4-φ9 | |
| VBG04H2432065NN | DN65 | 125 | 105 | 70 | 26 | 126 | 45 | 135 | 4-φ9 | |
| VBG04H2432080NN | DN80 | 145 | 125 | 85 | 30 | 135 | 45 | 135 | 4-φ9 | |
| VBG04H2432100NN | DN100 | 170 | 145 | 105 | 30 | 150 | 45 | 135 | 8-φ12 | |
| VBG04H2432125NN | DN125 | 195 | 170 | 131 | 35 | 165 | 45 | 165 | 8-φ12 | |
| VBG04H2432150NN | DN150 | 220 | 195 | 156 | 35 | 178 | 45 | 165 | 8-φ12 | |
| VBG04H2432200NN | DN200 | 275 | 250 | 208 | 40 | 208 | 45 | 165 | 8-φ12 | |
| VBG04H2432250NN | DN250 | 330 | 300 | 258 | 45 | 262 | 127 | φ160 | 8-φ14 | |
| VBG04H2432300NN | DN300 | 380 | 350 | 308 | 55 | 287 | 127 | φ160 | 8-φ14 | |
| VBG04H2432400NN | DN400 | 500 | 465 | 408 | 60 | 361 | 175 | φ200 | 8-φ18 | |
| VBG04H2432500NN | DN500 | 600 | 565 | 510 | 80 | 447 | 175 | φ200 | 12-φ18 |
