Wysokopróżniowy zawór motylkowy VBG01, ze stali nierdzewnej SS304/SS316L, ISO-F63-200, wysokiej jakości zawór motylkowy ręczny/pneumatyczny/elektryczny
Model:VBG01
- Przegląd
- Polecane produkty
Zawory motylkowe serii VBG01 są powszechnie stosowane w piecach do wzrostu kryształów, wykorzystywanych przy produkcji krzemu monokrystalicznego do wafli. Te zawory zapewniają zerową szczelność przy bardzo niskim ciśnieniu w rurociągu, aż do 1,3*10"Pa. Kute korpusy ze stali nierdzewnej oraz specjalna konstrukcja uszczelnienia gwarantują długą żywotność zaworów.
| Materiał корпусu zaworu | SS304/SS316L | |
| Materiał uszczelnienia siedzenia | FKM, NBR opcjonalnie | |
| Zakres próżni | 10-6,7x105 Pa | |
| Stopień nieszczelności | 1,3x103 Pa·L/s | |
| Cykle do przeglądu | 80 000 razy | |
| Kąt otwarcia | 0-90 stopni | |
| Zakres temperatur | Uszczelnienie siedzenia FKM | -30℃ do 150℃ |
| Uszczelka siedzenia NBR | -25°C do 80°C | |
| Zarządzany | Ręczny, siłownik pneumatyczny, siłownik elektryczny | |
| Powietrze ściskane | 0.4-0.8MPa | |
| Czas pracy | Siłownik aluminiowy | ≤3s |
| Siłownik elektryczny typu on-off | Standardowy 30 S.10S,15S opcja | |
| Napięcie cewki | Standardowe: AC220V, 50Hz, 6W Opcjonalne: AC110V, DC24V, DC12V | |
| Napęd pneumatyczny | Standardowe: podwójnego działania Opcjonalne: 1. Normalnie zamknięte 2. Normalnie otwarte | |
| Elektryczny siłownik | Standardowe: typ on-off Opcjonalne: typ regulacyjny | |
| Dostępny z wskaźnikiem położenia | Sygnał zwrotny jest opcjonalny | |
Ręczny zawór motylkowy typu ISO-F
| Model dla 304 | Rozmiar | D/mm | D0/mm | B/mm | H/mm | B1/mm | L/mm | Masa/kg |
| VBG04H2431SF63NN | ISO-F63 | 130 | 110 | 26 | 128.5 | 45 | 135 | |
| VBG04H2431SF100NN | ISO-F100 | 165 | 145 | 30 | 152.5 | 45 | 135 | |
| VBG04H2431SF160NN | ISO-F160 | 225 | 200 | 35 | 180.5 | 45 | 165 | |
| VBG04H2431SF200NN | ISO-F200 | 285 | 260 | 40 | 213 | 45 | 185 |
Ręczna przepustnica typu motylkowego JB919
| Model dla 304 | Rozmiar | D/mm | D0/mm | D1/mm | B/mm | H/mm | B1/mm | L/mm | n-φc | Masa/kg |
| VBG04H2432032NN | DN32 | 78 | 64 | 36 | 22 | 102 | 45 | 115 | 4-φ7 | |
| VBG04H2432040NN | DN40 | 85 | 70 | 44 | 22 | 106 | 45 | 115 | 4-φ7 | |
| VBG04H2432050NN | DN50 | 110 | 90 | 55 | 22 | 118 | 45 | 115 | 4-φ9 | |
| VBG04H2432065NN | DN65 | 125 | 105 | 70 | 26 | 126 | 45 | 135 | 4-φ9 | |
| VBG04H2432080NN | DN80 | 145 | 125 | 85 | 30 | 135 | 45 | 135 | 4-φ9 | |
| VBG04H2432100NN | DN100 | 170 | 145 | 105 | 30 | 150 | 45 | 135 | 8-φ12 | |
| VBG04H2432125NN | DN125 | 195 | 170 | 131 | 35 | 165 | 45 | 165 | 8-φ12 | |
| VBG04H2432150NN | DN150 | 220 | 195 | 156 | 35 | 178 | 45 | 165 | 8-φ12 | |
| VBG04H2432200NN | DN200 | 275 | 250 | 208 | 40 | 208 | 45 | 165 | 8-φ12 | |
| VBG04H2432250NN | DN250 | 330 | 300 | 258 | 45 | 262 | 127 | φ160 | 8-φ14 | |
| VBG04H2432300NN | DN300 | 380 | 350 | 308 | 55 | 287 | 127 | φ160 | 8-φ14 | |
| VBG04H2432400NN | DN400 | 500 | 465 | 408 | 60 | 361 | 175 | φ200 | 8-φ18 | |
| VBG04H2432500NN | DN500 | 600 | 565 | 510 | 80 | 447 | 175 | φ200 | 12-φ18 |
