VBG01 Hochvakuum-Drosselklappenventil SS304/SS316L Edelstahl ISO-F63-200 Hochwertiges Drosselklappenventil manuell/pneumatisch/elektrisch
Modell:VBG01
- Überblick
- Empfohlene Produkte
Hochvakuumschmetterlingsventile der Serie VBG01 werden häufig in Kristallzüchtungsöfen eingesetzt, die zur Herstellung von monokristallinen Siliziumwafern verwendet werden. Diese Ventile sind bei sehr niedrigem Rohrdruck absolut dicht, bis zu einem Druck von 1,3*10"Pa. Geschmiedeter Edelstahlkörper und spezielle Dichtkonstruktion sorgen für eine lange Lebensdauer des Ventils.
| Ventilgehäuse-Material | SS304/SS316L | |
| Sitzdichtmaterial | FKM, NBR als Option | |
| Vakuumbereich | 10-6,7x105 Pa | |
| Leckrate | 1,3x103 Pa·L/s | |
| Zyklen bis zum Service | 80.000 Mal | |
| Öffnungswinkel | 0-90 Grad | |
| Temperaturbereich | FKM-Sitzdichtung | -30 °C bis 150 °C |
| NBR-Sitzdichtung | -25°C bis 80°C | |
| Manuelt drevet | Manuell, pneumatischer Antrieb, elektrischer Antrieb | |
| Druckluft | 0.4-0.8MPa | |
| Betriebszeit | Aluminium-Antrieb | ≤3s |
| Elektrischer On-Off-Antrieb | Standard 30 S.10S,15S Option | |
| Magnetventilspannung | Standard: AC220V, 50Hz, 6W Option: AC110V, DC24V, DC12V | |
| Pneumatischer Aktor | Standard: Doppeltwirkend Option: 1. Normal geschlossen 2. Normal offen | |
| Elektrische Aktoren | Standard: On-Off-Typ Option: Regelschalttyp | |
| Mit Positionsanzeige erhältlich | Signalrückmeldung ist optional | |
Manuelles Schmetterlingsventil ISO-F Typ
| Modell für 304 | Größe | D/mm | D0/mm | B/mm | H/mm | B1/mm | L/mm | N.W./kg |
| VBG04H2431SF63NN | ISO-F63 | 130 | 110 | 26 | 128.5 | 45 | 135 | |
| VBG04H2431SF100NN | ISO-F100 | 165 | 145 | 30 | 152.5 | 45 | 135 | |
| VBG04H2431SF160NN | ISO-F160 | 225 | 200 | 35 | 180.5 | 45 | 165 | |
| VBG04H2431SF200NN | ISO-F200 | 285 | 260 | 40 | 213 | 45 | 185 |
Manueller Schmetterlingsventil Typ JB919
| Modell für 304 | Größe | D/mm | D0/mm | D1/mm | B/mm | H/mm | B1/mm | L/mm | n-φc | N.W./kg |
| VBG04H2432032NN | DN32 | 78 | 64 | 36 | 22 | 102 | 45 | 115 | 4-φ7 | |
| VBG04H2432040NN | DN40 | 85 | 70 | 44 | 22 | 106 | 45 | 115 | 4-φ7 | |
| VBG04H2432050NN | DN50 | 110 | 90 | 55 | 22 | 118 | 45 | 115 | 4-φ9 | |
| VBG04H2432065NN | DN65 | 125 | 105 | 70 | 26 | 126 | 45 | 135 | 4-φ9 | |
| VBG04H2432080NN | DN80 | 145 | 125 | 85 | 30 | 135 | 45 | 135 | 4-φ9 | |
| VBG04H2432100NN | DN100 | 170 | 145 | 105 | 30 | 150 | 45 | 135 | 8-φ12 | |
| VBG04H2432125NN | DN125 | 195 | 170 | 131 | 35 | 165 | 45 | 165 | 8-φ12 | |
| VBG04H2432150NN | DN150 | 220 | 195 | 156 | 35 | 178 | 45 | 165 | 8-φ12 | |
| VBG04H2432200NN | DN200 | 275 | 250 | 208 | 40 | 208 | 45 | 165 | 8-φ12 | |
| VBG04H2432250NN | DN250 | 330 | 300 | 258 | 45 | 262 | 127 | φ160 | 8-φ14 | |
| VBG04H2432300NN | DN300 | 380 | 350 | 308 | 55 | 287 | 127 | φ160 | 8-φ14 | |
| VBG04H2432400NN | DN400 | 500 | 465 | 408 | 60 | 361 | 175 | φ200 | 8-φ18 | |
| VBG04H2432500NN | DN500 | 600 | 565 | 510 | 80 | 447 | 175 | φ200 | 12-φ18 |
